Benchmarks: ATTO
De schrijfsnelheid van beide ssd's is gelijk: 6,2GB/s. De leessnelheid van het 2TB grote exemplaar ligt iets hoger. Die versie vinden we dan ook bovenaan in de prestatiegrafiek.

Solidigm P44 Pro 1TB.

Solidigm P44 Pro 2TB.


| Atto max speed write (GB/s) | Atto max speed read (GB/s) | |
|---|---|---|
| Lexar NM620 1TB | 2,96 | 3,14 |
| Kingston NV2 1TB | 5,82 | 6,5 |
| Seagate Firecuda 530 2TB | 5,85 | 5,93 |
| Corsair MP600 Pro XT 2TB | 5,85 | 5,93 |
| Samsung 980 Pro 2TB | 4,63 | 6,42 |
| Kioxia Exceria Pro 2TB | 5,53 | 6,44 |
| WD BLACK SN850X 2TB | 6,2 | 6,47 |
| WD BLACK SN770 1TB | 4,62 | 4,86 |
| Transcend SSD 250H 1TB | 5,52 | 6,58 |
| Transcend SSD 250S 1TB | 5,57 | 6,58 |
| Transcend SSD 250S 2TB | 5,57 | 6,59 |
| Transcend SSD 250S 2TB | 5,56 | 6,59 |
| Kingston NV2 2TB | 2,66 | 2,72 |
| Kingston Fury Renegade 2TB | 5,91 | 5,93 |
| Samsung 990 Pro | 6,33 | 6,65 |
| Solidigm P44 Pro 2TB | 6,2 | 6,62 |
| Solidigm P44 Pro 1TB | 6,2 | 6,23 |
Advertentie
3 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Solidigm P44 Pro 1TB (M.2 2280)
|
€ 98,853 winkels |
|
|
Solidigm P44 Pro 2TB (M.2 2280)
|
€ 189,494 winkels |
|
|
Solidigm P44 Pro 512GB (M.2 2280)
|
€ 62,974 winkels |