Prestaties: Nvidia GeForce GTX 680
Bij de Nvidia GeForce GTX 680 zijn de onderlinge verschillen kleiner. Bij het gros van de benchmarks is het verschil zelfs kleiner dan 1% en dat valt absoluut binnen de nauwkeurigheidsgrenzen van de tests. Een negatieve uitschieter is net als bij de AMD kaart Crysis 2, terwijl Batman een positieve uitschieter is.
Al met al komen we bij Nvidia uit op een gemiddeld verschil van 1,29% in het voordeel van Windows 8. Ook hier feitelijk dus geen verschil.
| Nvidia GeForce GTX 680 (driver 310.33) | Windows 7 | Windows 8 | Verschil |
|---|---|---|---|
| 3DMark Vantage - P | 35789 | 35522 | -0,75% |
| 3DMark11 - P | 9845 | 9827 | -0,18% |
| 3DMark11 - X | 3337 | 3342 | 0,15% |
| Heaven 2.5 - 16x AF 1920x1080 - Normal | 82,8 fps | 83,6 fps | 0,97% |
| Heaven 2.5 - 16x AF 1920x1080 - Extreme | 65,9 fps | 66,3 fps | 0,61% |
| Heaven 2.5 - 16x AF 5760x1080 - Normal | 23,4 fps | 23,4 fps | 0,00% |
| Heaven 2.5 - 16x AF 5760x1080 - Extreme | 21,4 fps | 21,5 fps | 0,47% |
| Metro 2033 - 1920x1080 - Normal | 56,0 fps | 56,0 fps | 0,00% |
| Metro 2033 -1920x1080 - Hoogste + 4xAA | 31,0 fps | 32,0 fps | 3,23% |
| Metro 2033 - 5760x1080 - Normal | 22,0 fps | 22,0 fps | 0,00% |
| Metro 2033 - 5760x1080 - Hoogste + 4x AA | 5,0 fps | 5,0 fps | 0,00% |
| Aliens versus Predator 1920x1080 - Normal | 101,0 fps | 100,1 fps | -0,89% |
| Aliens versus Predator 1920x1080 - Hoogste | 58,4 fps | 58,6 fps | 0,34% |
| Aliens versus Predator 5760x1080 - Normal | 46,0 fps | 45,3 fps | -1,52% |
| Aliens versus Predator 5760x1080 - Hoogste | 27,2 fps | 26,8 fps | -1,47% |
| Dirt 3 - 1920x1080 - Medium | 179,1 fps | 178,3 fps | -0,45% |
| Dirt 3 - 1920x1080 - Ultra | 114,9 fps | 114,6 fps | -0,26% |
| Dirt 3 - 5760x1080 - Medium | 76,5 fps | 75,1 fps | -1,83% |
| Dirt 3 - 5760x1080 - Ultra | 50,4 fps | 49,7 fps | -1,39% |
| Dirt: Showdown - 1920x1080 - Medium | 140,6 fps | 150,5 fps | 7,04% |
| Dirt: Showdown - 1920x1080 - Ultra | 61,9 fps | 60,0 fps | -3,07% |
| Dirt: Showdown - 5760x1080 - Medium | 97,4 fps | 94,2 fps | -3,29% |
| Dirt: Showdown - 5760x1080 - Ultra | 26,7 fps | 25,5 fps | -4,49% |
| Skyrim - 1920x1080 - Normal | 227,2 fps | 228,0 fps | 0,35% |
| Skyrim - 1920x1080 - Hoogste + 4xAA | 114,7 fps | 112,0 fps | -2,35% |
| Skyrim - 5760x1080 - Normal | 99,3 fps | 96,4 fps | -2,92% |
| Skyrim - 5760x1080 - Hoogste + 4x AA | 52,3 fps | 52,5 fps | 0,38% |
| Batman - AC - 1920x1080 - Normal | 128,0 fps | 145,0 fps | 13,28% |
| Batman - AC - 1920x1080 - Hoogste + 4xAA | 90,0 fps | 106,0 fps | 17,78% |
| Batman - AC - 5760x1080 - Normal | 57,0 fps | 88,0 fps | 54,39% |
| Batman - AC - 5760x1080 - Hoogste + 4x AA | 36,0 fps | 43,0 fps | 19,44% |
| Battlefield 3 - 1920x1080 - Medium | 116,1 fps | 112,0 fps | -3,53% |
| Battlefield 3 - 1920x1080 - Ultra | 64,9 fps | 62,3 fps | -4,01% |
| Battlefield 3 - 5760x1080 - Medium | 49,2 fps | 51,5 fps | 4,67% |
| Battlefield 3 - 5760x1080 - Ultra | 25,4 fps | 26,6 fps | 4,72% |
| Crysis 2 - 1920x1080 - Very high | 80,9 fps | 64,0 fps | -20,89% |
| Crysis 2 - 1920x1080 - Ultra | 76,2 fps | 63,8 fps | -16,27% |
| Crysis 2 - 5760x1080 - Very high | 29,6 fps | 29,6 fps | 0,00% |
| Crysis 2 - 5760x1080 - Extreme | 28,0 fps | 27,7 fps | -1,07% |
| Max Payne 3 - 1920x1080 - Normal | 151,9 fps | 146,9 fps | -3,29% |
| Max Payne 3 - 1920x1080 - Hoogste + 2xAA | 81,3 fps | 81,0 fps | -0,37% |
| Max Payne 3 - 5760x1080 - Normal | 59,7 fps | 60,6 fps | 1,51% |
| Max Payne 3 - 5760x1080 - Hoogste + 2x AA | 31,1 fps | 31,2 fps | 0,32% |
| Gemiddeld | - | - | 1,29% |
Advertentie