Specificatievergelijking GTX 1080's
In de onderstaande tabel kun je de specificaties van alle geteste GTX 1080 9Gbps edities bekijken.
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | Geen foto | ![]() | ![]() | |
| Merk | Asus | EVGA | Gigabyte | MSI |
| Productnaam | GeForce GTX 1080 Strix OC 8GB (11Gbps) | GeForce GTX 1080 SC2 Gaming iCX 8GB (11Gbps) | Aorus GeForce GTX 1080 8GB (11Gbps) | GeForce GTX 1080 Gaming X+ 8GB |
| Productcode | 90YV09M4-M0NM00 | GV-N1080AORUS-8GD | V336-060R | |
| Details | ||||
| Chip | ||||
| GPU | Nvidia GeForce GTX 1080 | Nvidia GeForce GTX 1080 | Nvidia GeForce GTX 1080 | Nvidia GeForce GTX 1080 |
| GPU serie | Nvidia GeForce GTX-10 | Nvidia GeForce GTX-10 | Nvidia GeForce GTX-10 | Nvidia GeForce GTX-10 |
| GPU fabrikant | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
| Klokfrequentie GPU | 1696 MHz | 1709 MHz | 1733 MHz | 1683 MHz |
| Klokfrequentie turbo | 1835 MHz | 1848 MHz | 1873 MHz | 1823 MHz |
| Aantal rekenkernen | 2560 | 2560 | ||
| Geheugen | ||||
| Geheugengrootte | 8192 MB | 8192 MB | 8192 MB | 8192 MB |
| Geheugensnelheid | 1376 MHz | 1376 MHz | 1376 MHz | 1367 MHz |
| Geheugentype | GDDR5X | GDDR5X | GDDR5X | GDDR5X |
| Geheugenkoeling | ||||
| Geheugenchips (merk) | Micron | Micron | Micron | Micron |
| Functionaliteit | ||||
| DirectX versie | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 |
| Nvidia SLI/NVLink-compatible | ||||
| AMD Crossfire-compatible | ||||
| Kaartontwerp | ||||
| Interface | PCI-Express 3.0 x16 | PCI-Express 3.0 x16 | PCI-Express 3.0 x16 | PCI-Express 3.0 x16 |
| GPU koeling | Actief | Actief (2x) | Actief (3x) | Actief (2x) |
| PEG stroomaansluiting | ||||
| Type power connector(s) | PEG6+PEG8 | PEG8 | 2x PEG8 | PEG6+PEG8 |
| Aantal slots | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Lengte | 29.9 cm | 26.9 cm | 29.1 cm | 28 cm |
| Breedte | 11.8 cm | 10.1 cm | 13.1 cm | 12.7 cm |
| Hoogte | 5.1 cm | 3.8 cm | 5.8 cm | 43 cm |
| Low profile | ||||
| Aansluitingen | ||||
| D-Sub uitgang | ||||
| DVI uitgang | ||||
| Aantal DVI uitgangen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HDMI uitgang | ||||
| HDMI-versie | 2.0 | 2.0b | 2.0b | 2.0b |
| Aantal HDMI uitgangen | 2 | 1 | 3 | 1 |
| DisplayPort uitgang | ||||
| DisplayPort-versie | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Aantal DisplayPort uitgangen | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Interne HDMI aansluitingen | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Meegeleverd | ||||
| DVI -> D-Sub plug | ||||
| DVI -> HDMI plug | ||||
| HDMI -> DVI plug | ||||
| Afstandsbediening | ||||
| DVD software | Drivers | Drivers | Drivers | Drivers |
| Software bundle(s) | geen | geen | ||
| Games | geen | geen | ||
Advertentie
7 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Asus GeForce GTX 1060 OC 6GB (9Gbps)
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Asus GeForce GTX 1080 Strix OC 8GB (11Gbps)
|
Niet verkrijgbaar | |
|
EVGA GeForce GTX 1080 SC2 Gaming iCX 8GB (11Gbps)
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Gigabyte Aorus GeForce GTX 1060 6GB (9Gbps)
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 8GB (11Gbps)
|
Niet verkrijgbaar | |
|
MSI GeForce GTX 1060 Gaming X+ 6GB (1785MHz Boost)
|
Niet verkrijgbaar | |
|
MSI GeForce GTX 1080 Gaming X+ 8GB
|
Niet verkrijgbaar |


