Intel heeft een twaalftal nieuwe mobiele processors aangekondigd, waaronder de Core 2 Quad Extreme QX9300 en Core 2 Quad Q9100, waarover Hardware.Info eerder al berichtte toen de specificaties van eerstgenoemde lekten. In tegenstelling tot eerdere vermoedens lijkt de Q9100 uiteindelijk toch niet als desktopprocessor geïntroduceerd te worden.
Naast de twee quad cores is er ook een tiental nieuwe single en dual core mobiele processors aangekondigd, die gepositioneerd worden binnen de reeds bestaande Core 2 Duo, (Ultra) Low Voltage Core 2 Duo, Ultra Low Voltage Core 2 Solo en (Ultra Low Voltage) Celeron reeks. In onderstaande overzicht kun je de specificaties van de verschillende modellen terugvinden. Alle modellen, met uitzondering van de Celerons, zijn vervaardigd met behulp van het nieuwe 45nm productieprocédé.
Core 2 Quad Extreme | Kloksnelheid | FSB | L2 cache | TDP | Procédé | Prijs |
QX9300 | 2,53 GHz | 1066 MHz | 12 MB | 45 W | 45 nm | US $1038 |
Core 2 Quad | Kloksnelheid | FSB | L2 cache | TDP | Procédé | Prijs |
Q9100 | 2,26 GHz | 1066 MHz | 12 MB | 45 W | 45 nm | US $851 |
Core 2 Duo | Kloksnelheid | FSB | L2 cache | TDP | Procédé | Prijs |
SP9400 | 2,4 GHz | 1066 MHz | 6 MB | 25 W | 45 nm | US $316 |
SP9300 | 2,26 GHz | 1066 MHz | 6 MB | 25 W | 45 nm | US $284 |
(Ultra) Low Voltage Core 2 Duo | Kloksnelheid | FSB | L2 cache | TDP | Procédé | Prijs |
SL9400 | 1,86 GHz | 1066 MHz | 6 MB | 17 W | 45 nm | US $316 |
SL9300 | 1,6 GHz | 1066 MHz | 6 MB | 17 W | 45 nm | US $284 |
SU9400 | 1,4 GHz | 800 MHz | 3 MB | 10 W | 45 nm | US $289 |
SU9300 | 1,2 GHz | 800 MHz | 3 MB | 10 W | 45 nm | US $262 |
Ultra Low Voltage Core 2 Solo | Kloksnelheid | FSB | L2 cache | TDP | Procédé | Prijs |
SU3300 | 1,2 GHz | 800 MHz | 3 MB | 5,5 W | 45 nm | US $262 |
Celeron | Kloksnelheid | FSB | L2 cache | TDP | Procédé | Prijs |
585 | 2,66 GHz | 667 MHz | 1 MB | ? W | 65 nm | US $107 |
575 | 2 GHz | 667 MHz | 1 MB | ? W | 65 nm | US $86 |
Ultra Low Voltage Celeron | Kloksnelheid | FSB | L2 cache | TDP | Procédé | Prijs |
723 | 1,2 GHz | 800 MHz | 1 MB | 10 W | 65 nm | US $161 |
Deze nieuwe mobiele processors worden al verscheept en zouden zeer binnenkort in notebooks terug te vinden moeten zijn.
Bronnen: Heise, TechConnect, TechConnect