Per 25 mei heeft AMD lagere prijzen ingevoerd voor de Opteron processorreeks. Tegelijkertijd zijn de dualcore Opterons van de prijslijst verdwenen, hoewel AMD dergelijke CPU's naar eigen zeggen nog wel in embedded systemen zal verkopen.
Komende maand zal AMD naar verwachting de zes-core Istanbul processor introduceren. Ook de 12-core Magny-Cours is al werkend gedemonstreerd.
Processor | Klokfrequentie (GHz) | Oude prijs (USD) | Nieuwe prijs (USD) | Verlaging (%) |
Opteron 2393 | 3,1 | 1165 | 873 | 25,1 |
Opteron 2386 SE | 2,8 | 1165 | 873 | 25,1 |
Opteron 2389 | 2,9 | 989 | 698 | 29,4 |
Opteron 2387 | 2,8 | 873 | 523 | 40,1 |
Opteron 2384 | 2,7 | 698 | 523 | 25,1 |
Opteron 2382 | 2,6 | 523 | 316 | 39,6 |
Opteron 2380 | 2,5 | 377 | 316 | 16,2 |
Opteron 2378 | 2,4 | 255 | 174 | 31,8 |
Opteron 2381 HE | 2,5 | 575 | 455 | 20,9 |
Opteron 2379 HE | 2,4 | 450 | 316 | 29,8 |
Opteron 2374 HE | 2,2 | 255 | 174 | 31,8 |
Opteron 8389 | 2,9 | 2649 | 2149 | 18,9 |
Opteron 8287 | 2,8 | 2149 | 1865 | 13,2 |
Opteron 8284 | 2,7 | 1865 | 1514 | 18,8 |
Opteron 8382 | 2,6 | 1514 | 1165 | 23,1 |
Opteron 8280 | 2,5 | 1165 | 989 | 15,1 |
Opteron 8278 | 2,4 | 989 | 873 | 11,7 |
Bron: Channel Register