ASUS lanceert twee nieuwe notebookmodellen in zijn U-serie, de U31 en de U41. De U31- en U41 laptops zijn voorzien van Intel Core i5/i3-processoren, Super Hybrid Engine-technologie, een nVidia GPU met ondersteuning voor DirectX©11 en zijn nog geen 2,5 cm dik.
De ASUS Super Hybrid Engine (SHE) technologie moet met zijn Extra Performance Boost-modus zorgen voor extra rekenkracht. Deze modus overklokt de CPU naar een prestatieverbetering die volgens ASUS tot 15% op moet kunnen lopen. De nVidia Optimus technologie schakelt automatisch tussen de dedicated GeForce GT425M/GT415M graphics en de geïntegreerde GPU. Hiermee moeten de grafische mogelijkheden van de notebooks volledig tot hun recht komen, zonder dat er batterijcapaciteit verloren gaat.
Processor en cachegeheugen |
U31 Intel Core i5 Processor 460M : 2.53 GHz met Turbo Boost tot 2.8 GHz; |
U41 Intel Core i5 Processor 460M : 2.66 GHz met Turbo Boost tot 2.8 GHz; |
Intel Core i3 Processor 380M/370M : 2.53 GHz - 2.4 GHz, | Intel Core i3 Processor 380M/370M : 2.53 GHz - 2.4 GHz, | |
OS | Genuine Windows 7 Ultimate | Genuine Windows 7 Ultimate |
Genuine Windows 7 Professional | Genuine Windows 7 Professional | |
Genuine Windows 7 Home Premium | Genuine Windows 7 Home Premium | |
Genuine Windows 7 Home Basic | Genuine Windows 7 Home Basic | |
Chipset | Mobile Intel HM55 Express Chipset | Mobile Intel HM55 Express Chipset |
Geheugen | DDR3 1333 MHz SDRAM, 2 x SODIMM socket voor uitbreiding tot 8GB SDRAM | DDR3 1333 MHz SDRAM, 2 x SODIMM socket voor uitbreiding tot 8GB SDRAM |
Video | nVidia GeForce GT 425M met 1GB DDR3 VRAM | |
Display | 13.3" 16:9 HD (1366x768) LED backlit | 14" 16:9 HD (1366x768) LED backlit |
Hard Drive | 640GB,5400rpm | 2.5" 9.5mm SATA |
500GB,5400rpm;7200rpm | 640GB,5400rpm | |
500GB,5400rpm;7200rpm | ||
320GB,5400rpm | 320GB,5400rpm;7200rpm | |
Optische drive | DVD Super Multi | |
Card Reader | 3 in 1 card reader SD,MMC,MS | 4 in 1 card reader SD,MMC,MS,MS-Pro |
Video Camera | 0.3 Mega Pixel web camera | 0.3 Mega Pixel web camera |
Fax/Modem/LAN/WLAN | geïntegreerd 802.11 b/g/n or 802.11b/g | geïntegreerd 802.11 b/g/n or 802.11b/g |
ingebouwde Bluetooth V2.1+EDR (optioneel) | ingebouwde Bluetooth V2.1+EDR (optioneel) | |
3G/3.5G Antenna support (in selected territories) | ||
10/100/1000 Base T | ||
Interface | 1 x microfoon-in jack | 1 x microfoon-in jack |
1 x hoofdtelefoon-out jack (S/PDIF) | 1 x hoofdtelefoon-out jack (S/PDIF) | |
1 x VGA poort/Mini D-sub 15-pin voor externe monitor | 1 x VGA poort/Mini D-sub 15-pin voor externe monitor | |
3 x USB 2.0 poorten | 3 x USB 2.0 poorten | |
1 x RJ45 LAN Jack voor LAN insert | 1 x RJ45 LAN Jack voor LAN insert | |
1 x HDMI | 1 x HDMI | |
1 x E-SATA | ||
Audio | ingebouwde speaker en microfoon | ingebouwde speaker en microfoon |
Altec Lansing speakers | ||
Accu en duur |
6 cells: 4400 mAh 47 u | 8 cells: 5600 mAh 83 u |
8 cells: 5600 mAh 83 u | 6 cells: 4400 mAh 47 u | |
Afmetingen en gewicht |
32.8 x 23.3 x 2.53~2.85 cm (B x D x H) | 33.8 x 25.0 x 2.54~2.70 cm (B x D x H) |
1.78 kg (met 6 cell battery) | 2.0 kg (met 6 cell battery) |
Bron: ASUS