Intel heeft afgelopen weekend zijn prijslijsten bijgewerkt met een zevental nieuwe Sandy Bridge processors, die eerder deze maand al via het geruchtencircuit opdoken. Het gaat onder meer om de eerste Pentium chips en drie nieuwe modellen binnen de Core i3 en Core i5 series, die ten opzichte van de huidige uitvoeringen ofwel wat hoger geklokt zijn of een snellere videochip aan boord hebben.
De Core i3 2105 en Core i5 2405S vallen binnen deze laatste categorie. Het enige verschil met de tegenhangers die op een '0' eindigen is dat de Intel HD 2000 videochip vervangen is door de snellere HD 3000. Dat betekent dat het aantal ingeschakelde unified shader units voor deze processors de volle twaalf stuks bedraagt. De kloksnelheden blijven blijven verder ongewijzigd, alsook de Turbo snelheid. Het achtervoegsel 'S' geeft zoals gebruikelijk aan dat het een relatief zuinig model betreft, met een TDP-waarde van 65 watt. Voor de snellere GPU vraagt Intel $10 extra.
De Core i5 2310 is simpelweg een kleine stap vooruit ten opzichte van de 2300. In plaats van een kloksnelheid van 2,8 GHz doet deze processor zijn werk op 2,9 GHz. Ook de Turbo snelheid ligt 100 MHz hoger, namelijk op 3,2 GHz. Verder beschikt de chip nog altijd over vier rekenkernen, 6 MB L3 cache, een HD 2000 GPU en 95 watt TDP. Opmerkelijk is dat Intel de nieuwkomer gelijk prijst aan zijn ietwat langzamere broertje. De keuze lijkt daarmee eenvoudig gemaakt.
Tot slot wordt een viertal Pentium processors op basis van de Sandy Bridge architectuur vandaag officieel gelanceerd. Stuk voor stuk betreffen het dualcore chips met 3 MB L3 cache, die het zonder Turbo modus moeten stellen. Het verschil tussen de G800 en G600 modellen wordt niet toegelicht, maar het ligt in de lijn der verwachting dat de nog niet nader gespecificeerde videochips van elkaar zullen afwijken. Het TDP is bepaald op 65 watt, behalve voor de G620T, die er een bescheiden 35 watt op nahoudt.
In onderstaande tabel vind je alle Sandy Bridge processors van Intel terug, met de nieuwe modellen vetgedrukt. De prijzen zijn geldig bij een afname van duizend stuks.
Model | Cores / Threads | Kloksnelheid / Turbo | L3 cache | GPU | GPU / Turbo | TDP | Prijs (USD) |
Core i7 2600K | 4 / 8 | 3,4 / 3,8 GHz | 8 MB | HD 3000 | 850 / 1350 MHz | 95 W | $317 |
Core i7 2600 | 4 / 8 | 3,4 / 3,8 GHz | 8 MB | HD 2000 | 850 / 1350 MHz | 95 W | $294 |
Core i7 2600S | 4 / 8 | 2,8 / 3,8 GHz | 8 MB | HD 2000 | 850 / 1100 MHz | 65 W | $306 |
Core i5 2500K | 4 / 4 | 3,3 / 3,7 GHz | 6 MB | HD 3000 | 850 / 1100 MHz | 95 W | $216 |
Core i5 2500 | 4 / 4 | 3,3 / 3,7 GHz | 6 MB | HD 2000 | 850 / 1100 MHz | 95 W | $205 |
Core i5 2500S | 4 / 4 | 2,7 / 3,7 GHz | 6 MB | HD 2000 | 850 / 1100 MHz | 65 W | $216 |
Core i5 2500T | 4 / 4 | 2,3 / 3,3 GHz | 6 MB | HD 2000 | 650 / 1100 MHz | 45 W | $216 |
Core i5 2405S | 4 / 4 | 2,5 / 3,3 GHz | 6 MB | HD 3000 | 850 / 1100 MHz | 65 W | $205 |
Core i5 2400 | 4 / 4 | 3,1 / 3,4 GHz | 6 MB | HD 2000 | 850 / 1100 MHz | 95 W | $184 |
Core i5 2400S | 4 / 4 | 2,5 / 3,3 GHz | 6 MB | HD 2000 | 850 / 1100 MHz | 65 W | $195 |
Core i5 2310 | 4 / 4 | 2,9 - 3,2 GHz | 6 MB | HD 2000 | 850 / 1100 MHz | 95 W | $177 |
Core i5 2300 | 4 / 4 | 2,8 - 3,1 GHz | 6 MB | HD 2000 | 850 / 1100 MHz | 95 W | $177 |
Core i5 2390T | 2 / 4 | 2,7 / 3,5 GHz | 3 MB | HD 2000 | 650 / 1100 MHz | 35 W | $195 |
Core i3 2120 | 2 / 4 | 3,3 / - GHz | 3 MB | HD 2000 | 850 / 1100 MHz | 65 W | $138 |
Core i3 2105 | 2 / 4 | 3,1 / - GHz | 3 MB | HD 3000 | 850 / 1100 MHz | 65 W | $134 |
Core i3 2100 | 2 / 4 | 3,1 / - GHz | 3 MB | HD 2000 | 850 / 1100 MHz | 65 W | $117 |
Core i3 2100T | 2 / 4 | 2,5 / - GHz | 3 MB | HD 2000 | 650 / 1100 MHz | 35 W | $127 |
Pentium G850 | 2 / 2 | 2,9 / - GHz | 3 MB | HD ? | ? | 65 W | $86 |
Pentium G840 | 2 / 2 | 2,8 / - GHz | 3 MB | HD ? | ? | 65 W | $75 |
Pentium G620 | 2 / 2 | 2,6 / - GHz | 3 MB | HD ? | ? | 65 W | $64 |
Pentium G620T | 2 / 2 | 2,2 / - GHz | 3 MB | HD ? | ? | 35 W | $70 |
Bron: Intel (pdf)
7 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Intel Core i3 2105
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Core i5 2310
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Core i5 2405S
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Pentium G620
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Pentium G620T
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Pentium G840
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Pentium G850
|
Niet verkrijgbaar |