Vanmiddag om 12:00 was de deadline voor het insturen van WPrime 32M scores voor ronde 2 van onze Sandy Bridge-processors overklokcompetitie.Vier verschillende winnaars deze ronde: NederNakkeR was het snelst in de categorie Core i7 2600K zonder limiet, terwijl Oldscarface met deze processor juist de beste score met limiet wist te behalen. Viss was in beide Core i5 2500K categorieën de snelste, maar moet de eerste plek bij 2500K met limiet delen met Petervandamned.
Alle ingestuurde resultaten zijn te vinden in onderstaande tabel. Opnieuw lijkt een flinkt aantal overklokkers de moed te hebben verloren, waardoor het aantal inzendingen beperkt is. Desalniettemin is het in de meeste categorieën nog steeds erg spannend wie er uiteindelijk gaat winnen.
Wie uiteindelijk als winnaar uit de bus komt, zien we over een krappe maand zodra ronde 4 achter de rug is. De komende twee weken gaan de overklokkers eerst in ronde 3 aan de slag met Cinebench 11.5.
De competitie kun je volgen in dit speciale subforum.
2600K - Zonder limiet | CPU freq. | bClk | MEM freq. | WPrime 32M score | Punten |
NederNakkeR | 5404,1 MHz | 103,9 MHz | 2217,0 MHz | 4,468 sec. | 25 |
bullus | 5382,4 MHz | 103,5 MHz | 1932,2 MHz | 4,570 sec. | 18 |
wesjuhdabomb | 5251,5 MHz | 101,0 MHz | 1616,0 MHz | 4,609 sec. | 15 |
Petervandamned | 5103,9 MHz | 100,1 MHz | 1600,2 MHz | 4,780 sec. | 12 |
Arjan400016 | 5113,5 MHz | 104,4 MHz | 2226,4 MHz | 4,790 sec. | 10 |
2600K - Met limiet | CPU freq. | bClk | MEM freq. | WPrime 32M score | Punten |
Oldscarface | 4417,0 MHz | 110,4 MHz | 1767,0 MHz | 5,452 sec. | 25 |
Massman | 4398,4 MHz | 110,0 MHz | 1759,6 MHz | 5,516 sec. | 18 |
NederNakkeR | 4299,7 MHz | 107,5 MHz | 1720,0 MHz | 5,625 sec. | 15 |
bullus | 4345,0 MHz | 108,6 MHz | 1738,2 MHz | 5,648 sec. | 12 |
jbkappirossi | 4274,2 MHz | 106,9 MHz | 1709,8 MHz | 5,749 sec. | 10 |
Petervandamned | 4217,6 MHz | 105,4 MHz | 1687,6 MHz | 5,749 sec. | 10 |
Arjan400016 | 4185,5 MHz | 104,6 MHz | 1674,2 MHz | 5,850 sec. | 6 |
2500K - Zonder limiet | CPU freq. | bClk | MEM freq. | WPrime 32M score | Punten |
Viss | 5804,7 MHz | 103,7 MHz | 1935,0 MHz | 5,203 sec. | 25 |
Petervandamned | 5693,6 MHz | 103,5 MHz | 1656,2 MHz | 5,312 sec. | 18 |
Domi tweaker | 5328,1 MHz | 100,5 MHz | 2144,8 MHz | 5,800 sec. | 15 |
Luijtjuh | 5269,3 MHz | 99,4 MHz | 1590,8 MHz | 5,897 sec. | 12 |
Carre | 5100,3 MHz | 100,0 MHz | 1600,0 MHz | 6,083 sec. | 10 |
2500K - Met limiet | CPU freq. | bClk | MEM freq. | WPrime 32M score | Punten |
Petervandamned | 4423,8 MHz | 110,6 MHz | 1769,8 MHz | 6,827 sec. | 25 |
Viss | 4436,9 MHz | 110,9 MHz | 1774,6 MHz | 6,827 sec. | 25 |
Diezel | 4401,1 MHz | 110,0 MHz | 1760,6 MHz | 6,859 sec. | 15 |
Domi tweaker | 4269,9 MHz | 106,7 MHz | 1708,0 MHz | 7,267 sec. | 12 |
N.B.: De 2500K met limiet score van X-Tripiot hebben we vooralsnog ongeldig verklaard, aangezien deze niet kloppend lijkt. Het verzoek aan X-Tripiot om aanvullend bewijs van de echtheid van zijn score in te leveren, bijvoorbeeld door het maken van een filmpje tijdens een run waarbij CPU-Z geopend staat.
Onderstaande tabel toont de scoretussenstand na twee rondes:
2600K - Zonder limiet | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal |
NederNakkeR | 25 | 25 | 50 |
bullus | 18 | 18 | 36 |
Arjan400016 | 15 | 10 | 25 |
wesjuhdabomb | 0 | 15 | 15 |
Petervandamned | 0 | 12 | 12 |
thom hoekstra | 12 | 0 | 12 |
killalotbee | 10 | 0 | 10 |
2600K - Met limiet | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal |
Oldscarface | 25 | 25 | 50 |
Massman | 18 | 18 | 36 |
NederNakkeR | 12 | 15 | 27 |
bullus | 15 | 12 | 27 |
jbkappirossi | 10 | 10 | 20 |
Petervandamned | 0 | 10 | 10 |
Arjan400016 | 4 | 6 | 10 |
thom hoekstra | 8 | 0 | 8 |
C.deweerd | 6 | 0 | 6 |
Ckastelein | 2 | 0 | 2 |
MadP | 1 | 0 | 1 |
ROSSI|NL | 0 | 0 | 0 |
Tur4z | 0 | 0 | 0 |
2500K - Zonder limiet | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal |
Viss | 25 | 25 | 50 |
Domi tweaker | 18 | 15 | 33 |
Luijtjuh | 15 | 12 | 27 |
Carre | 12 | 10 | 22 |
Petervandamned | 0 | 18 | 18 |
2500K - Met limiet | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal |
Viss | 25 | 25 | 50 |
Diezel | 18 | 15 | 33 |
Petervandamned | 0 | 25 | 25 |
ME4ME | 15 | 0 | 15 |
Domi tweaker | 0 | 12 | 12 |
Oplichter | 12 | 0 | 12 |