Geil kondigde gisteren de Corsa en Evo Corsa DDR3-geheugenmodules aan. De vanilla uitvoering is bedoeld voor wie net wat meer prestaties dan het gebruikelijke 1333 MHz en 1600 MHz geheugen wil, terwijl de fabrikant met de Evo reeks meer richt op high-end gebruikers. Geil bundelt de modules per twee als dual channel kits, maar ook in viertal als 'quad channel' kits.
De Corsa DDR3-modules worden verkocht als zijnde 1333 MHz en 1600 MHz modules, maar zijn dankzij een XMP-profiel te configureren tot respectievelijk 1500 MHz en 1700 MHz. Deze snelheden moeten tot 10% extra geheugenprestaties bieden ten opzichte van voornoemde. De timings zijn bepaald op 9-9-9-24 voor de DDR3-1500 modules en ietwat minder strak voor de hoger geklokte varianten, namelijk 9-9-9-28. De kits variëren in grootte van 4 GB tot 16 GB en hebben in alle gevallen voldoende aan 1,5 volt.
De Evo Corsa modules zijn voorzien van 1866 MHz en 2133 MHz snelheden en verschijnen eveneens in de capaciteiten 4 GB tot 16 GB. Bij beide varianten zijn de timings gelijk en bepaald op 9-10-9-28 bij ongeveer 1,5 volt. Zowel het Corsa als Evo Corsa geheugen wordt door middel van levenslange garantie ondersteund en uitgebreid getest door Geils DBT-technologie. Als heatspreaders heeft de fabrikant gekozen voor zijn Maximum Thermal Conduction & Dissipaton modellen, of kortweg MTCD. Bij de Corsa lijn zijn deze oranje, de Evo uitvoeringen zijn groen.
Model | Productlijn | Snelheid | Capaciteit | Timings | Spanning |
GEC34GB1333C9DC | Corsa | 1333 MHz | 4 GB | 9-9-9-24 | 1,5 V |
GEC38GB1333C9DC | Corsa | 1333 MHz | 8 GB | 9-9-9-24 | 1,5 V |
GEC34GB1600C9DC | Corsa | 1600 MHz | 4 GB | 9-9-9-28 | 1,5 V |
GEC38GB1600C9DC | Corsa | 1600 MHz | 8 GB | 9-9-9-28 | 1,5 V |
GEC38GB1333C9QC | Corsa | 1333 MHz | 8 GB | 9-9-9-24 | 1,5 V |
GEC316GB1333C9QC | Corsa | 1333 MHz | 16 GB | 9-9-9-24 | 1,5 V |
GEC38GB1600C9QC | Corsa | 1600 MHz | 8 GB | 9-9-9-28 | 1,5 V |
GEC316GB1600C9QC | Corsa | 1600 MHz | 16 GB | 9-9-9-28 | 1,5 V |
GOC34GB1866C9DC | Evo Corsa | 1866 MHz | 4 GB | 9-10-9-28 | ~1,5 V |
GOC38GB1866C9DC | Evo Corsa | 1866 MHz | 8 GB | 9-10-9-28 | ~1,5 V |
GOC34GB2133C9DC | Evo Corsa | 2133 MHz | 4 GB | 9-10-9-28 | ~1,5 V |
GOC38GB2133C9DC | Evo Corsa | 2133 MHz | 8 GB | 9-10-9-28 | ~1,5 V |
GOC38GB1866C9QC | Evo Corsa | 1866 MHz | 8 GB | 9-10-9-28 | ~1,5 V |
GOC316GB1866C9QC | Evo Corsa | 1866 MHz | 16 GB | 9-10-9-28 | ~1,5 V |
GOC38GB2133C9QC | Evo Corsa | 2133 MHz | 8 GB | 9-10-9-28 | ~1,5 V |
GOC316GB2133C9QC | Evo Corsa | 2133 MHz | 16 GB | 9-10-9-28 | ~1,5 V |
Bron: Geil