Vandaag om 12:00 was de deadline voor de vierde en laatste ronde van de Intel Sandy Bridge overklokcompetitie. Zodoende is het nu dus het moment om de uiteindelijke winnaars bekend te gaan maken.
Eerst de resultaten van ronde 4. In deze laatste ronde moesten de overklokkers aan de slag met hun vermoedelijk meest geliefde benchmark: SuperPi 1M. Met de Core i7 2600K zette Thom Hoekstra de beste score neer: 6,781 seconden. Met dezelfde processor maar dan mét limiet behaalden Bullus en Oldscarface beiden dezelfde winnende score: 8,343 seconden. Met de 2500K was het Viss die de snelste SuperPi tijd behaalde: 6,250 seconden. Diezel behaalde de beste score met limiet, 8,313 seconden. Onderstaande tabel toont alle resultaten:
2600K - Zonder limiet | CPU freq, | bClk | MEM freq, | SuperPi 1M | Punten |
Thom Hoekstra | 5461,3 MHz | 101,1 MHz | 943,9 MHz | 6,781 | 25 |
NederNakkeR | 5400,6 MHz | 103,9 MHz | 1107,8 MHz | 6,828 | 18 |
bullus | 5379,0 MHz | 103,4 MHz | 1103,4 MHz | 6,875 | 15 |
Petervandamned | 5332,6 MHz | 102,5 MHz | 820,4 MHz | 6,938 | 12 |
Arjan400016 | 5127,6 MHz | 104,6 MHz | 1116,3 MHz | 7,218 | 10 |
2600K - Met limiet | CPU freq. | bClk | MEM freq. | SuperPi 1M score | Punten |
Bullus | 4423,5 MHz | 110,6 MHz | 884,8 MHz | 8,343 | 25 |
Oldscarface | 4413,7 MHz | 110,3 MHz | 882,9 MHz | 8,343 | 25 |
Massman | 4398,2 MHz | 110,0 MHz | 879,6 MHz | 8,437 | 15 |
Petervandamned | 4382,7 MHz | 109,6 MHz | 876,6 MHz | 8,438 | 12 |
NederNakkeR | 4305,9 MHz | 107,6 MHz | 861,2 MHz | 8,656 | 10 |
Arjan400016 | 4189,1 MHz | 104,7 MHz | 837,7 MHz | 8,844 | 8 |
2500K - Zonder limiet | CPU freq. | bClk | MEM freq. | SuperPi 1M | Punten |
Viss | 5951,8 MHz | 102,6 MHz | 1094,5 MHz | 6,25 | 25 |
Petervandamned | 5685,1 MHz | 101,5 MHz | 812,2 MHz | 6,609 | 18 |
Diezel | 5428,6 MHz | 100,5 MHz | 938,3 MHz | 6,844 | 15 |
2500K - Met limiet | CPU freq. | bClk | MEM freq. | SuperPi 1M | Punten |
Diezel | 4465,7 MHz | 111,6 MHz | 893,1 MHz | 8,313 | 25 |
Viss | 4442,6 MHz | 111,1 MHz | 888,6 MHz | 8,328 | 18 |
Petervandamned | 4420,7 MHz | 1105,5 MHz | 884,2 MHz | 8,438 | 15 |
Dan de einduitslag! In de categorie 2600K zonder limiet is NedeNakkeR met 93 punten de grote winnaar, gevolgd door bullus (69 punten) en Arjan400016 (47 punten). In de categorie 2600K met limiet mag Oldscarface zich met eveneens 93 punten de uiteindelijke winnaar noemen. Bullus is hier tweede (77 punten), Massman is derde (63 punten). In de categorie 2500K zonder limiet heeft de winnaar opnieuw 93 punten: hier is het Viss die aan het langste eind trekt. Hij wordt gevolgd door Petervandamned (61 punten) en Domi tweaker (48 punten). In de categorie 2500K mét limiet heeft eveneens Viss de hoogste totaalscore (68 punten), gevolgd door Diezel (83 punten) en Petervandamned (55 punten).
2600K - Zonder limiet | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Totaal |
NederNakkeR | 25 | 25 | 25 | 18 | 93 |
bullus | 18 | 18 | 18 | 15 | 69 |
Arjan400016 | 15 | 10 | 12 | 10 | 47 |
Petervandamned | 0 | 12 | 15 | 12 | 39 |
thom hoekstra | 12 | 0 | 0 | 25 | 37 |
wesjuhdabomb | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
killalotbee | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2600K - Met limiet | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Totaal |
Oldscarface | 25 | 25 | 18 | 25 | 93 |
bullus | 15 | 12 | 25 | 25 | 77 |
Massman | 18 | 18 | 12 | 15 | 63 |
NederNakkeR | 12 | 15 | 10 | 10 | 47 |
Petervandamned | 0 | 10 | 15 | 12 | 37 |
Arjan400016 | 4 | 6 | 8 | 8 | 26 |
jbkappirossi | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
thom hoekstra | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
C.deweerd | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ckastelein | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MadP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ROSSI|NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tur4z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2500K - Zonder limiet | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Totaal |
Viss | 25 | 25 | 18 | 25 | 93 |
Petervandamned | 0 | 18 | 25 | 18 | 61 |
Domi tweaker | 18 | 15 | 15 | 0 | 48 |
Luijtjuh | 15 | 12 | 0 | 0 | 27 |
Carre | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 |
Diezel | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
2500K - Met limiet | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Totaal |
Viss | 25 | 25 | 18 | 18 | 86 |
Diezel | 18 | 15 | 25 | 25 | 83 |
Petervandamned | 0 | 25 | 15 | 15 | 55 |
ME4ME | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Domi tweaker | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Oplichter | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Dat alles betekent dat Oldscarface en Viss een Intel Gulftown processor winnen. NederNakkeR en Petervandamned winnen de Intel 320 80GB SSD's.
Daarnaast krijgen alle nummers 1 en 2 de titel Hardware.Info Master of Overclocking. Dat betekent concreet dat we er op het Hardware.Info Forum drie masters bij krijgen: NederNakkR, bullus en Diezel.
Alle winnaars ook namens Intel van harte gefeliciteerd!