Begin van deze maand lekten een groot aantal modelnummers uit van de Intel Haswell processors, destijds was reeds bekend dat de fabrikant toestemming had gegeven om de CPU’s vanaf 2 juni te verkopen. Digitimes weet te melden dat Intel een update voor de roadmaps heeft vrijgegeven. Zo komen in het tweede kwartaal van dit jaar allereerst de Core i7-4770K, i7-4770, i7-4770S, i7-4770T, i7-4765T, i5-4670K, i5-4670, i5-4670S, i5-4670T, i5-4570, i5-4570S, i5-4570T, i5-4430 en i5-4430S op de markt.
In het derde kwartaal zou Intel de Core i3 Haswell en Ivy Bridge-E processors lanceren. Nog later zullen de Pentium en Celeron processors gebaseerd op de nieuwe architectuur verkrijgbaar worden. De Haswell processor zijn voorzien van de Intel HD Graphics 4600 en een geïntegreerde geheugencontroller die werkt op maximaal 1600 MHz. Door het LGA1150 voetje dienen fabrikanten met nieuwe moederborden te komen, deze zullen voorzien worden van de Lynx Point chipset, hieronder vallen de Z87, H87 en H81 voor de consumenten markt en Q87, Q85 en B85 voor zakelijke systemen.
CPU | Klok- frequentie | Turbo Boost | Cache-geheugen | Cores / Threads | Dynamic Frequency | Geheugen-controller | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-4770K | 3,5 GHz | 3,9 GHz | 8 MB | 4 / 8 | 1250 | 1600 MHz | 84 watt |
Core i7-4770 | 3,4 GHz | 3,9 GHz | 8 MB | 4 / 8 | 1200 | 1600 MHz | 84 watt |
Core i5-4670K | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 6 MB | 4 / 4 | 1200 | 1600 MHz | 84 watt |
Core i5-4670 | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 6 MB | 4 / 4 | 1200 | 1600 MHz | 84 watt |
Core i5-4570 | 3,2 GHz | 3,6 GHz | 6 MB | 4 / 4 | 1150 | 1600 MHz | 84 watt |
Core i5-4430 | 3,0 GHz | 3,2 GHz | 6 MB | 4 / 4 | 1100 | 1600 MHz | 84 watt |
Core i7-4770S | 3,1 GHz | 3,9 GHz | 8 MB | 4 / 8 | 1200 | 1600 MHz | 65 watt |
Core i7-4770T | 2,5 GHz | 3,7 GHz | 8 MB | 4 / 8 | 1200 | 1600 MHz | 45 watt |
Core i7-4765T | 2,0 GHz | 3,0 GHz | 8 MB | 4 / 8 | 1200 | 1600 MHz | 35 watt |
Core i5-4670S | 3,1 GHz | 3,8 GHz | 6 MB | 4 / 4 | 1200 | 1600 MHz | 65 watt |
Core i5-4670T | 2,3 GHz | 3,3 GHz | 6 MB | 4 / 4 | 1200 | 1600 MHz | 45 watt |
Core i5-4570S | 2,9 GHz | 3,6 GHz | 6 MB | 4 / 4 | 1150 | 1600 MHz | 65 watt |
Core i5-4570T | 2,9 GHz | 3,6 GHz | 4 MB | 2 / 4 | 1150 | 1600 MHz | 35 watt |
Core i5-4430S | 2,7 GHz | 3,2 GHz | 6 MB | 4 / 4 | 1100 | 1600 MHz | 65 watt |
Bron: Digitimes