In diepe stilte heeft Nanoxia - na de Deep Silence 1 en Deep Silence 2 behuizingen - een nieuwe reeks ventilatoren in het assortiment opgenomen. Deze fans hebben de niet verrassende naam Deep Silence en komen met afmetingen van 40 mm tot 140 mm, daarnaast komen ze als PWM en non-PWM variant. De 40 mm, 60 mm en 80 mm ventilatoren hebben geen ondersteuning voor PWM en werken middels een draaisnelheid van respectievelijk 3000 rpm, 2000 rpm en 1200 rpm. De 92 mm fan komt met een rotatiesnelheid van 1400 rpm, kopers kunnen bij deze grootte kiezen voor een versie met of zonder PWM-ondersteuning.
De specificaties van de Deep Silence 120 en 140 zijn verwerkt in onderstaande tabel, adviesprijzen zijn vooralsnog onbekend.
Nanoxia Deep Silence | Afmetingen | Voltage | Draai-snelheid | Lucht-verplaatsing | Geluids-niveau | PWM |
---|---|---|---|---|---|---|
Deep Silence 40 mm | 40 x 40 x 10 mm | 7 - 12 V | 3000 rpm | 2,2 CFM | 10,4 dB(A) | Nee |
Deep Silence 60 mm | 60 x 60 x 25 mm | 7 - 12 V | 2000 rpm | 15,8 CFM | 12,1 dB(A) | Nee |
Deep Silence 80 mm | 80 x 80 x 25 mm | 5 - 12 V | 700 ~ 1200 rpm | 14,4 ~ 15,8 CFM | 6,8 ~ 13,6 dB(A) | Nee |
Deep Silence 92 mm | 92 x 92 x 25 mm | 5 - 12 V | 800 ~ 1400 rpm | 21,5 ~ 23,6 CFM | 7,2 ~ 13,7 dB(A) | Ja |
Deep Silence 120 mm 1000 rpm | 120 x 120 x 25 mm | 5 - 12 V | 700 ~ 1000 rpm | 24,8 ~ 55,4 CFM | 8,1 ~ 12,8 dB(A) | Nee |
Deep Silence 120 mm 1300 rpm | 120 x 120 x 25 mm | 5 - 12 V | 900 ~ 1300 rpm | 26,5 ~ 60,1 CFM | 8,6 ~ 14,2 dB(A) | Nee |
Deep Silence 120 mm 1800 rpm | 120 x 120 x 25 mm | 5 - 12 V | 1100 ~ 1800 rpm | 34,7 ~ 72,1 CFM | 12,2 ~ 19,9 dB(A) | Nee |
Deep Silence 120 mm 1500 rpm | 120 x 120 x 25 mm | 5 - 12 V | 650 ~ 1500 rpm | max. 67,3 CFM | max. 16,9 dB(A) | Ja |
Deep Silence 140 mm 1100 rpm | 140 x 140 x 25 mm | 5 - 12 V | 800 ~ 1100 rpm | 52,4 ~ 68,5 CFM | 9,1 ~ 14,4 dB(A) | Nee |
Deep Silence 140 mm 1400 rpm | 140 x 140 x 25 mm | 5 - 12 V | 900 ~ 1400 rpm | 60,1 ~ 76,5 CFM | 10,5 ~ 16,2 dB(A) | Ja |
Deep Silence 140 mm 1800 rpm | 140 x 140 x 25 mm | 5 - 12 V | 1100 ~ 1800 rpm | 64,8 ~ 98,3 CFM | 12,3 ~ 20,8 dB(A) | Nee |
Bron: Nanoxia