Intel heeft tijdens het Intel Development Forum (IDF) een nieuwe reeks SSD's aangekondigd. De 1500 Series zal voornamelijk voor de zakelijke gebruiker bedoeld zijn, voornamelijk vanwege enkele handige features. Zo heeft de processorfabrikant ondersteuning ingebouwd voor zijn eigen vPro platform. Daarnaast is ook 256-bit AES-encryptie van de partij, evenals de Trusted Computing Group Opal protocollen. Intel beweert overigens een Annualized Failure Rate (AFR) van minder dan één procent, wat betekent dat er per jaar bij minder dan één op de honderd exemplaren problemen optreden.
Naast al deze zakelijke features is ook gewerkt aan de snelheid van de 1500 Series SSD's. Bij alle capaciteiten, van 80 GB tot en met 480 GB, ligt de sequentiële leessnelheid namelijk op 540 MB/s. Tussen de schrijfsnelheden zit wel verschil, al valt dat met 480 MB/s tot maximaal 490 MB/s alleszins mee. Schrijfacties met 4KB-blokken kunnen bij alle varianten uitgevoerd worden met 80.000 IOPS, terwijl bij het lezen van deze kleine geheugenblokken 24.000 of 41.000 bewerkingen per seconde uitgevoerd kunnen worden.
De Intel 1500 Series SSD's zullen zowel in 2,5-inch uitvoeringen als in het M.2-formfactor uitgebracht worden. Over prijs en beschikbaarheid is vooralsnog niets losgelaten.
Capaciteit | Sequentieel lezen/schrijven | Random 4KB lezen/schrijven | Formfactor |
---|---|---|---|
80 GB | 540 / 480 MB/s | 24.000 / 80.000 IOPS | M.2 (80mm) |
120 GB | 540 / 480 MB/s | 41.000 / 80.000 IOPS | M.2 (42mm) |
180 GB | 540 / 490 MB/s | 41.000 / 80.000 IOPS | M.2 (80mm) |
240 GB | 540 / 490 MB/s | 41.000 / 80.000 IOPS | M.2 (80mm) |
360 GB | 540 / 490 MB/s | 41.000 / 80.000 IOPS | M.2 (80mm) |
80 GB | 540 / 480 MB/s | 24.000 / 80.000 IOPS | 2.5" |
120 GB | 540 / 480 MB/s | 24.000 / 80.000 IOPS | 2.5" |
180 GB | 540 / 490 MB/s | 41.000 / 80.000 IOPS | 2.5" |
240 GB | 540 / 490 MB/s | 41.000 / 80.000 IOPS | 2.5" |
360 GB | 540 / 490 MB/s | 41.000 / 80.000 IOPS | 2.5" |
480 GB | 540 / 490 MB/s | 41.000 / 80.000 IOPS | 2.5" |
Bron: Intel