Intel heeft een aantal nieuwe processors geïntroduceerd. Deze chips komen uit de Broadwell Core M-serie en zijn een aanvulling op de 5Y10, 5Y10a en 5Y70 die we reeds eerder mochten verwelkomen. De processors zouden hun plek moeten vinden in de toekomstige 12-inch MacBook Air die ergens volgend jaar op de markt zou moeten komen. Tevens zullen we ze terug gaan zien in Ultrabooks.
Onderstaande tabel geeft alle nu bekende specificaties weer.
| CPU | Core M 5Y10 | Core M 5Y10a | Core M 5Y70 | Core M 5Y10c | Core M 5Y31 | Core M 5Y51 | Core M 5Y71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cores / Threads | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Klokfrequentie | 800 MHz | 800 MHz | 1,1 GHz | 800 MHz | 900 MHz | 1,1 GHz | 1,2 GHz |
| Max. Turbo | 2 GHz | 2 GHz | 2,6 GHz | 2 GHz | 2,4 GHz | 2,6 GHz | 2,9 GHz |
| GPU | HD 5300 | HD 5300 | HD 5300 | HD 5300 | HD 5300 | HD 5300 | HD 5300 |
| GPU klokfreq. | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz |
| GPU max. Turbo | 800 MHz | 800 MHz | 850 MHz | 800 MHz | 850 MHz | 900 MHz | 900 MHz |
| TDP | 4,5 watt | 4,5 watt | 4,5 watt | 4,5 watt | 4,5 watt | 4,5 watt | 4,5 watt |
| Productieprocedé | 14 nm | 14 nm | 14 nm | 14 nm | 14 nm | 14 nm | 14 nm |

Bron: Golem