AMD heeft vandaag een gigantische prijsdaling voor haar Opteron processors doorgevoerd en tevens een aantal nieuwe modellen geïntroduceerd. Sommige oudere modellen zijn ook geschrapt van de prijslijst.
Nieuw in de dual core 8000 en 2000 serie zijn de 8220 en 2220 (2,8GHz - 95W) en de 8218 HE en 2218 HE (2,6GHz - 68W). In de dual core 800 en 200 serie maken de 890 en 290 hun intrede. Deze werken op 2,8GHz en hebben een TDP van 95W. De 865, 848 HE, 246 eb 246 HE verdwijnen van de lijst.
De dual core 1000 serie heet de 1220 (2,8GHz - 95W) welkom en wordt voorzien van vijf nieuwe HE modellen: 1218 (2,8GHz), 1216 (2,6GHz), 1216 (2,4GHz), 1214 (2,2GHz), 1212 (2,0GHz) en de 1210 op 1,8GHz. Voor de Opteron 100 serie zijn geen nieuwe modellen toegevoegd of oude modellen geschrapt.
| Dual core Opteron 8000 serie (socket F) | Oude prijs | Nieuwe prijs |
| 8220 SE | 2.149 | 1.514 |
| 8220 | - | 1.514 |
| 8218 | 1.514 | 1.165 |
| 8216 | 1.165 | 873 |
| 8214 | 873 | 698 |
| 8212 | 698 | 523 |
| 8218 HE | - | 1.340 |
| 8216 HE | 1.340 | 1.019 |
| 8214 HE | 1.019 | 786 |
| 8212 HE | 786 | 698 |
| Opteron 800 serie (socket 940) | Oude prijs | Nieuwe prijs |
| Dual core 890 | - | 1.514 |
| Dual core 885 | 1.514 | 1.165 |
| Dual core 880 | 1.165 | 873 |
| Dual core 875 | 873 | 698 |
| Dual core 870 | 698 | 523 |
| Dual core 865 | 698 | EOL |
| Single core 856 | 1.514 | 1.165 |
| Single core 854 | 1.165 | 873 |
| Single core 852 | 873 | 698 |
| Single core 850 | 698 | 523 |
| Dual core 875 HE | 1.514 | 1.165 |
| Dual core 870 HE | 1.165 | 873 |
| Dual core 865 HE | 873 | 698 |
| Dual core 860 HE | 698 | 523 |
| Single core 850 HE | 1.165 | 873 |
| Singel core 848 HE | 873 | EOL |
| Dual core Opteron 2000 serie (socket F) | Oude prijs | Nieuwe prijs |
| 2220 SE | 786 | 698 |
| 2220 | - | 698 |
| 2218 | 611 | 523 |
| 2216 | 450 | 377 |
| 2214 | 377 | 255 |
| 2212 | 255 | 209 |
| 2210 | 209 | 174 |
| 2218 HE | - | 611 |
| 2216 HE | 531 | 450 |
| 2214 HE | 414 | 316 |
| 2212 HE | 316 | 232 |
| 2210 HE | 232 | 192 |
| Opteron 200 serie (socket 940) | Oude prijs | Nieuwe prijs |
| Dual core 290 | - | 698 |
| Dual core 285 | 611 | 523 |
| Dual core 280 | 450 | 377 |
| Dual core 275 | 377 | 255 |
| Dual core 270 | 255 | 209 |
| Dual core 265 | 209 | 174 |
| Single core 256 | 611 | 523 |
| Single core 254 | 450 | 377 |
| Single core 252 | 377 | 255 |
| Singel core 250 | 255 | 209 |
| Single core 248 | 209 | 163 |
| Single core 246 | 163 | EOL |
| Dual core 275 HE | 611 | 523 |
| Dual core 270 HE | 450 | 377 |
| Dual core 265 HE | 377 | 255 |
| Dual core 260 HE | 255 | 209 |
| Single core 250 HE | 450 | 377 |
| Singel core 248 HE | 377 | 255 |
| Singel core 246 HE | 209 | EOL |
| Dual core Opteron 1000 serie (socket AM2) | Oude prijs | Nieuwe prijs |
| 1220 SE | 611 | 545 |
| 1220 | - | 545 |
| 1218 | 435 | 318 |
| 1216 | 325 | 263 |
| 1214 | 259 | 231 |
| 1212 | 201 | 186 |
| 1210 | 164 | 149 |
| 1218 HE | - | 432 |
| 1216 HE | - | 291 |
| 1214 HE | - | 247 |
| 1212 HE | - | 209 |
| 1210 HE | - | 168 |
| Opteron 100 serie (socket 939) | Oude prijs | Nieuwe prijs |
| Dual core 185 | 435 | 318 |
| Dual core 180 | 325 | 263 |
| Dual core 175 | 259 | 231 |
| Dual core 170 | 201 | 186 |
| Dual core 165 | 164 | 149 |
| Single core 154 | 301 | 265 |
| Single core 152 | 208 | 199 |
| Single core 150 | 154 | 135 |
| Single core 148 | 123 | 99 |
| Single core 146 | 101 | 89 |
| Single core 144 | 87 | 79 |
Bron: DigiTimes