Dailytech heeft informatie met betrekking tot de nieuwe Xeon processors van Intel gepubliceerd. Het gaat hier om 45nm Xeon processors, die gebaseerd zijn op de Penryn architectuur en over een FSB van 1333 MHz beschikken. Elke 'die' beschikt over een L2 cache van 6 MB, waardoor een quad-core Harpertown Xeon over een totaal cachegeheugen van 12 MB beschikt.
In tegenstelling tot de situatie op de desktopmarkt, richt Intel zich met de Xeon processors voornamelijk op de quad-core processors. De verklaring hiervoor ligt volgens hen in het feit dat er in de servermarkt behoefte is aan zoveel mogelijk rekenkracht, waardoor een dual-core simpelweg niet interessant is wanneer er een quad-core beschikbaar is. De dual-core roadmap voor Xeon processors bestaat dan ook uit maar drie processors, waaronder één low-power model. Deze 45nm Wolfdale processors zullen slechts een klein deel uitmaken van de totale hoeveelheid verscheepte Xeon processors.
Quad-core Xeon processors | |||||||||
Model | X5460 | E5450 | E5440 | E5430 | E5420 | E5410 | E5405 | L5430 | L5410 |
Kloksnelheid | 3,16 GHz | 3,00 GHz | 2,83 GHz | 2,66 GHz | 2,50 GHz | 2,33 GHz | onbekend | 2,66 GHz | 2,33 GHz |
TDP | 120 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 50 W | 50 W |
FSB | 1333 MHz | 1333 MHz | 1333 MHz | 1333 MHz | 1333 MHz | 1333 MHz | onbekend | 1333 MHz | 1333 MHz |
L2 Cache | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB |
Dual-core Xeon processors | |||||||||
Model | E5260 | E5205 | L5250 | ||||||
Kloksnelheid | 3,33 GHz | 1,86 GHz | 3,16 GHz | ||||||
TDP | 65 W | 65 W | 40 W | ||||||
FSB | 1333 MHz | 1066 MHz | 1333 MHz | ||||||
L2 Cache | 6 MB | 6 MB | 6 MB |
Intel heeft nog geen uitspraken gedaan over de prijzen van de Xeon processors.
Bron: Dailytech