SilverStone's nieuwe DA650 PSU kenmerkt zich niet alleen door de +12 Volt Single Rail en modulaire kabels, maar des te meer door PCI-Express 6pin connectors, een stille 120mm fan, een geclaimde efficiëntie van meer dan 80% en een actieve PFC.
Kenmerken:
- Single +12V rail met 54A @ 50℃
- 100% modulaire kabels
- Single PCI-Express 8pin connectors & dual PCI-Express 6pin connectors
- Stille 120mm fan
- Ondersteunt ATX 12V 2.2 & EPS 12V
- Actieve PFC
| Max. vermogen | 650W | |||||
| Load Range | ||||||
| +3.3V | +5V | +12V | +5VSB | -12V | -5V | |
| Max.(Amps) | 24A | 30A | 54A | 4.0A | 0.5A | / |
| Peak (Amps) | / | / | / | / | / | / |
| Min.(Amps) | 0A | 1A | 3A | 0.1A | 0A | / |
| Range (%) | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-5% | +/-10% | / |
| Line Reg.(%) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | / |
| Ripple(mVp-p) | 50mV | 50mV | 120mV | 50mV | 120mV | / |
| gecombineerd +3.3, +5V | 180W Max | |||||
| gecombineerd +12V | 648W / 54A | |||||
| Input Voltage | 90V ~ 264V (Auto Range) | |||||
| Input Frequency Range | 47Hz ~ 63Hz | |||||
| PFC | Active PFC (PF>0.99 at full load) | |||||
| Efficiëntie | >80% | |||||
| MTBF | 100.000 uur op 25°C , full load | |||||
| Operating temperature | 0 ~ 50°C | |||||
| Bescherming | Over current protection, Over power protection, Over voltage protection, Short circuit protection | |||||
| Connectors | 1 x 24-pin motherboard connector (550mm) | |||||
| 1 x 8/4-pin EPS12V/ATX12V connector (550mm) | ||||||
| 1 x 8-pin PCI-E connector (550mm) | ||||||
| 2 x 6-pin PCI-E connector (550mm) | ||||||
| 2 x triple SATA connector (500mm+250mm+250mm) | ||||||
| 2 x triple 4-pin IDE & single floppy power connectors | ||||||
| (500mm + 250mm + 250mm + 150mm) | ||||||
| Kleur | zwart (loodvrije lak) | |||||
| Koelsysteem | Single 120mm ball bearing fan | |||||
| Noise Level | 22 dBA minimum | |||||
| Afmetingen | 150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D) | |||||
| Gewicht | 2.6 kg | |||||
| Certificatie | CrossFire |
Bron: SilverStone