Vergelijkingstabel
Hieronder zie je de vergelijkingstabel van de Samsung Galaxy Note20. Klik hier om de drie modellen in de Product Vergelijker van Hardware Info te openen om zelf te vergelijken met deze en eventuele andere toestellen.
Algemeen | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | Samsung | Samsung | Samsung |
Productnaam | Galaxy Note20 Ultra 5G 256GB Black | Galaxy Note20 Ultra 5G 256GB Bronze | Galaxy Note20 Ultra 5G 256GB White |
Productcode | SM-N986BZKGEUB | SM-N986BZNGEUB | SM-N986BZWGEUB |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Besturingssysteem | |||
Besturingssysteem | Android | Android | Android |
Besturingssysteem versie | Google Android 10 | Google Android 10 | |
Android One | |||
Geheugen | |||
Werkgeheugen | 12288 MB | 12288 MB | 12288 MB |
Opslaggeheugen | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Beschikbaar opslaggeheugen | 226.38 GB | ||
Geheugenkaartlezer | |||
Beeldscherm | |||
Schermtype | OLED | OLED | OLED |
Schermdiagonaal | 6.9 inch | 6.9 inch | 6.9 inch |
Schermresolutie | 3200x1440 | 3088x1440 | |
Pixeldichtheid | 509 ppi | 494 ppi | 496 ppi |
Relatieve schermgrootte | 91.7 % | ||
Type glas voorzijde | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 6 | |
Touchscreen | |||
Processor | |||
Processor / SoC | Samsung Exynos 990 | Samsung Exynos 990 | |
Aantal cores totaal | 8 | ||
Multi cluster | |||
Type cluster 1 | Samsung Exynos M5 | ||
Snelheid cluster 1 | 2700 MHz | 2730 MHz | 2730 MHz |
Aantal cores cluster 1 | 2 | ||
Type cluster 2 | ARM Cortex-A76 | ||
Snelheid cluster 2 | 2500 MHz | 2504 MHz | 2500 MHz |
Aantal cores cluster 2 | 2 | ||
Type cluster 3 | ARM Cortex-A55 | ||
Snelheid cluster 3 | 2002 MHz | ||
Aantal cores cluster 3 | 4 | ||
GPU | ARM Mali-G77 MP11 | ||
Camera | |||
Aantal camera's achterzijde | 3 | ||
Cameraopstelling achterzijde | Primaire camera, ultragroothoek, zoomcamera | ||
Primaire camera: resolutie | 108 MPixel | ||
Primaire camera: diafragma | f/1.8 | ||
Primaire camera: type autofocus | Laser autofocus | ||
Primaire camera: optische beeldstabilisatie | |||
Ultragroothoek camera: resolutie | 12 MPixel | ||
Ultragroothoek camera: diafragma | f/2.2 | ||
Ultragroothoek camera: type autofocus | |||
Ultragroothoek camera: optische beeldstabilisatie | |||
Zoomcamera: resolutie | 12 MPixel | ||
Zoomcamera: diafragma | f/3.0 | ||
Zoomcamera: type autofocus | Phase detection autofocus (PDAF) | ||
Zoomcamera: optische beeldstabilisatie | |||
Cameraresolutie (achter) | 108 MPixel | 108 MPixel | 108 MPixel |
Tweede cameraresolutie (achter) | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel |
Camera (voor) | |||
Primaire frontcamera: resolutie | 10 MPixel | 10 MPixel | 10 MPixel |
Tweede camera (voor) | |||
Optische zoom | 10 x | 5 x | 5 x |
Flitser | |||
Optische beeldstabilisatie | |||
Maximale video opnameresolutie | 7680×4320 | ||
Maximale resolutie bij 30 fps | 3840x2160 | ||
Maximale resolutie bij 60 fps | 3840x2160 | ||
Maximale resolutie bij 120 fps | 1920x1080 | ||
Maximale resolutie bij 240 fps | 1920x1080 | ||
Maximale resolutie bij 960 fps | 1280x720 | ||
Beeldstabilisatie video | Optische/elektronische beeldstabilisatie | ||
Toestel | |||
SIM type | Nanosim | Nanosim | Nanosim |
Dual SIM | |||
Stylus | |||
Voedingsaansluiting | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Koptelefoon aansluiting (3,5mm jack) | |||
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IP68 stof (volledig) en waterdicht |
Accu | |||
Verwisselbare accu | |||
Accucapaciteit | 4500 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh |
Accutype | Li-Ion | Li-Ion | |
Snelladen | |||
Snellaad-techniek | USB Power Delivery 3.0 | ||
Draadloos laden | |||
Connectiviteit / Netwerk | |||
3G | |||
4G | |||
5G | |||
WiFi | |||
WiFi Direct | |||
WiFi-standaard (hoogste) | WiFi 6 (802.11ax) | ||
Dual-band WiFi | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Infrarood sensor | |||
Near Field Communication (NFC) | |||
Uiterlijk | |||
Lengte | 164.8 mm | 164.7 mm | 164.8 mm |
Breedte | 77.2 mm | 77.7 mm | 77.2 mm |
Dikte | 8.1 mm | 10.1 mm | 8.1 mm |
Gewicht | 208 gram | 206 gram | 208 gram |
Kleur | Zwart | Brons | Wit |
Functionaliteit | |||
Barometer | |||
GPS | |||
Elektronisch kompas | |||
Gyroscoop | |||
Proximity sensor | |||
Accelerometer | |||
Irisscanner | |||
Vingerafdrukscanner | |||
Type vingerafdrukscanner | Ultrasoon in scherm | ||
Overige | |||
Garantie | 2 jaar | 2 jaar | |
Accutests | |||
Afgeleide: browsetijd na half uur laden | 428 |
Advertentie
3 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256GB Black
|
€ 1.008,702 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256GB Bronze
|
€ 960,002 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256GB White
|
Niet verkrijgbaar |