Specificaties
Hieronder zijn de volledige specificaties van de aangekondigde modellen terug te vinden, behalve de Summit E13 Flip.
GE76 / GE66 Raider
GE76 Raider | GE66 Raider | |
---|---|---|
Processor | Tot Intel® Core™ i9-10980HK | |
Videokaart | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU 16GB GDDR6 (10UH) | |
NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Laptop GPU 8GB GDDR6 (10UG) | ||
NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU 6GB GDDR6 (10UE) | ||
Display | 17.3" UHD (3840x2160), 100% Adobe RGB(Typical), IPS-level thin bezel (Optioneel) | 15.6" UHD (3840x2160), 100% Adobe RGB(Typical), IPS-level thin bezel (Optioneel) |
17.3" Full HD (1920x1080), 300 Hz Refresh Rate, IPS-Level thin bezel (Optioneel) | 15.6" Full HD (1920x1080), 300 Hz Refresh Rate, IPS-Level thin bezel (Optioneel) | |
17.3" Full HD (1920x1080), 240 Hz Refresh Rate, IPS-Level thin bezel (Optioneel) | 15.6" Full HD (1920x1080), 240 Hz Refresh Rate, IPS-Level thin bezel (Optioneel) | |
Geheugen | DDR4-3200, 2 slots, tot 64GB | |
Opslag | 2 x NVMe M.2 SSD (PCIe Gen 3) | |
Webcam | FHD type (30fps@1080p) | |
Connectiviteit | Killer E3100 2.5 Gbps Ethernet | |
Intel® Wi-Fi 6E AX210 | ||
USB-poorten | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C / DP, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
Toetsenbord | Per-Key RGB gamingtoetsenbord van SteelSeries | |
Audio | The Duo Wave Woofer + Speaker van Dynaudio system | |
(2 x 1W Speakers+ 2 x 2W Woofers) | (2x 2W speakers) | |
Nahimic 3 Audio Enhance | ||
High-Resolution Audio ready | ||
Accu | 4-Cell, Li-Polymer, 99Whr | |
Videopoorten | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C / DP, 1x Mini DisplayPort, 1 x HDMI (4K@60Hz) | |
Afmetingen | 397 x 284 x 26 mm | 358 x 267 x 23.4 mm |
Gewicht | 2.9 Kg | 2.38 Kg |
GS66 Stealth
GS66 Stealth | |
---|---|
Processor | Tot Intel® Core™ i9-10980HK |
Videokaart | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Max-Q Laptop GPU 16GB GDDR6 (10UH) |
NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Max-Q Laptop GPU 8GB GDDR6 (10UG) | |
NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Max-Q Laptop GPU 6GB GDDR6 (10UE) | |
Display | 15.6" UHD (3840x2160), 100% Adobe RGB(Typical), IPS-level thin bezel (Optioneel) |
15.6" Full HD (1920x1080), 300 Hz Refresh Rate, IPS-Level thin bezel (Optioneel) | |
Geheugen | DDR4-3200, 2 slots, tot 64GB |
Opslag | 2 x NVMe M.2 SSD (PCIe Gen 3) |
Webcam | HD type (30fps@720p) |
Connectiviteit | Killer E3100 2.5 Gbps Ethernet |
Intel® Wi-Fi 6E AX210 | |
USB-poorten | 1 x Thunderbolt™ 3 Type-C (USB3.2 Gen2 / DP / PD opladen),1 x USB 3.2 Gen2 Type-C , 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
Toetsenbord | Per-Key RGB gamingtoetsenbord van SteelSeries |
Audio | The Duo Wave speaker van Dynaudio system(2x 2W speakers) |
Nahimic 3 Audio Enhancer | |
High-Resolution Audio ready | |
Accu | 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr |
Videopoorten | 1 x Thunderbolt™ 3 Type-C ( USB3.2 Gen2 / DP / PD opladen), 1 x HDMI(4K@ 60Hz) |
Afmetingen | 358.3 x 248 x 18.3-19.8 mm |
Gewicht | 2.1 Kg |
GP76 / GP66 Leopard
GP76 Leopard | GP66 Leopard | |
---|---|---|
Processor | Tot Intel® Core™ i7-10870H | |
Videokaart | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Laptop GPU 8GB GDDR6 (10UG) | |
NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU 6GB GDDR6 (10UE) | ||
Display | 17.3" Full HD (1920x1080),144 Hz Refresh Rate, IPS-Level thin bezel | 15.6" Full HD (1920x1080), 144 Hz Refresh Rate, IPS-Level thin bezel |
Geheugen | DDR4-3200, 2 slots, tot 64GB | |
Opslag | 2 x NVMe M.2 SSD (PCIe Gen 3) | |
Webcam | HD type (30fps@720p) | |
Connectiviteit | Gigabit Ethernet / | |
Intel® Wi-Fi 6 AX201 | ||
USB-poorten | 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C/DP, 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A | |
Toetsenbord | Per-Key RGB gamingtoetsenbord van SteelSeries | |
Audio | Nahimic 3 Audio Enhance | |
High-Resolution Audio ready | ||
Accu | 4-Cell, Li-Polymer, 65Whr | |
Videopoorten | 1 x HDMI (4K@60Hz), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C/DP | |
Afmetingen | 397 x 284 x 26 mm | 358 x 267 x 23.4 mm |
Gewicht | 2.9 Kg | 2.38 Kg |
Stealth 15M
Stealth 15M | |
---|---|
Processor | Intel® Core™ i7-11375H |
Videokaart | NVIDIA® GeForce RTXTM 3060 Max-Q Laptop GPU 6GB GDDR6 |
Display | 15.6" Full HD (1920x1080), 144 Hz Refresh Rate, IPS-Level thin bezel |
Geheugen | DDR4-3200, 2 slots, tot 64GB |
Opslag | 1 x NVMe M.2 SSD (PCIe Gen 3) |
Webcam | HD type (30fps@720p) |
Connectiviteit | Intel® Wi-Fi 6 AX201 |
USB-poorten | 1x Thunderbolt™ 4 Type-C ( USB3.2 Gen2 / DP / PD opladen ) |
1 x USB 3.2 Gen2 Type-C/ DP | |
2 x USB 3.2 Gen1 Type-A | |
Toetsenbord | RGB backlit gamingtoetsenbord |
Audio | 2 x 2W Speakers |
Nahimic 3 Audio Enhancer | |
High-Resolution Audio ready | |
Accu | 3-Cell, Li-Polymer, 52Whr |
Videopoorten | 1 x Thunderbolt™ 4 Type-C (USB3.2 Gen2 / DP / PD opladen ) |
1 x USB 3.2 Gen2 Type-C/ DP 1 x HDMI (4K@ 60Hz) | |
Afmetingen | 358.3 x 248 x 16.15 mm |
Gewicht | 1.7 Kg |
GF75 / GF65 Thin
GF75 Thin | GF65 Thin | |
---|---|---|
Processor | Tot Intel® Core™ i7-10750H | |
Videokaart | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Max-Q Laptop GPU 6GB GDDR6 | |
Display | 17.3" Full HD (1920x1080),144 Hz Refresh Rate, IPS-Level thin bezel | 15.6" Full HD (1920x1080),144 Hz Refresh Rate, IPS-Level thin bezel |
Geheugen | DDR4-2933, 2 slots, tot 64GB | |
Opslag | 1 x 2.5“ HDD + 1 x NVMe M.2 SSD (PCIe Gen 3) | 2 x NVMe M.2 SSD (PCIe Gen 3) |
Webcam | HD type (30fps@720p) | |
Connectiviteit | Gigabit Ethernet / | |
Intel® Wi-Fi 6 AX201 | ||
USB-poorten | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C / | 2 x USB 3.2 Gen1 Type-C / |
3 x USB3.2 Gen1 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A | |
Toetsenbord | Rode backlighting(10UE) | Rode backlighting |
Per-Key RGB gamingtoetsenbord van SteelSeries(10UEK) | ||
Audio | 2 x 2W Speakers | |
Nahimic 3 Audio Enhancer | ||
High-Resolution Audio ready | ||
Accu | 3-Cell, Li-Polymer, 51Whr | |
Videopoorten | 1 x HDMI (4K@ 60Hz) | |
Afmetingen | 397 x 260 x 22~23.1 mm | 359 x 254 x 21.7 mm |
Gewicht | 2.3 Kg | 1.86 Kg |
Creator 15
Creator 15 | |
---|---|
Processor | Intel® Core™ i7-10870H |
Videokaart | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Max-Q Laptop GPU 16GB GDDR6 (A10UH) |
NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Max-Q Laptop GPU 8GB GDDR6 (A10UGT) | |
NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Max-Q Laptop GPU 6GB GDDR6 (A10UET) | |
Display | 15.6" 4K UHD, 100% Adobe RGB(Typical), IPS-Level thin bezel (A10UH) |
15.6” FHD, Touchscreen, IPS-Level thin bezel (A10UGT / A10UET) | |
Geheugen | DDR4-3200, 2 slots, tot 64GB |
Opslag | 2 x NVMe M.2 SSD (PCIe Gen 3) |
Webcam | IR HD type (30fps@720p) |
Connectiviteit | Gigabit Ethernet / |
Intel® Wi-Fi 6E AX210 | |
USB-poorten | 1 x Thunderbolt™ 3 Type-C ( USB3.2 Gen2 / DP/ PD opladen) |
1 x USB3.2 Gen2 Type-C, 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | |
Toetsenbord | Single Backlit Toetsenbord (wit) |
Audio | 2 × 2W Duo Wave Speakers |
1 × Audio combo | |
Accu | 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr |
Videopoorten | 1 x Thunderbolt™ 3 Type-C (USB3.2 Gen2 / DP / PD opladen), 1 x HDMI(4K@ 60Hz) |
Afmetingen | 358.3 × 248 × 18.3 mm (Non-Touchscreen) |
358.3 × 248 × 19.8 mm (Touchscreen) | |
Gewicht | 2.1 kg |
Advertentie