Vergelijkingstabel
Hieronder een tabel waarmee je naar hartenlust de laptop met een aantal concurrenten kunt vergelijken. Klik hier voor nog meer vergelijkingsmogelijkheden.
Algemeen | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | Microsoft | Microsoft | Microsoft |
Productnaam | Surface Laptop 4 (5AI-00032) | Surface Laptop 4 (5BT-00009) | Surface Laptop 4 (5PB-00009) |
Productcode | 5AI-00032 | 5BT-00009 | 5PB-00009 |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Kantoor | |||
Processor / Chipset / Geheugen | |||
Processor serie | Intel Core i5 | Intel Core i5 | AMD Ryzen 5 |
Processor type | Intel Core i5 1135G7 | Intel Core i5 1135G7 | AMD Ryzen 5 Microsoft Surface (R) Edition |
Processor klokfrequentie | 2,4 GHz | 2.4 GHz | 2.1 GHz |
Processor klokfrequentie (max. turbo) | 4.2 GHz | 4.2 GHz | 3.7 GHz |
Aantal processorcores | 4 | 4 | 4 |
Geheugen capaciteit | 16 GB | 8 GB | 8 GB |
Type geheugen | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X |
Geheugen klokfrequentie | 4267 MHz | 4267 MHz | 4266 MHz |
SODIMM sloten | 0 | 0 | 0 |
Vrije SODIMM sloten | 0 | 0 | 0 |
Werkgeheugen uitbreidbaar tot | 16 GB | 8 GB | 8 GB |
Scherm | |||
Scherm diagonaal | 13.5 inch | 13.5 inch | 13.5 inch |
Resolutie | 2256x1504 | 2256x1504 | 2256x1504 |
Verhouding | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Pixeldichtheid | 201 ppi | 201 ppi | 201 ppi |
Scherm type (mat/glans) | Glanzend | Glanzend | Glanzend |
Paneeltype | IPS | IPS | IPS |
Touchscreen | |||
Aanraakpunten touchscreen | 10 aanraakpunten | 10 aanraakpunten | 10 aanraakpunten |
Touchscreen type | Capacitief | Capacitief | Capacitief |
Maximale verversingsfrequentie | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Graphics | |||
GPU type | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon RX Vega 6 |
Geïntegreerde / losse GPU | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
Videogeheugen | 0 GB | ||
Opslag | |||
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | 512 GB | 256 GB |
SSD opslagcapaciteit | 512 GB | 512 GB | 256 GB |
Beschikbaar opslaggeheugen | 429.6 GB | 433.7 GB | 200.1 GB |
Aantal harddisks / SSD's | 1 | 1 | 1 |
Harddisk/SSD 1 capaciteit | 512 GB | 512 GB | 256 GB |
Harddisk/SSD 1 soort | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash |
Harddisk/SSD 1 merk/product | Samsung MZ9LQ512HALU | SAMSUNG MZALQ512HALU-00000 | SAMSUNG MZ9LQ256HBJQ-0000 |
Harddisk/SSD 1 form factor | M.2 | M.2 | M.2 |
Optische drive merk/product | |||
DVD branden | |||
Blu-ray lezen | |||
Blu-ray branden | |||
Connectiviteit / Netwerk | |||
Netwerkaansluiting (bedraad) | |||
Netwerkadapter (bedraad) | |||
WiFi standaard | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
WiFi adapter | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160Mhz | Intel Wi-Fi 6 AX201 | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Bluetooth | |||
Bluetooth-versie | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
4G (LTE) | |||
5G | |||
Aansluitingen | |||
Smartcard | |||
USB 3.2 - 5 Gb/s (Type-A) | 2 | 1 | 1 |
USB 3.2 - 5 Gb/s (Type-C) | 1 | 1 | |
Cardreader - SD | |||
Cardreader - MicroSD | |||
DVI-uitgang | |||
VGA-uitgang | |||
HDMI-uitgang | |||
Micro HDMI-uitgang | |||
DisplayPort-uitgang | |||
Mini DisplayPort-uitgang | |||
Analoge audio aansluitingen | 1 | 1 | 1 |
Aansluiting dockingstation | |||
Kensingtonslot | |||
Toetsenbord en touchpad | |||
Toetsenbordindeling | Qwerty | Qwerty | Qwerty |
Numeriek toetsenbord | |||
Toetsenbordverlichting helderheidsniveaus | 3 | 3 | 3 |
Toetsenbordverlichting kleur | Wit | ||
Touchpad MS Precision compatible | |||
Touchpad afzonderlijke muistoetsen | |||
Camera | |||
Webcam | |||
Webcam resolutie | 0.9 MPixel | 0.9 MPixel | 0.9 MPixel |
Tweede camera | |||
Flitser | |||
Camera Windows Hello compatible | |||
Webcamschuifje | |||
Sensors | |||
Accelerometer | |||
Vingerafdruklezer | |||
NFC | |||
Overige hardware | |||
Trusted Platform Module (TPM) | |||
Geïntegreerde microfoon | |||
Maten en gewichten | |||
Accu capaciteit (Wh) | 50.3 Wh | 50.1 Wh | 49.4 Wh |
Verwisselbare accu | |||
Gewicht totaal | 1.265 kg | 1.32 kg | 1.25 kg |
Afmeting - Breedte | 31 cm | 22.3 cm | 22.3 cm |
Afmeting - Diepte | 22.5 cm | 31 cm | 30.8 cm |
Afmeting - Hoogte/Dikte | 1.64 cm | 16.44 cm | 0.9 cm |
Software | |||
Besturingssysteem | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home |
Besturingssysteem (serie) | Windows | Windows | Windows |
Windows 10 versie | 20H2 | 20H2 | 20H2 |
Windows 10 OS Build | 19042.1052 | 19042.928 | 19042.1110 |
Aantal bits OS | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
Fabrikantsopgave eigenschappen | |||
Serie | Microsoft Surface | Microsoft Surface | Microsoft Surface |
Garantie | 1 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
HDMI | |||
Displayport | |||
Geheugenkaartlezer | |||
USB (5 gigabit, type-C) | 1 | 1 | |
Optische drive | |||
Platform onafhankelijke tests | |||
Opstarttijd | 17.07 sec. | 15 sec. | 16.6 sec. |
JetStream 2 | 156.878 | 147.559 | 134.216 |
webXPRT 3 | 251 | 239 | 212 |
webXPRT 3 - Photo Enhancement | 256 ms | 265 ms | 296 ms |
webXPRT 3 - Organize Album using AI | 1989 ms | 1970 ms | 2941 ms |
webXPRT 3 - Stock Option Pricing | 129 ms | 165 ms | 149 ms |
webXPRT 3 - Encrypt Notes and OCR Scan | 1929 ms | 1841 ms | 2106 ms |
webXPRT 3 - Sales Graphs | 372 ms | 383 ms | 408 ms |
webXPRT 3 - Online Homework | 1084 ms | 1127 ms | 1248 ms |
Geekbench 5 - Multi | 5338 | 5137 | 5696 |
Geekbench 5 - Multi Crypto | 11769 | 9375 | 4386 |
Geekbench 5 - Multi Integer | 4775 | 4689 | 5550 |
Geekbench 5 - Multi Floating Point | 5485 | 5401 | 6229 |
Geekbench 5 - Single | 1418 | 1394 | 1075 |
Geekbench 5 - Single Crypto | 4001 | 3775 | 2108 |
Geekbench 5 - Single Integer | 1220 | 1200 | 945 |
Geekbench 5 - Single Floating Point | 1418 | 1416 | 1186 |
Geekbench 5 - OpenCL | 15329 | 14857 | 11274 |
WiFi speedtest 2.4GHz receive | 227.58 Mbit/s | 186.05 Mbit/s | 112.11 Mbit/s |
WiFi speedtest 2.4GHz send | 188.11 Mbit/s | 187.55 Mbit/s | 101.29 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz receive | 564.45 Mbit/s | 561.94 Mbit/s | 520.20 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz send | 609.84 Mbit/s | 672.18 Mbit/s | 642.49 Mbit/s |
Windows benchmarks | |||
3DMark - Ice Storm | 87430 | 87444 | 86996 |
3DMark - Cloud Gate | 19001 | 18666 | 17807 |
3DMark - Cloud Gate Graphics | 27399 | 26646 | 21876 |
3DMark - Cloud Gate Physics | 9167 | 9114 | 10786 |
3DMark - Fire Strike | 4376 | 4123 | 2760 |
3DMark - Fire Strike Graphics | 4794 | 4506 | 3063 |
3DMark - Fire Strike Physics | 13241 | 13141 | 16251 |
3DMark - Fire Strike Combined | 1647 | 1547 | 925 |
3DMark - Time Spy | 1547 | 1496 | 982 |
3DMark - Time Spy Graphics | 1375 | 1329 | 860 |
3DMark - Time Spy CPU | 5366 | 5231 | 5012 |
3DMark - Night Raid | 16676 | 16211 | 10390 |
3DMark - Night Raid Graphics | 19405 | 18740 | 10626 |
3DMark - Night Raid CPU | 9281 | 9188 | 9231 |
Cinebench R15 - Single | 197 | 198 | 171 |
Cinebench R15 - Multi | 924 | 922 | 1308 |
Cinebench R20 - Single | 520 | 520 | 453 |
Cinebench R20 - Multi | 2242 | 2205 | 2880 |
Cinebench R23 - Single | 1341 | 1341 | 1158 |
Cinebench R23 - Multi | 5766 | 5695 | 7136 |
PCMark 8 v2 - Home | 4149 | 4045 | |
PCMark 8 v2 - Creative | 4288 | 4387 | |
PCMark 8 v2 - Work | 3736 | 3738 | |
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Score | 4950 | 4946 | 4926 |
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Bandwidth | 231.08 MB/s | 227.66 MB/s | 211.63 MB/s |
Geekbench4 - Multi | 20161 | 20156 | 22980 |
Geekbench4 - Multi crypto | 21694 | 24772 | 13015 |
Geekbench4 - Multi integer | 22901 | 22699 | 27622 |
Geekbench4 - Multi float | 23903 | 23888 | 29634 |
Geekbench4 - Multi memory | 7998 | 7683 | 5045 |
Geekbench4 - Single | 6037 | 5973 | 4592 |
Geekbench4 - Single crypto | 8282 | 8198 | 6031 |
Geekbench4 - Single integer | 5923 | 5845 | 4493 |
Geekbench4 - Single float | 6108 | 6119 | 4899 |
Geekbench4 - Single memory | 5628 | 5486 | 3994 |
Blender duurtest run #1 | 43.41 | 43.96 | 31.11 |
Blender duurtest run #2 | 47.91 | 48.61 | 33.9 |
Blender duurtest run #3 | 51.07 | 48.6 | 37.53 |
Blender duurtest run #4 | 54.04 | 48.84 | 39.34 |
Blender duurtest run #5 | 54.03 | 55.44 | 40.05 |
Blender duurtest run #6 | 54.04 | 55.3 | 40.3 |
Blender duurtest run #7 | 54.11 | 55.21 | 40.64 |
Blender duurtest run #8 | 54.15 | 55.24 | 41.51 |
Blender duurtest run #9 | 54.05 | 55.22 | 42 |
Blender duurtest run #10 | 54.33 | 55.27 | 42.11 |
Blender duurtest run #11 | 55.28 | 55.37 | 42.07 |
Blender duurtest run #12 | 56.28 | 55.18 | 42.1 |
Blender duurtest run #13 | 57.29 | 55.29 | 42.04 |
Blender duurtest run #14 | 57.39 | 55.19 | 41.89 |
Blender duurtest run #15 | 57.39 | 55.5 | 41.78 |
Blender duurtest run #16 | 57.43 | 56.28 | 41.96 |
Blender duurtest run #17 | 57.37 | 57.34 | 41.96 |
Blender duurtest run #18 | 57.33 | 58.2 | 42.35 |
Blender duurtest run #19 | 57.32 | 58.44 | 43.5 |
Blender duurtest run #20 | 57.42 | 58.34 | 43.7 |
Blender duurtest run #21 | 57.33 | 58.36 | 43.7 |
Blender duurtest run #22 | 43.88 | ||
Blender duurtest run #23 | 43.7 | ||
Blender duurtest run #24 | 43.65 | ||
Blender duurtest run #25 | 43.64 | ||
Blender duurtest run #26 | 43.85 | ||
Blender duurtest run #27 | 43.66 | ||
Blender duurtest run #28 | 43.6 | ||
PCMark 10 Extended | 4279 | 4155 | 3899 |
PCMark 10 Essentials | 8856 | 8935 | 8444 |
PCMark 10 App Start-up | 10759 | 10881 | 9649 |
PCMark 10 Video Conferencing | 7626 | 7790 | 8026 |
PCMark 10 Web Browsing | 8466 | 8416 | 7775 |
PCMark 10 Productivity | 5994 | 5885 | 6685 |
PCMark 10 Spreadsheets | 5551 | 5373 | 8831 |
PCMark 10 Writing | 6474 | 6446 | 5061 |
PCMark 10 Digital Content Creation | 4669 | 4456 | 4995 |
PCMark 10 Photo Editing | 6437 | 6369 | 7082 |
PCMark 10 Rendering and Visualization | 3667 | 2999 | 5014 |
PCMark 10 Video Editing | 4312 | 4633 | 3511 |
PCMark 10 Gaming | 3658 | 3441 | 2216 |
PCMark 10 Graphics | 4825 | 4528 | 2948 |
PCMark 10 Physics | 13009 | 12944 | 16080 |
PCMark 10 Combined | 1641 | 1537 | 890 |
Energieverbruik / Accu | |||
Energieverbruik uit | 0.2 W | 0.2 W | 0.2 W |
Energieverbruik adapter (zonder laptop) | 0.1 W | 0.0 W | 0.1 W |
Energieverbruik idle | 4.2 W | 5.8 W | 5.7 W |
Browser accutest - 180 cd/m2 | 724 min. | 655 min. | 722 min. |
PCMark Creative accutest - 180 cd/m2 | 316 min. | 310 min. | 250 min. |
PCMark Creative (Accu) | 3119 | 3166 | 4026 |
Testresultaten beeldscherm | |||
Gemeten kleurruimte | sRGB | sRGB | sRGB |
Kleurtemperatuur | 6716 K | 6795 K | 6843 K |
Helderheid wit | 388.23 cd/m² | 387.49 cd/m² | 370.55 cd/m² |
Helderheid zwart | 0.3 cd/m² | 0.32 cd/m² | 0.29 cd/m² |
Contrast | 1294.1 : 1 | 1210.9 : 1 | 1277.8 : 1 |
Checkerboard wit | 388.233 cd/m² | 388.057 cd/m² | 369.526 cd/m² |
Checkerboard zwart | 0.297 cd/m² | 0.325 cd/m² | 0.293 cd/m² |
Checkerboard contrast | 1307 : 1 | 1194 : 1 | 1261 : 1 |
Gamma | 2.17 | 2.1 | 2.25 |
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.03 | 0.1 | 0.05 |
Kleurafwijking rood (Delta E 1994) | 2.1 | 5.3 | 2 |
Kleurafwijking groen (Delta E 1994) | 0.82 | 1.81 | 1.19 |
Kleurafwijking blauw (Delta E 1994) | 1.76 | 3.64 | 1.9 |
Kleurafwijking cyaan (Delta E 1994) | 3.75 | 1.29 | 5.05 |
Kleurafwijking magenta (Delta E 1994) | 1.13 | 4.06 | 1.41 |
Kleurafwijking geel (Delta E 1994) | 1.1 | 1.42 | 1.7 |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 1994) | 1.8 | 2.9 | 2.2 |
Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 1994) | 5.1 | 3.7 | 6.7 |
Kleurafwijking 75% wit (Delta E 2000) | 7.01 mΔuv | 4.9 mΔuv | 8.57 mΔuv |
Kleurafwijking 75% rood (Delta E 2000) | 2.47 mΔuv | 5.88 mΔuv | 2.35 mΔuv |
Kleurafwijking 75% groen (Delta E 2000) | 0.81 mΔuv | 1.46 mΔuv | 1.19 mΔuv |
Kleurafwijking 75% blauw (Delta E 2000) | 1.84 mΔuv | 2.75 mΔuv | 1.69 mΔuv |
Kleurafwijking 75% cyaan (Delta E 2000) | 3.77 mΔuv | 1.21 mΔuv | 5.09 mΔuv |
Kleurafwijking 75% magenta (Delta E 2000) | 1.1 mΔuv | 4.02 mΔuv | 1.34 mΔuv |
Kleurafwijking 75% geel (Delta E 2000) | 1.19 mΔuv | 1.34 mΔuv | 1.9 mΔuv |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) incl. wit | 3.2 mΔuv | 3.4 mΔuv | 4 mΔuv |
Kleurafwijking 100% wit (Delta E 2000) | 7.53 mΔuv | 5.79 mΔuv | 9.87 mΔuv |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) | 1.9 | 2.8 | 2.3 |
Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 2000) | 5.5 | 3.9 | 6.9 |
sRGB dekking | 94.9 % | 92.4 % | 93.5 % |
DCI-P3 dekking | 71 % | 68.2 % | 70.2 % |
Rec 2020 dekking | 51 % | 48.9 % | 50.4 % |
Advertentie
3 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 4 (5AI-00032)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Microsoft Surface Laptop 4 (5BT-00009)
|
€ 1.621,311 winkel |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 4 (5PB-00009)
|
Niet verkrijgbaar |