Vergelijkingstabel
Klik hier om de Corsair Xeneon te vergelijken met een aantal eerder geteste modellen met vergelijkbare specificaties.
Algemeen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | Acer | BenQ | BenQ | Corsair | Iiyama | LG | Samsung | Samsung |
Productnaam | Predator XB323UGP | EW3270ZL | PD3200Q | Xeneon 32QHD165 | G-Master GB3266QSU-B1 | 32GP850-B | Odyssey G5 LC32G55T | Odyssey G7 LC32G75T |
Productcode | UM.JX3EE.P01 | 9H.LFRLB.QBE | 9H.LFALA.TBE | 32QHD165 | GB3266QSU-B1 | 32GP850-B.AEU | LC32G55TQWUXEN | LC32G75TQSUXEN |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Paneeleigenschappen | ||||||||
Scherm formaat | 32 inch | 32 inch | 32 inch | 32 inch | 32 inch | 32 inch | 32 inch | 32 inch |
Resolutie | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 |
Pixeldichtheid | 92 ppi | 92 ppi | 92 ppi | 92 ppi | 92 ppi | 92 ppi | 92 ppi | 92 ppi |
Paneeltechniek | IPS / PLS / AHVA | VA / MVA / PVA | VA / MVA / PVA | IPS / PLS / AHVA | VA / MVA / PVA | IPS / PLS / AHVA | VA / MVA / PVA | VA / MVA / PVA |
Gebogen scherm | ||||||||
Kromming (curve) | 1000 R | 1000 R | ||||||
Beeldschermcoating | Mat/anti-glans | |||||||
Backlight | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | Quantum dot LED |
Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Pixelgrootte | 0.276 mm | 0.277 mm | 0.277 mm | 0.184 mm | 0.272 mm | 0.2724 mm | ||
Ondersteuning voor 3D | ||||||||
Touchscreen | ||||||||
Overdrive optie aanwezig | ||||||||
120 Hz | ||||||||
144 Hz | ||||||||
AMD FreeSync | ||||||||
AMD FreeSync type | AMD Freesync Premium | AMD Freesync Premium | AMD Freesync Premium | AMD Freesync Premium Pro | ||||
AMD FreeSync min. freq. | 48 Hz | 30 Hz | 48 Hz | 48 Hz | 60 Hz | 60 Hz | ||
AMD FreeSync max. freq. | 170 Hz | 165 Hz | 144 Hz | 165 Hz | 144 Hz | 240 Hz | ||
Nvidia G-Sync | ||||||||
Nvidia G-Sync compatible | ||||||||
Nvidia G-Sync min. freq. | 48 Hz | 30 Hz | 48 Hz | 48 Hz | 60 Hz | 60 Hz | ||
Nvidia G-Sync max. freq. | 170 Hz | 165 Hz | 144 Hz | 180 Hz | 144 Hz | 240 Hz | ||
Maximale verversingsfrequentie | 170 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 165 Hz | 144 Hz | 180 Hz | 144 Hz | 240 Hz |
HDR | ||||||||
DisplayHDR | DisplayHDR 600 | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 600 | |||||
HDR10 | ||||||||
HDR10+ | ||||||||
Dolby Vision | ||||||||
HLG | ||||||||
Aansluitingen & functionaliteit | ||||||||
D-Sub (VGA) ingang | ||||||||
HDCP compatible | ||||||||
DVI ingang | ||||||||
HDMI | ||||||||
Aantal HDMI ingangen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Hoogst ondersteunde HDMI-versie | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 1.4 & 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
MHL | ||||||||
DisplayPort | ||||||||
Mini-DisplayPort ingang | ||||||||
Aantal DisplayPort ingangen | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
DisplayPort uitgang | ||||||||
Hoogst ondersteunde DisplayPort versie | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
Ethernet LAN | ||||||||
USB Type-C (Video input) | 1 | |||||||
USB Type-C (Thunderbolt) | ||||||||
USB Type-C (Data) | ||||||||
USB Type-C (Max Power Delivery) | 15 W | |||||||
Picture-in-Picture on-screen | ||||||||
Picture-by-Picture on-screen | ||||||||
3,5mm jack audio uit | ||||||||
3,5mm jack audio in | ||||||||
3,5mm jack microfoon-ingang | ||||||||
Geïntegreerde USB HUB | ||||||||
USB versie | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Geïntegreerde luidsprekers | ||||||||
Aantal geïntegreerde luidsprekers | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Geïntegreerde webcam | ||||||||
Geheugenkaartlezer | ||||||||
Geïntegreerde TV-tuner | ||||||||
Fysieke eigenschappen | ||||||||
Afmeting - Breedte | 72.8 cm | 73.9 cm | 73.9 cm | 72.9 cm | 71.3 cm | 71.1 cm | 71 cm | 71 cm |
Afmeting - Hoogte | 42.9 cm | 52.7 cm | 50.2 cm | 42.9 cm | 42.7 cm | 40.6 cm | 43.8 cm | 43.9 cm |
Afmeting - Hoogte met voet | 52.68 cm | 60.7 cm | 49.03 cm | 53.36 cm | 59.45 cm | |||
Afmeting - Hoogte zonder voet | 64.2 cm | 45.2 cm | 40.6 cm | 43.9 cm | 43.9 cm | |||
Afmeting - Diepte | 5.7 cm | 22.2 cm | 22.8 cm | 6.5 cm | 6.3 cm | 5.08 cm | 13.6 cm | 18.7 cm |
Afmeting - Diepte met voet | 21.82 cm | 31.6 cm | 27.94 cm | 27.26 cm | 30.59 cm | |||
Afmeting - Diepte zonder voet | 22.4 cm | 23 cm | 5.08 cm | 13.6 cm | 18.7 cm | |||
In hoogte verstelbaar | ||||||||
Minimum hoogte bovenrand | 45.5 cm | 52.7 cm | 50.2 cm | 49.6 cm | 45.1 cm | 49 cm | 45.7 cm | |
Maximum hoogte bovenrand | 58.2 cm | 52.7 cm | 64.1 cm | 60.7 cm | 57.6 cm | 60.2 cm | 85.4 cm | |
Maximaal in hoogte verstelbaar | 12.7 cm | 0 cm | 13.9 cm | 11.1 cm | 12.5 cm | 11.2 cm | 39.7 cm | |
Portretmodus | ||||||||
Kensington slot | ||||||||
Beugelbevestiging | Vesa 100mm | Vesa 100mm | Vesa 100mm | Vesa 100mm | Vesa 100mm | Vesa 75mm | Vesa 100mm | |
Gewicht met voet | 7.18 kg | 9.5 kg | 7.2 kg | 5.7 kg | 8.2 kg | |||
Gewicht zonder voet | 8.5 kg | 9 kg | 4.8 kg | 5.3 kg | 6.5 kg | |||
Kleur | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart/Grijs | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart |
Voeding | Intern | Extern | Extern | Extern | Extern | Extern | ||
Eigenschappen fabrikantopgave | ||||||||
Energielabel (2012) | A | A | B | B | C | |||
Energielabel (2021) | G | G | G | |||||
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G | G | G | F | G | G | ||
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | G | G | G | G | |||
Aantal kleuren | 16.7 mln | 1070 mln | 1070 mln | 16.7 mln | 16.7 mln | 1070 mln | 16.7 mln | |
Kleurdiepte | 10-bit (1,074 miljard) | 8-bit (16,7 miljoen) | 10-bit (8-bit + FRC) (1,074 miljard) | 10-bit (1,074 miljard) | 10-bit (1,074 miljard) | |||
AdobeRGB | ||||||||
AdobeRGB dekking | 99 % | 100 % | ||||||
DCI-P3 | ||||||||
DCI-P3 dekking | 98 % | 98 % | 95 % | |||||
NTSC dekking | 72 % | |||||||
Laag-blauw-licht-technologie | ||||||||
Reactietijd | 0.5 ms | 4 ms | 4 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
Helderheid | 600 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 280 cd/m² | 250 cd/m² | 600 cd/m² |
Contrastratio | 1000 : 1 | 3000 : 1 | 3000 : 1 | 1000 : 1 | 3000 : 1 | 1000 : 1 | 2500 : 1 | 2500 : 1 |
Maximale horizontale kijkhoek | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Maximale verticale kijkhoek | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Flikker reductie | ||||||||
Stroomverbruik (actief) | 43 W | 70 W | 88 W | 68 W | 47 W | 30.9 W | 49 W | 73 W |
Stroomverbruik (SDR) | 42 W | 42 W | 38 W | 31 W | 49 W | 40 W | ||
Stroomverbruik (HDR) | 125 W | 54 W | 50 W | 54 W | 80 W | |||
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
Garantie | ||||||||
Garantie termijn | 2 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Meegeleverde accessoires | ||||||||
Afstandsbediening | ||||||||
Digitale videokabel meegeleverd | ||||||||
Reactietijden en inputlag | ||||||||
Overdrive standaard aan | ||||||||
Reactietijd (0%-100%) | 4 ms | 9.4 ms | 8.9 ms | 6.5 ms | 16 ms | 3.3 ms | 9.4 ms | |
Reactietijd (100%-0%) | 2.8 ms | 4.2 ms | 4 ms | 3.5 ms | 3.5 ms | 2.9 ms | 5.6 ms | |
Reactietijd (0%-100%-0%) | 6.8 ms | 13.6 ms | 12.9 ms | 10 ms | 19.5 ms | 6.2 ms | 15 ms | |
Reactietijd (20%-80%) | 5 ms | 17.9 ms | 16.8 ms | 6.6 ms | 16 ms | 5.6 ms | 17.8 ms | |
Reactietijd (80%-20%) | 3.7 ms | 9.7 ms | 8.9 ms | 4.6 ms | 3.5 ms | 3.7 ms | 8 ms | |
Reactietijd (20%-80%-20%) | 8.7 ms | 27.6 ms | 25.7 ms | 11.2 ms | 19.5 ms | 9.3 ms | 25.8 ms | |
Reactietijd OD max (0%-100%) | 4 ms | 6.9 ms | 6.2 ms | 2.6 ms | 15.8 ms | 3 ms | 10.3 ms | |
Reactietijd OD max (100%-0%) | 2.6 ms | 4.1 ms | 3.8 ms | 2.7 ms | 3.5 ms | 2.8 ms | 5.9 ms | |
Reactietijd OD max (0%-100%-0%) | 6.6 ms | 11 ms | 10 ms | 5.3 ms | 19.3 ms | 5.8 ms | 16.2 ms | |
Reactietijd OD max (20%-80%) | 1.3 ms | 6 ms | 6.8 ms | 2.6 ms | 5.9 ms | 1.6 ms | 5.4 ms | |
Reactietijd OD max (80%-20%) | 2 ms | 6.5 ms | 4.9 ms | 2.7 ms | 2.7 ms | 2.4 ms | 6 ms | |
Reactietijd OD max (20%-80%-20%) | 3.3 ms | 12.5 ms | 11.7 ms | 5.3 ms | 8.6 ms | 4 ms | 11.4 ms | |
Overshoot OD max | 54.3 % | 26 % | 15 % | 42 % | 2 % | 38 % | 6 % | |
Undershoot OD max | 8 % | 2 % | 5 % | 7 % | 7 % | 4 % | 2 % | |
Reactietijd OD opt. (0%-100%) | 4 ms | 6.7 ms | 7.1 ms | 2.6 ms | 15.8 ms | 3 ms | 10.3 ms | |
Reactietijd OD opt. (100%-0%) | 2.6 ms | 3.8 ms | 3.7 ms | 2.7 ms | 3.5 ms | 2.7 ms | 5.9 ms | |
Reactietijd OD opt. (0%-100%-0%) | 6.6 ms | 10.5 ms | 10.8 ms | 5.3 ms | 19.3 ms | 5.7 ms | 16.2 ms | |
Reactietijd OD opt. (20%-80%) | 2.6 ms | 9.2 ms | 13.3 ms | 2.6 ms | 5.9 ms | 3.2 ms | 5.4 ms | |
Reactietijd OD opt. (80%-20%) | 2.5 ms | 7.4 ms | 7.3 ms | 2.7 ms | 2.7 ms | 3.1 ms | 6 ms | |
Reactietijd OD opt. (20%-80%-20%) | 5.1 ms | 16.6 ms | 20.6 ms | 5.3 ms | 8.6 ms | 6.3 ms | 11.4 ms | |
Overshoot OD opt. | 15.1 % | 6 % | 3 % | 42 % | 2 % | 5 % | 6 % | |
Undershoot OD opt. | 5.1 % | 2 % | 2 % | 7 % | 7 % | 2 % | 2 % | |
Naam stand OD opt. | Normaal | High | High | Fastest | +2 | fast | Fastest | |
Input lag t.o.v. CRT | 0 ms | 0 ms | ||||||
Input lag laag (boven) | 4.2 ms | 4.2 ms | ||||||
Input lag gemiddeld (midden) | 9.7 ms | 11.2 ms | 10.4 ms | 8.5 ms | 8.5 ms | 8.9 ms | 19.4 ms | 11.7 ms |
Input lag hoog (onder) | 18.1 ms | 18.4 ms | ||||||
Beeldopbouwtijd | 13.9 ms | 14.2 ms | ||||||
Energieverbruik | ||||||||
Energieverbruik 150 cd/m² (wit) | 32.3 W | 27.7 W | 27.6 W | 36 W | 26.7 W | 23.2 W | 29.1 W | 34.6 W |
Energieverbruik 150 cd/m² (zwart) | 22.6 W | 22.7 W | ||||||
Energieverbruik helderheid maximaal (wit) | 58.8 W | 46.5 W | 42.9 W | 58.6 W | 45.5 W | 46.7 W | 47.2 W | 60.9 W |
Energieverbruik helderheid maximaal (zwart) | 41.7 W | 37.8 W | ||||||
Energieverbruik (standby) | 0.5 W | 0.5 W | 0.4 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
Energieverbruik (uit) | 0.3 W | 0.3 W | 0.2 W | 0.3 W | 0.5 W | 0.2 W | 0.3 W | 0.3 W |
Standaardweergave helderheid en contrast | ||||||||
Standaardweergave profielinstelling monitor | Movie | Low Blue Light Plus | Standard | Standard | Saturation | Custom | Custom | Custom |
Helderheid minimaal wit | 45.8 cd/m² | 55.86 cd/m² | 46.31 cd/m² | 36.38 cd/m² | 207.4 cd/m² | 60.46 cd/m² | 56.59 cd/m² | 68.32 cd/m² |
Helderheid maximaal wit | 425.6 cd/m² | 307.5 cd/m² | 311.8 cd/m² | 334.9 cd/m² | 425.4 cd/m² | 375.6 cd/m² | 298.9 cd/m² | 349.8 cd/m² |
Helderheid maximaal zwart | 0.41 cd/m² | 0.09 cd/m² | 0.1 cd/m² | 0.37 cd/m² | 0.12 cd/m² | 0.47 cd/m² | 0.17 cd/m² | 0.2 cd/m² |
Contrast maximale helderheid | 1038 : 1 | 3416.7 : 1 | 3118 : 1 | 905.1 : 1 | 3545 : 1 | 799.1 : 1 | 1758.2 : 1 | 1749 : 1 |
Contrast transverse 150 cd/m² | 1004 : 1 | 3012 : 1 | 3045 : 1 | 906 : 1 | 3470 : 1 | 815 : 1 | 1662 : 1 | 1676 : 1 |
Fullscreen helderheid wit 150 cd/m² | 0.15 cd/m² | 150.18 cd/m² | 152.49 cd/m² | 149.47 cd/m² | 208.62 cd/m² | 155.52 cd/m² | 0.09 cd/m² | 151.05 cd/m² |
Fullscreen helderheid zwart 150 cd/m² | 150.76 cd/m² | 0.05 cd/m² | 0.05 cd/m² | 0.16 cd/m² | 0.06 cd/m² | 0.19 cd/m² | 149.33 cd/m² | 0.04 cd/m² |
Contrast full screen 150 cd/m² | 0 : 1 | 3003.6 : 1 | 3049.8 : 1 | 934.2 : 1 | 3477 : 1 | 818.5 : 1 | 0 : 1 | 3776.3 : 1 |
HDR Beeldkwaliteit - Standaard preset | ||||||||
Geteste beeldpreset | HDR | HDR | HDR on | Custom | Default | Default | ||
Max helderheid wit - (full screen) | 713.23 cd/m² | 343.76 cd/m² | 379.53 cd/m² | 402.34 cd/m² | 297.1 cd/m² | 580.63 cd/m² | ||
Max helderheid wit - (5% window) | 592.74 cd/m² | 344.24 cd/m² | 379.6 cd/m² | 393.52 cd/m² | 297.19 cd/m² | 601.01 cd/m² | ||
Max helderheid zwart | 0.07 cd/m² | 0.38 cd/m² | 0.19 cd/m² | 0.45 cd/m² | 0.03 cd/m² | 0.04 cd/m² | ||
Contrast - HDR modus | 8468 : 1 | 906 : 1 | 1998 : 1 | 874 : 1 | 9906 : 1 | 15025 : 1 | ||
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 4.22 | 3.91 | 1.98 | 3.34 | 3.53 | 2.11 | ||
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 4.51 | 4.19 | 7.17 | 3.99 | 5.69 | 4.09 | ||
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 1.84 | 3.37 | 4.05 | 1.16 | 3.08 | 1.87 | ||
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 4.22 | 5.66 | 7.67 | 3.68 | 8.83 | 6.29 | ||
Dekking Rec.2020 kleurruimte | 86.5 % | 82.5 % | 54.5 % | 70.7 % | 54.7 % | 66.7 % | ||
Dekking DCI P3 kleurruimte | 95.8 % | 93.9 % | 76 % | 95.3 % | 76.3 % | 92.4 % | ||
Dekking Rec.709 kleurruimte | 163.5 % | 99.8 % | 96.6 % | 100 % | 96.6 % | 99.6 % | ||
Contrast (4x4 checkerboard) | 812 : 1 | 841 : 1 | 1906 : 1 | 732 : 1 | 1703 : 1 | 1906 : 1 | ||
HDR Beeldkwaliteit - Preset met maximale piekhelderheid | ||||||||
Geteste beeldpreset | HDR | |||||||
Max helderheid - HDR modus (full screen) | 742.41 cd/m² | |||||||
Max helderheid - HDR modus (5% window) | 743.59 cd/m² | |||||||
Min helderheid - HDR modus | 0.85 cd/m² | |||||||
Contrast - HDR modus | 875 : 1 | |||||||
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 4 | |||||||
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 9.38 | |||||||
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 3.98 | |||||||
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 11.58 | |||||||
Dekking Rec.2020 kleurruimte | 83.5 % | |||||||
Dekking DCI P3 kleurruimte | 94.9 % | |||||||
Dekking Rec.709 kleurruimte | 157.9 % | |||||||
HDR beeldkwaliteit - optimale preset | ||||||||
Naam beeldpreset | HDR | |||||||
Max. helderheid (full screen) | 713.23 cd/m² | |||||||
Max. helderheid (5% window) | 592.74 cd/m² | |||||||
Min. helderheid (full screen) | 0.07 cd/m² | |||||||
Contrast (4x4 checkerboard) | 808 : 1 | |||||||
Contrast (full screen) | 875 : 1 | |||||||
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 4.22 | |||||||
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 4.51 | |||||||
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 1.84 | |||||||
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 4.22 | |||||||
Dekking Rec.2020 kleurruimte | 86.5 % | |||||||
Dekking DCI-P3 kleurruimte | 95.8 % | |||||||
Dekking Rec.709 kleurruimte | 163.5 % | |||||||
Uniformiteit | ||||||||
Laagste t.o.v. hoogste wit | 83 % | 80 % | 84 % | 79 % | 80 % | 81 % | 82 % | 88 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 90 % | 87 % | 92 % | 89 % | 91 % | 90 % | 91 % | 94 % |
Laagste helderheid wit | 126.00 cd/m² | 128.51 cd/m² | 128.53 cd/m² | 118.00 cd/m² | 169.00 cd/m² | 134.00 cd/m² | 127.00 cd/m² | 133.00 cd/m² |
Hoogste helderheid wit | 152.00 cd/m² | 160.79 cd/m² | 152.87 cd/m² | 150.00 cd/m² | 211.38 cd/m² | 165.00 cd/m² | 155.00 cd/m² | 152.00 cd/m² |
Laagste t.o.v. hoogste zwart | 42 % | 75 % | 70 % | 77 % | 51 % | 54 % | 68 % | 74 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 55 % | 89 % | 86 % | 86 % | 61 % | 60 % | 79 % | 84 % |
Laagste helderheid zwart | 0.12 cd/m² | 0.04 cd/m² | 0.04 cd/m² | 0.13 cd/m² | 0.05 cd/m² | 0.16 cd/m² | 0.07 cd/m² | 0.07 cd/m² |
Hoogste helderheid zwart | 0.29 cd/m² | 0.05 cd/m² | 0.06 cd/m² | 0.17 cd/m² | 0.10 cd/m² | 0.29 cd/m² | 0.10 cd/m² | 0.10 cd/m² |
Contrast checkerboard 150 cd/m² | 884 : 1 | 3100 : 1 | 2925 : 1 | 893 : 1 | 3163 : 1 | 826 : 1 | 1759 : 1 | 1724 : 1 |
Kijkhoeken | ||||||||
45° links rest. helderheid | 37 % | 35 % | 39 % | 38 % | 26 % | 37 % | 19 % | 22 % |
45° links gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 18.4 | 17.3 | 15.1 | 18.4 | 21.3 | 17.8 | 25.9 | 23.9 |
45° links SD kleurafwijking ΔE 2000 | 4.1 | 5.4 | 4.2 | 3.9 | 6.8 | 6.1 | 8.1 | 7.5 |
45° rechts rest. helderheid | 38 % | 31 % | 39 % | 40 % | 27 % | 39 % | 18 % | 23 % |
45° rechts gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 17.3 | 19.4 | 14.9 | 17.4 | 20.7 | 17.5 | 27.0 | 23.2 |
45° rechts SD kleurafwijking ΔE 2000 | 4.1 | 6.0 | 4.2 | 3.9 | 6.8 | 5.5 | 9.2 | 7.5 |
45° boven rest. helderheid | 23 % | 20 % | 24 % | 22 % | 28 % | 26 % | 19 % | 23 % |
45° boven gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 28.0 | 26.1 | 22.8 | 29.1 | 18.0 | 25.4 | 25.9 | 23.1 |
45° boven SD kleurafwijking ΔE 2000 | 7.6 | 8.2 | 6.7 | 6.6 | 6.1 | 7.6 | 8.6 | 7.1 |
45° onder rest. helderheid | 23 % | 21 % | 23 % | 23 % | 24 % | 25 % | 17 % | 24 % |
45° onder gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 28.1 | 25.2 | 23.3 | 29.1 | 20.9 | 26.8 | 27.4 | 23.1 |
45° onder SD kleurafwijking ΔE 2000 | 7.7 | 8.0 | 6.9 | 6.6 | 7.0 | 8.1 | 8.9 | 7.4 |
Standaardmodus kleurweergave | ||||||||
Gemeten kleurruimte | AdobeRGB | sRGB | sRGB | AdobeRGB | sRGB | DCI-P3 | sRGB | DCI-P3 |
Helderheid wit 150 cd/m² | 150.60 cd/m² | 150.59 cd/m² | 152.26 cd/m² | 153.99 cd/m² | 208.21 cd/m² | 154.80 cd/m² | 149.54 cd/m² | 150.81 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0.15 cd/m² | 0.05 cd/m² | 0.05 cd/m² | 0.17 cd/m² | 0.06 cd/m² | 0.19 cd/m² | 0.09 cd/m² | 0.09 cd/m² |
Kleurtemperatuur wit | 7182 K | 6628 K | 6500 K | 6062 K | 5910 K | 6433 K | 5966 K | 7390 K |
Afwijking van ideale kleurtemperatuur wit | 678 K | 124 K | 4 K | 442 K | 594 K | 71 K | 538 K | 886 K |
Contrast 150 cd/m² (standaardmodus) | 1004 : 1 | 3012 : 1 | 3045 : 1 | 906 : 1 | 3470 : 1 | 815 : 1 | 1662 : 1 | 1676 : 1 |
Dekking standaard gamut | 99.9 % | 115.6 % | 99.9 % | 99.7 % | 97 % | 95.1 % | 98 % | 91.3 % |
Kleurafwijking wit ΔE 2000 | 5.66 | 2.25 | 3.05 | 5.81 | 12.38 | 2.56 | 8 | 5.95 |
Kleurafwijking grijs 80 ΔE 2000 | 5.39 | 2.12 | 2.77 | 5.32 | 11.22 | 2.36 | 7.87 | 5.22 |
Kleurafwijking grijs 65 ΔE 2000 | 5.07 | 2.07 | 2.73 | 4.78 | 10.65 | 2.55 | 7.87 | 4.66 |
Kleurafwijking grijs 50 ΔE 2000 | 4.81 | 1.6 | 2.42 | 4.51 | 9.83 | 2.51 | 7.56 | 3.97 |
Kleurafwijking grijs 35 ΔE 2000 | 4.38 | 1.57 | 2.46 | 3.99 | 8.78 | 2.62 | 7.06 | 3.24 |
Kleurafwijking zwart ΔE 2000 | 0.94 | 0.33 | 0.27 | 1.01 | 0.31 | 1.23 | 0.79 | 0.49 |
Kleurafwijking huid donker ΔE 2000 | 3.54 | 0.51 | 1.58 | 3.05 | 4.98 | 2.89 | 4.24 | 2.88 |
Kleurafwijking huid licht ΔE 2000 | 4.62 | 0.99 | 1.75 | 4.04 | 6.99 | 2.74 | 5.65 | 2.67 |
Kleurafwijking hemelsblauw ΔE 2000 | 2.06 | 0.6 | 2.45 | 1.21 | 6.84 | 2.76 | 5.17 | 1.54 |
Kleurafwijking bladgroen ΔE 2000 | 1.66 | 1.23 | 1.29 | 1.5 | 3.69 | 2.44 | 2.36 | 2.78 |
Kleurafwijking bloemblauw ΔE 2000 | 2.63 | 0.76 | 1.95 | 1.54 | 4.95 | 2.62 | 3.66 | 2.1 |
Kleurafwijking blauwgroen ΔE 2000 | 3.09 | 1.31 | 1.24 | 0.93 | 5.85 | 1.18 | 4.2 | 2.01 |
Kleurafwijking oranje ΔE 2000 | 3.44 | 2.48 | 2.36 | 4.84 | 4.85 | 3.45 | 3.81 | 3.37 |
Kleurafwijking paars blauw ΔE 2000 | 1.79 | 0.93 | 2.28 | 1.25 | 2.45 | 2.74 | 2.06 | 1.26 |
Kleurafwijking middenrood ΔE 2000 | 4.26 | 0.61 | 1.11 | 2.8 | 3.31 | 3.05 | 3.65 | 3.12 |
Kleurafwijking paars ΔE 2000 | 2.12 | 0.79 | 1.33 | 1.39 | 2.15 | 2.28 | 2.8 | 1.78 |
Kleurafwijking geelgroen ΔE 2000 | 1.19 | 2.01 | 1.42 | 2.28 | 2.91 | 1.19 | 2.26 | 3.14 |
Kleurafwijking oranjegeel ΔE 2000 | 2.33 | 1.43 | 2.28 | 5.27 | 4.57 | 2.59 | 3.33 | 3.04 |
Kleurafwijking blauw ΔE 2000 | 1.3 | 1.43 | 2.28 | 1.91 | 2.03 | 2.33 | 2.2 | 0.87 |
Kleurafwijking groen ΔE 2000 | 2.02 | 1.66 | 1.24 | 0.75 | 3.4 | 1.91 | 2.36 | 2.34 |
Kleurafwijking rood ΔE 2000 | 4.36 | 0.6 | 0.93 | 3.02 | 3.08 | 2.42 | 2.6 | 3.12 |
Kleurafwijking geel ΔE 2000 | 0.93 | 3.08 | 2.07 | 5.13 | 3.49 | 1.93 | 2.58 | 3.42 |
Kleurafwijking magenta ΔE 2000 | 3.24 | 1.06 | 1.13 | 2.3 | 2.5 | 2.97 | 2.43 | 2.07 |
Kleurafwijking cyaan ΔE 2000 | 2.04 | 1.62 | 2.94 | 2.95 | 6.45 | 2.41 | 4.67 | 0.65 |
Kleurafwijking 100% Rood ΔE 2000 | 4.43 | 4.91 | 5.87 | 4.05 | 4.16 | 3.31 | 4.01 | 5.93 |
Kleurafwijking 100% Groen ΔE 2000 | 2.79 | 3.22 | 2.33 | 2.29 | 3.83 | 1.83 | 3.73 | 2.94 |
Kleurafwijking 100% Blauw ΔE 2000 | 1.09 | 3.73 | 2.18 | 2.7 | 3.89 | 2.05 | 1.44 | 3.75 |
Kleurafwijking 100% Cyaan ΔE 2000 | 2.4 | 1.16 | 1.29 | 3.26 | 8.58 | 0.42 | 5.04 | 2.85 |
Kleurafwijking 100% Magenta ΔE 2000 | 3.77 | 2.44 | 0.7 | 2.66 | 2.56 | 1.66 | 1.41 | 2 |
Kleurafwijking 100% Geel ΔE 2000 | 0.81 | 3.68 | 2.89 | 3.29 | 2.85 | 1.71 | 3.25 | 3.67 |
