PCMark 10
De verschillen tussen de twee drives in onze tests zijn niet groot, dat is ook te zien in PCMark 10. Hier zie je dat in de Performance Consistancy-test de Seagate een stukje sneller is dan de Corsair.
| Drive | Firecuda 530 | Corsair MP600 Pro XT |
|---|---|---|
| Full System Drive Benchmark | ||
| Bandbreedte | 416,75 | 420,05 MB/s |
| Toegangstijd | 64ms | 63 ms |
| Score | 2613 | 2644 |
| Drive Performance Consistency | ||
| Score | 2337 | 2071 |
| Bandbreedte | 541,91 | 478,62 MB/s |
| 104 ms | 117 ms |
Hieronder zie je de real world traces van PCMark 10. Ook hier ontlopen de twee ssd's elkaar nauwelijks.
| Drive | Firecuda 530 | Corsair MP600 Pro XT |
|---|---|---|
| Adobe After Effects | 387 MB/s | 390 MB/s |
| Battlefield V start | 689 MB/s | 671 MB/s |
| Windows boot | 259 MB/s | 260 MB/s |
| Call of Duty 4 start | 723 MB/s | 727 MB/s |
| Kopie 4 ISO (schrijven) | 3181 MB/s | 3280 MB/s |
| Kopie van ISO-bestanden (lezen/schrijven) | 3292 MB/s | 3379 MB/s |
| Kopie ISO naar andere schijf (lezen) | 3586 MB/s | 3585 MB/s |
| Kopieren JPEG files Schrijven | 563 MB/s | 591 MB/s |
| Kopie JPG Lezen, schrijven | 776 MB/s | 780 MB/s |
| Kopie JPG naar andere schijf | 468 MB/s | 465 MB/s |
| Excel | 135 MB/s | 137 MB/s |
| Adobe Illustrator | 240 MB/s | 239 MB/s |
| Adobe Indesign | 180 MB/s | 180 MB/s |
| Overwatch, start game | 355 MB/s | 354 MB/s |
| Microsoft Powerpoint | 169 MB/s | 179 MB/s |
| Zwaar gebruik Adobe Photoshop | 843 MB/s | 848 MB/s |
| Licht gebruik Adobe Photoshop | 263 MB/s | 265 MB/s |
| Adobe Acrobat | 225 MB/s | 225 MB/s |
| Adobe After Effects starten | 194 MB/s | 196 MB/s |
| Adobe Illustratotor starten | 193 MB/s | 186 MB/s |
| Adobe lightroom starten | 168 MB/s | 170 MB/s |
| Adobe Premiere Pro starten | 215 MB/s | 216 MB/s |
| Adobe Photoshop starten | 193 MB/s | 195 MB/s |
Advertentie
8 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Corsair MP600 Pro XT 1TB
|
€ 100,1010 winkels |
|
|
Corsair MP600 Pro XT 2TB
|
€ 153,8011 winkels |
|
|
Corsair MP600 Pro XT 4TB
|
€ 348,5910 winkels |
|
|
Seagate FireCuda 530 1TB (M.2 2280)
|
€ 96,468 winkels |
|
|
Seagate FireCuda 530 2TB (M.2 2280)
|
€ 167,407 winkels |
|
|
Seagate FireCuda 530 4TB (M.2 2280)
|
€ 343,857 winkels |
|
|
Seagate FireCuda 530 500GB (M.2 2280)
|
€ 73,607 winkels |
|
|
Seagate FireCuda 530 500GB Heatsink (M.2 2280)
|
€ 78,9010 winkels |