Overzicht geteste m.2 pci-express 4.0 2TB-SSD's
Klik hier om zelf aan de slag te gaan met de tabel
| Algemeen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Merk | Adata | Corsair | Corsair | Corsair | Gigabyte | Patriot | Western Digital | 
| Productnaam | XPG Gammix S70 2TB | Force MP600 2TB | MP600 Core 2TB (M.2 2280) | MP600 Pro 2TB (M.2 2280) | Aorus NVMe Gen4 2TB | Viper VP4100 2TB | WD Black SN850 2TB | 
| Productcode | AGAMMIXS70-2T-C | CSSD-F2000GBMP600 | CSSD-F2000GBMP600COR | CSSD-F2000GBMP600PRO | GP-ASM2NE6200TTTD | VP4100-2TBM28H | WDS200T1X0E | 
| Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | 
| Specificaties | |||||||
| Opgegeven capaciteit | 2000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 
| Cache geheugen | 2048 MB | 2048 MB | 2048 MB | ||||
| Cache geheugentype | DDR4 | DDR4 | |||||
| Interface | PCI-Express 4.0 x4 | PCI-Express 4.0 x4 | PCI-Express 4.0 x4 | PCI-Express 4.0 x4 | PCI-Express 4.0 x4 | PCI-Express 4.0 x4 | PCI-Express 4.0 x4 | 
| Controller | Phison PS5016-E16 | Phison PS5016-E16 | Phison PS5018-E18 | Phison PS5016-E16 | Phison PS5016-E16 | ||
| Beschikbare capaciteit in Windows | 1907.73 GB | 1863.01 GB | 1863.01 GB | 1863.01 GB | 1863.01 GB | ||
| TRIM ondersteuning | |||||||
| Type flashgeheugen | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Quad-level cell (QLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | 
| Aantal lagen (3D-NAND) | 96 lagen | 96 lagen | |||||
| Merk flashchips | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Sandisk | |||
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 
| Opgegeven schrijfcapaciteit (Total Bytes Written / TBW) | 1480 TB | 3600 TB | 450 TB | 1400 TB | 3600 TB | 3600 TB | 1200 TB | 
| Opgegeven schrijfcapaciteit (cycles) | 740 cycles | 1800 cycles | 225 cycles | 700 cycles | 1800 cycles | 1800 cycles | 600 cycles | 
| Protocol | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | 
| Snelheden | |||||||
| Leessnelheid (sequentieel) | 7400 MB/s | 4950 MB/s | 5000 MB/s | 5000 MB/s | 7000 MB/s | ||
| Schrijfsnelheid (sequentieel) | 6400 MB/s | 4250 MB/s | 4400 MB/s | 4400 MB/s | 4100 MB/s | ||
| Leessnelheid (4k random) | 680000 IOps | 380000 IOps | 660000 IOps | 750000 IOps | 800000 IOps | 1000 IOps | |
| Schrijfsnelheid (4k random) | 600000 IOps | 580000 IOps | 800000 IOps | 700000 IOps | 800000 IOps | 710 IOps | |
| Fysieke eigenschappen | |||||||
| Form-factor | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | 
| Hoogte | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 11.4 mm | 7 mm | 2.38 mm | 
| Gewicht | 37 gram | 83 gram | |||||
| Encryptie / beveiliging | |||||||
| Self encrypting drive (SED) | |||||||
| TCG Opal 2.0 compatible | |||||||
| Beveiliging buffergeheugen bij stroomuitval | |||||||
| Encryptie | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | ||
| Hardware.Info SSD Prestatiescore | |||||||
| Hardware Info SSD Prestatiescore 2018-2019 | 599.67 | 592.97 | |||||
| Hardware Info SSD Entry Prestatiescore 2018-2019 | 701.62 | 693.78 | |||||
| Hardware Info SSD Prestatiescore 2020 | 374.26 | 217.12 | 385.35 | 307.4 | 324.42 | 408.26 | |
| Hardware Info SSD Entry Prestatiescore 2020 | 371.98 | 212.52 | 345.25 | 272.46 | 283.51 | 362.96 | |
| Benchmarks (AMD 3700X, Asus Prime X570-A, Windows 10 2004) | |||||||
| AS SSD - Totaalscore (673) | 7581 | 6895 | 9054 | 7378 | 7719 | 8270 | |
| AS SSD - Leesscore (673) | 2565 | 2277 | 3338 | 2587 | 2727 | 3031 | |
| AS SSD - Schrijfscore (673) | 3695 | 3475 | 4002 | 3478 | 3596 | 3730 | |
| AS SSD - Read - Sequential (673) | 5749.52 MB/s | 4112.65 MB/s | 5731.90 MB/s | 4138.70 MB/s | 4150.82 MB/s | 5802.51 MB/s | |
| AS SSD - Read - 4K blokken (673) | 67.28 MB/s | 78.11 MB/s | 89.55 MB/s | 74.84 MB/s | 73.65 MB/s | 68.10 MB/s | |
| AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads (673) | 1923.09 MB/s | 1787.24 MB/s | 2675.05 MB/s | 2098.33 MB/s | 2238.74 MB/s | 2382.41 MB/s | |
| AS SSD - Read - Access time (673) | 0.016 ms | 0.02 ms | 0.016 ms | 0.020 ms | 0.020 ms | 0.020 ms | |
| AS SSD - Write - Sequential (673) | 5836.68 MB/s | 3434.02 MB/s | 5749.99 MB/s | 3792.11 MB/s | 4044.32 MB/s | 5005.09 MB/s | |
| AS SSD - Write - 4K blokken (673) | 209.21 MB/s | 205.23 MB/s | 237.92 MB/s | 230.31 MB/s | 206.51 MB/s | 221.14 MB/s | |
| AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads (673) | 2902.41 MB/s | 2926.62 MB/s | 3188.77 MB/s | 2868.01 MB/s | 2984.96 MB/s | 3008.26 MB/s | |
| AS SSD - Write - Access time (673) | 0.029 ms | 0.019 ms | 0.016 ms | 0.018 ms | 0.018 ms | 0.017 ms | |
| AS SSD - Read - 16MB | 359.35 IOps | 257.04 IOps | 358.24 IOps | 258.67 IOps | 259.43 IOps | 362.66 IOps | |
| AS SSD - Read - 4K | 17224 IOps | 19996 IOps | 22925 IOps | 19158 IOps | 18855 IOps | 17433 IOps | |
| AS SSD - Read - 4K-64 Threads | 492311 IOps | 457533 IOps | 684814 IOps | 537173 IOps | 573117 IOps | 609896 IOps | |
| AS SSD - Read - 512B | 63339 IOps | 50310 IOps | 63160 IOps | 50364 IOps | 49978 IOps | 50598 IOps | |
| AS SSD - Write - 16MB | 364.79 IOps | 214.63 IOps | 359.37 IOps | 237.01 IOps | 252.77 IOps | 312.82 IOps | |
| AS SSD - Write - 4K | 53558 IOps | 52539 IOps | 60907 IOps | 58960 IOps | 52868 IOps | 56611 IOps | |
| AS SSD - Write - 4K-64 Threads | 743017 IOps | 749216 IOps | 816326 IOps | 734210 IOps | 764150 IOps | 770114 IOps | |
| AS SSD - Write - 512B | 34175 IOps | 53246 IOps | 61951 IOps | 54229 IOps | 54087 IOps | 59129 IOps | |
| Atto - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid (673) | 405.48 MB/s | 366.88 MB/s | 373.71 MB/s | 367.85 MB/s | 378.59 MB/s | 392.79 MB/s | |
| Atto - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid (673) | 3260 MB/s | 2840 MB/s | 5550 MB/s | 2840 MB/s | 2840 MB/s | 4480 MB/s | |
| Atto - Read - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid (673) | 6950 MB/s | 5250 MB/s | 6890 MB/s | 5250 MB/s | 5250 MB/s | 6420 MB/s | |
| Atto - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid (673) | 384.98 MB/s | 347.34 MB/s | 349.30 MB/s | 347.34 MB/s | 353.20 MB/s | 431.85 MB/s | |
| Atto - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid (673) | 3870 MB/s | 3270 MB/s | 5410 MB/s | 3690 MB/s | 3800 MB/s | 4720 MB/s | |
| Atto - Write - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid (673) | 6340 MB/s | 3330 MB/s | 6300 MB/s | 3920 MB/s | 4080 MB/s | 4610 MB/s | |
| Gaming workload - Doorvoer (673) | 988.14 MB/s | 733.23 MB/s | 958.68 MB/s | 761.84 MB/s | 641.59 MB/s | 858.7 MB/s | |
| Gaming workload - Doorvoer excl opentijd (673) | 1787.15 MB/s | 1283.96 MB/s | 1812.21 MB/s | 1281.88 MB/s | 1052.96 MB/s | 1524.79 MB/s | |
| Light desktop workload - Doorvoer (673) | 234.01 MB/s | 207.77 MB/s | 241.7 MB/s | 237.31 MB/s | 221.42 MB/s | 244.52 MB/s | |
| Light desktop workload - Doorvoer excl opentijd (673) | 1193.21 MB/s | 912.74 MB/s | 1138.34 MB/s | 1222.68 MB/s | 1215.19 MB/s | 1076.47 MB/s | |
| Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer (673) | 1690.57 MB/s | 1192.53 MB/s | 1564.93 MB/s | 1406.71 MB/s | 1401.24 MB/s | 1532.05 MB/s | |
| Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer excl opentij | 2997.27 MB/s | 2007.35 MB/s | 2764.52 MB/s | 2407.04 MB/s | 2697.75 MB/s | 2591.92 MB/s | |
| PCMark 10 Storage test | |||||||
| Totaalscore | 2935 | 1513 | 2555 | 1986 | 2140 | 2790 | |
| Totaalscore - Bandbreedte | 468.49 MB/s | 249.10 MB/s | 417.31 MB/s | 327.40 MB/s | 345.12 MB/s | 445.43 MB/s | |
| Totaalscore - Toegangstijd | 57 µs | 114 µs | 67 µs | 87 µs | 79 µs | 60 µs | |
| Starten Windows 10 | 389 MB/s | 211 MB/s | 230 MB/s | 235 MB/s | 265 MB/s | 326 MB/s | |
| Starten Adobe Acrobat | 211 MB/s | 117 MB/s | 193 MB/s | 132 MB/s | 125 MB/s | 233 MB/s | |
| Starten Adobe After Effects | 249 MB/s | 107 MB/s | 195 MB/s | 112 MB/s | 119 MB/s | 188 MB/s | |
| Starten Adobe Illustrator | 199 MB/s | 123 MB/s | 198 MB/s | 137 MB/s | 143 MB/s | 162 MB/s | |
| Starten Adobe Premiere_Pro | 280 MB/s | 112 MB/s | 213 MB/s | 121 MB/s | 137 MB/s | 222 MB/s | |
| Starten Adobe Lightroom | 179 MB/s | 73 MB/s | 186 MB/s | 128 MB/s | 116 MB/s | 152 MB/s | |
| Starten Adobe Photoshop | 214 MB/s | 101 MB/s | 186 MB/s | 124 MB/s | 123 MB/s | 187 MB/s | |
| Starten Battlefield V | 705 MB/s | 628 MB/s | 593 MB/s | 803 MB/s | 895 MB/s | 821 MB/s | |
| Starten Call of Duty: Black Ops4 | 547 MB/s | 516 MB/s | 685 MB/s | 716 MB/s | 696 MB/s | 765 MB/s | |
| Starten Overwatch | 328 MB/s | 197 MB/s | 323 MB/s | 203 MB/s | 249 MB/s | 361 MB/s | |
| Gebruiken Adobe After Effects | 502 MB/s | 256 MB/s | 374 MB/s | 348 MB/s | 340 MB/s | 385 MB/s | |
| Gebruiken Adobe Illustrator | 258 MB/s | 102 MB/s | 209 MB/s | 158 MB/s | 168 MB/s | 235 MB/s | |
| Gebruiken Adobe InDesign | 212 MB/s | 164 MB/s | 203 MB/s | 195 MB/s | 214 MB/s | 227 MB/s | |
| Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 968 MB/s | 504 MB/s | 965 MB/s | 669 MB/s | 665 MB/s | 888 MB/s | |
| Gebruiken Adobe Photoshop Light | 295 MB/s | 118 MB/s | 249 MB/s | 162 MB/s | 169 MB/s | 264 MB/s | |
| Gebruiken Microsoft Excel | 170 MB/s | 38 MB/s | 121 MB/s | 61 MB/s | 90 MB/s | 159 MB/s | |
| Gebruiken Microsoft PowerPoint | 165 MB/s | 139 MB/s | 229 MB/s | 188 MB/s | 189 MB/s | 155 MB/s | |
| 20GB_(4_ISOs)_schrijftest | 4525 MB/s | 3323 MB/s | 4201 MB/s | 3280 MB/s | 3266 MB/s | 3769 MB/s | |
| 20GB_(4_ISOs)_kopieertest | 3261 MB/s | 1645 MB/s | 3264 MB/s | 2474 MB/s | 2514 MB/s | 3622 MB/s | |
| 20GB_(4_ISOs)_leestest | 3396 MB/s | 1737 MB/s | 3533 MB/s | 2880 MB/s | 2745 MB/s | 3957 MB/s | |
| 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 729 MB/s | 361 MB/s | 637 MB/s | 517 MB/s | 570 MB/s | 567 MB/s | |
| 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 921 MB/s | 486 MB/s | 835 MB/s | 734 MB/s | 801 MB/s | 903 MB/s | |
| 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 632 MB/s | 317 MB/s | 397 MB/s | 536 MB/s | 539 MB/s | 737 MB/s | |
| PCMark 10 Consistency test | |||||||
| Degrade 1 - Bandwidth | 172.82 MB/s | 90.22 MB/s | 437.87 MB/s | 594.5 MB/s | 545.31 MB/s | 762.87 MB/s | |
| Degrade 2 - Bandwidth | 67.52 MB/s | 91.97 MB/s | 433.3 MB/s | 513.85 MB/s | 493.34 MB/s | 726.59 MB/s | |
| Degrade 3 - Bandwidth | 91.66 MB/s | 84.77 MB/s | 225.53 MB/s | 437.32 MB/s | 472.6 MB/s | 734.92 MB/s | |
| Degrade 4 - Bandwidth | 82.64 MB/s | 94.81 MB/s | 243 MB/s | 250.55 MB/s | 208.91 MB/s | 469.22 MB/s | |
| Degrade 5 - Bandwidth | 85.03 MB/s | 74.22 MB/s | 287.21 MB/s | 240.78 MB/s | 248.35 MB/s | 345.21 MB/s | |
| Degrade 6 - Bandwidth | 88.67 MB/s | 72.02 MB/s | 356.35 MB/s | 151.22 MB/s | 188.55 MB/s | 387.14 MB/s | |
| Degrade 7 - Bandwidth | 99.97 MB/s | 88.99 MB/s | 252.15 MB/s | 239.85 MB/s | 180.19 MB/s | 342.55 MB/s | |
| Degrade 8 - Bandwidth | 97.03 MB/s | 86.19 MB/s | 270.76 MB/s | 208.83 MB/s | 209.82 MB/s | 319.94 MB/s | |
| Steady 1 - Bandwidth | 100.93 MB/s | 88.2 MB/s | 282.81 MB/s | 241.52 MB/s | 284.98 MB/s | 355.15 MB/s | |
| Steady 2 - Bandwidth | 97.73 MB/s | 79.46 MB/s | 248.51 MB/s | 238.59 MB/s | 267.39 MB/s | 341.96 MB/s | |
| Steady 3 - Bandwidth | 92.91 MB/s | 86.08 MB/s | 231.68 MB/s | 277.66 MB/s | 283.38 MB/s | 282.83 MB/s | |
| Recovery 1 - Bandwidth | 446.68 MB/s | 213.92 MB/s | 398 MB/s | 470.97 MB/s | 491.22 MB/s | 753.39 MB/s | |
| Recovery 2 - Bandwidth | 473.41 MB/s | 256.34 MB/s | 516.54 MB/s | 517.28 MB/s | 505.83 MB/s | 796.43 MB/s | |
| Recovery 3 - Bandwidth | 476.08 MB/s | 242.51 MB/s | 490.65 MB/s | 537.4 MB/s | 524.52 MB/s | 816.28 MB/s | |
| Recovery 4 - Bandwidth | 458.75 MB/s | 264.43 MB/s | 499.7 MB/s | 547.61 MB/s | 502.81 MB/s | 805.61 MB/s | |
| Recovery 5 - Bandwidth | 492.25 MB/s | 236.4 MB/s | 484.33 MB/s | 518.79 MB/s | 532.39 MB/s | 844.29 MB/s | |
| Gemiddelde steady state bandwidth | 97.19 MB/s | 84.58 MB/s | 254.33 MB/s | 252.59 MB/s | 278.58 MB/s | 326.65 MB/s | |
| Degrade 1 - Latency- Read | 322.41 µs | 435.6 µs | 120.86 µs | 88.96 µs | 94.54 µs | 62.68 µs | |
| Degrade 2 - Latency- Read | 466.25 µs | 498.53 µs | 112.15 µs | 88.06 µs | 100.32 µs | 67.14 µs | |
| Degrade 3 - Latency- Read | 411.98 µs | 430.7 µs | 163.2 µs | 107.33 µs | 92.06 µs | 65.92 µs | |
| Degrade 4 - Latency- Read | 438.37 µs | 450.64 µs | 128.14 µs | 113.9 µs | 109.15 µs | 81.4 µs | |
| Degrade 5 - Latency- Read | 454.99 µs | 419.66 µs | 145.08 µs | 155.49 µs | 120.39 µs | 93.22 µs | |
| Degrade 6 - Latency- Read | 440.96 µs | 472.79 µs | 130.89 µs | 181.37 µs | 138.04 µs | 91.77 µs | |
| Degrade 7 - Latency- Read | 484.28 µs | 416.42 µs | 149.09 µs | 163.73 µs | 126.07 µs | 91.92 µs | |
| Degrade 8 - Latency- Read | 442.39 µs | 516.3 µs | 141.43 µs | 155.67 µs | 142.5 µs | 93.1 µs | |
| Steady 1 - Latency- Read | 481.91 µs | 371.41 µs | 129.46 µs | 129.69 µs | 99.07 µs | 90.66 µs | |
| Steady 2 - Latency- Read | 439.66 µs | 406.59 µs | 162.32 µs | 116.35 µs | 108.75 µs | 93.3 µs | |
| Steady 3 - Latency- Read | 412.7 µs | 418.21 µs | 116.77 µs | 126.72 µs | 100.58 µs | 100.78 µs | |
| Recovery 1 - Latency- Read | 131.08 µs | 201.48 µs | 115.64 µs | 97.36 µs | 103.85 µs | 63.13 µs | |
| Recovery 2 - Latency- Read | 114.4 µs | 167.87 µs | 98.14 µs | 89.99 µs | 89.56 µs | 61.83 µs | |
| Recovery 3 - Latency- Read | 99.77 µs | 216.91 µs | 98.43 µs | 80.42 µs | 87.74 µs | 60.81 µs | |
| Recovery 4 - Latency- Read | 103.48 µs | 174.45 µs | 89.78 µs | 83.27 µs | 85.41 µs | 61.35 µs | |
| Recovery 5 - Latency- Read | 97.3 µs | 209.1 µs | 101.58 µs | 86.42 µs | 84.17 µs | 58.51 µs | |
| Gemiddelde steady state read latency | 444.76 µs | 398.74 µs | 136.18 µs | 124.25 µs | 102.8 µs | 94.91 µs | |
| Degrade 1 - Latency- Write | 239.07 µs | 1439.22 µs | 109.33 µs | 116.48 µs | 140.33 µs | 73.82 µs | |
| Degrade 2 - Latency- Write | 2171.39 µs | 1057.72 µs | 130.01 µs | 129.21 µs | 134.03 µs | 73.25 µs | |
| Degrade 3 - Latency- Write | 1057.4 µs | 1381.39 µs | 434.1 µs | 150.29 µs | 163.53 µs | 82.2 µs | |
| Degrade 4 - Latency- Write | 1665.29 µs | 1076.09 µs | 491.49 µs | 439.91 µs | 646.48 µs | 181.64 µs | |
| Degrade 5 - Latency- Write | 1085.36 µs | 1690.6 µs | 269.74 µs | 512.75 µs | 532.31 µs | 338.11 µs | |
| Degrade 6 - Latency- Write | 1110.13 µs | 1722.72 µs | 209.7 µs | 1007.55 µs | 860.96 µs | 243.37 µs | |
| Degrade 7 - Latency- Write | 726.66 µs | 1575.55 µs | 458.51 µs | 528.21 µs | 915.53 µs | 337.45 µs | |
| Degrade 8 - Latency- Write | 744.71 µs | 1374.09 µs | 429.72 µs | 722.76 µs | 692.22 µs | 332.36 µs | |
| Steady 1 - Latency- Write | 493.88 µs | 1398.56 µs | 410.71 µs | 485.72 µs | 457.74 µs | 297.85 µs | |
| Steady 2 - Latency- Write | 772.88 µs | 1745.55 µs | 452.67 µs | 524.67 µs | 455.56 µs | 358.06 µs | |
| Steady 3 - Latency- Write | 1101.5 µs | 1643.73 µs | 480.06 µs | 371.38 µs | 427.34 µs | 498.69 µs | |
| Recovery 1 - Latency- Write | 128.26 µs | 420.87 µs | 221.51 µs | 144.36 µs | 142.74 µs | 93.92 µs | |
| Recovery 2 - Latency- Write | 103.54 µs | 341.33 µs | 114.07 µs | 127.83 µs | 128.65 µs | 79.27 µs | |
| Recovery 3 - Latency- Write | 110.44 µs | 334.62 µs | 135.09 µs | 126.45 µs | 146.19 µs | 71.42 µs | |
| Recovery 4 - Latency- Write | 101.1 µs | 320.93 µs | 143.9 µs | 122.28 µs | 143.5 µs | 79.86 µs | |
| Recovery 5 - Latency- Write | 97.93 µs | 374.68 µs | 129.04 µs | 128.12 µs | 129.18 µs | 69.94 µs | |
| Gemiddelde steady state write latency | 789.42 µs | 1595.95 µs | 447.81 µs | 460.59 µs | 446.88 µs | 384.87 µs | |
| Benchmarks (Intel Core i5 7400, H270 Gaming M3, Win 10) | |||||||
| AS SSD - Totaalscore | 7317 | 7136 | |||||
| AS SSD - Leesscore | 2534 | 2546 | |||||
| AS SSD - Schrijfscore | 3500 | 3377 | |||||
| AS SSD - Read - Sequential | 4239 MB/s | 4237.04 MB/s | |||||
| AS SSD - Read - 4K blokken | 69.74 MB/s | 69.49 MB/s | |||||
| AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads | 2039.93 MB/s | 2065.53 MB/s | |||||
| AS SSD - Read - Access time | 0.025 ms | 0.025 ms | |||||
| AS SSD - Write - Sequential | 3862.72 MB/s | 4022.24 MB/s | |||||
| AS SSD - Write - 4K blokken | 177.12 MB/s | 174.23 MB/s | |||||
| AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads | 2936.81 MB/s | 2981.64 MB/s | |||||
| AS SSD - Write - Access time | 0.020 ms | 0.019 ms | |||||
| Atto - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 390.84 MB/s | 336.6 MB/s | |||||
| Atto - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 2840 MB/s | 2840 MB/s | |||||
| Atto - Read - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid | 4420 MB/s | 4420 MB/s | |||||
| Atto - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 345.39 MB/s | 328.79 MB/s | |||||
| Atto - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 3650 MB/s | 3690 MB/s | |||||
| Atto - Write - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid | 3950 MB/s | 3950 MB/s | |||||
| Stroomverbruik (M.2 / PCIe SSD's) | |||||||
| Stroomverbruik PCIe SSD - Load (1MB sequential write) | 6.43 W | 6.48 W | 8.14 W | ||||
| Stroomverbruik PCIe SSD - Load (4k random write) | 6.12 W | 6.34 W | 3.36 W | ||||
| Benchmarks (PCMark 8 Storage Test) | |||||||
| PCMark 8 - Storage Score | 5091 | 5090 | |||||
| PCMark 8 - Storage Bandwidth | 623.22 MB/s | 621.31 MB/s | |||||
| PCMark 8 - Storage - World of Warcraft | 57.2 sec. | 57.3 sec. | |||||
| PCMark 8 - Storage - World of Warcraft - Access Time Read | 0.18 ms | 0.21 ms | |||||
| PCMark 8 - Storage - World of Warcraft - Access Time Write | 0.05 ms | 0.05 ms | |||||
| PCMark 8 - Storage - World of Warcraft - Bandwidth Read | 438.17 MB/s | 422.3 MB/s | |||||
| PCMark 8 - Storage - World of Warcraft - Bandwidth Write | 364.6 MB/s | 357.5 MB/s | |||||
| PCMark 8 - Storage - Battlefield 3 | 131 sec. | 131 sec. | |||||
| PCMark 8 - Storage - Battlefield 3 - Access Time Read | 0.13 ms | 0.13 ms | |||||
| PCMark 8 - Storage - Battlefield 3 - Access Time Write | 0.09 ms | 0.09 ms | |||||
| PCMark 8 - Storage - Battlefield 3 - Bandwidth Read | 571.67 MB/s | 568.47 MB/s | |||||
| PCMark 8 - Storage - Battlefield 3 - Bandwidth Write | 974.63 MB/s | 984.17 MB/s | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Light | 109.8 sec. | 109.8 sec. | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Light - Access Time Rea | 0.13 ms | 0.13 ms | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Light - Access Time Wri | 0.19 ms | 0.19 ms | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Light - Bandwidth Read | 440.6 MB/s | 441.73 MB/s | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Light - Bandwidth Write | 1234.8 MB/s | 1231.7 MB/s | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Heavy | 350.6 sec. | 350.7 sec. | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Heavy - Access Time Rea | 0.14 ms | 0.14 ms | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Heavy - Access Time Wri | 0.20 ms | 0.20 ms | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Heavy - Bandwidth Read | 484.23 MB/s | 481.1 MB/s | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Heavy - Bandwidth Write | 1213.17 MB/s | 1210.1 MB/s | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe InDesign | 55.3 sec. | 55.3 sec. | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe InDesign - Access Time Read | 0.13 ms | 0.13 ms | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe InDesign - Access Time Write | 0.18 ms | 0.18 ms | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe InDesign - Bandwidth Read | 469.43 MB/s | 470.33 MB/s | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe InDesign - Bandwidth Write | 1191.47 MB/s | 1191.77 MB/s | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe After Effects | 69.7 sec. | 69.7 sec. | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe After Effects - Access Time Read | 0.14 ms | 0.14 ms | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe After Effects - Access Time Write | 0.10 ms | 0.10 ms | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe After Effects - Bandwidth Read | 429.13 MB/s | 430.43 MB/s | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe After Effects - Bandwidth Write | 531.5 MB/s | 526.77 MB/s | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe Illustrator | 70.6 sec. | 70.6 sec. | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe Illustrator - Access Time Read | 0.13 ms | 0.13 ms | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe Illustrator - Access Time Write | 0.14 ms | 0.14 ms | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe Illustrator - Bandwidth Read | 432.6 MB/s | 430.87 MB/s | |||||
| PCMark 8 - Storage - Adobe Illustrator - Bandwidth Write | 1090.3 MB/s | 1078.77 MB/s | |||||
| PCMark 8 - Storage - Microsoft Word | 27.8 sec. | 27.8 sec. | |||||
| PCMark 8 - Storage - Microsoft Word - Access Time Read | 0.15 ms | 0.15 ms | |||||
| PCMark 8 - Storage - Microsoft Word - Access Time Write | 0.19 ms | 0.18 ms | |||||
| PCMark 8 - Storage - Microsoft Word - Bandwidth Read | 425.17 MB/s | 432.93 MB/s | |||||
| PCMark 8 - Storage - Microsoft Word - Bandwidth Write | 1117.87 MB/s | 1120.63 MB/s | |||||
| PCMark 8 - Storage - Microsoft Excel | 9 sec. | 9 sec. | |||||
| PCMark 8 - Storage - Microsoft Excel - Access Time Read | 0.14 ms | 0.15 ms | |||||
| PCMark 8 - Storage - Microsoft Excel - Access Time Write | 0.13 ms | 0.13 ms | |||||
| PCMark 8 - Storage - Microsoft Excel - Bandwidth Read | 459.77 MB/s | 458.73 MB/s | |||||
| PCMark 8 - Storage - Microsoft Excel - Bandwidth Write | 1165.27 MB/s | 1143.5 MB/s | |||||
| PCMark 8 - Storage - Microsoft Powerpoint | 9 sec. | 9 sec. | |||||
| PCMark 8 - Storage - Microsoft Powerpoint - Access Time Read | 0.15 ms | 0.15 ms | |||||
| PCMark 8 - Storage - Microsoft Powerpoint - Access Time Writ | 0.15 ms | 0.15 ms | |||||
| PCMark 8 - Storage - Microsoft Powerpoint - Bandwidth Read | 583.97 MB/s | 588.7 MB/s | |||||
| PCMark 8 - Storage - Microsoft Powerpoint - Bandwidth Write | 1146.0 MB/s | 1136.17 MB/s | |||||
| Benchmarks (PCMark 8 Consistency Test - Bandwidth) | |||||||
| Degrade 1 | 281.8 MB/s | 276.8 MB/s | |||||
| Degrade 2 | 298 MB/s | 280 MB/s | |||||
| Degrade 3 | 304.9 MB/s | 312 MB/s | |||||
| Degrade 4 | 325.6 MB/s | 328.7 MB/s | |||||
| Degrade 5 | 330.7 MB/s | 319.8 MB/s | |||||
| Degrade 6 | 320.2 MB/s | 307.5 MB/s | |||||
| Degrade 7 | 301.3 MB/s | 306.6 MB/s | |||||
| Degrade 8 | 303.9 MB/s | 288.4 MB/s | |||||
| Steady 1 | 314.4 MB/s | 305.4 MB/s | |||||
