Vergelijkingstabel MSI Z690-moederborden
In deze tabel vind je de MSI Z690-moederborden die op dit moment verkrijgbaar zijn.
Klik hier voor de interactieve tabel.
Algemeen | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI |
Productnaam | MAG Z690 Tomahawk WiFi | MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4 | MAG Z690 Torpedo | MAG Z690M Mortar WiFi | MEG Z690 Ace | MEG Z690 Unify | MEG Z690 Unify-X | MEG Z690I Unify | MPG Z690 Carbon EK X | MPG Z690 Carbon WiFi | MPG Z690 Edge WiFi | MPG Z690 Edge WiFi DDR4 | MPG Z690 Force WiFi | Pro Z690-A | Pro Z690-A DDR4 | PRO Z690-A WiFi | Pro Z690-A WiFi DDR4 | Pro Z690-P | Pro Z690-P DDR4 |
Productcode | 7D32-008R | 7D32-001 | 7D32-001R | 7D42-014R | MEG Z690 ACE | 7D28-001 | 7D28-001R | MEG Z690I UNIFY | 7D30-007R | 7D30-005R | MPG Z690 EDGE WIFI | 7D31-001 | MPG Z690 FORCE WIFI | 7D25-011R | 7D25-002R | PRO Z690-A WIFI | 7D25-001 | 7D36-001 | PRO Z690-P DDR4 |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Processor / Chipset | |||||||||||||||||||
Formaat | ATX | ATX | ATX | Micro ATX | ATX | ATX | ATX | Mini ITX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
CPU socket | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 |
Aantal sockets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Chipset | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 |
Geheugen | |||||||||||||||||||
Type geheugen | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Type modules | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | |||||||||||||
Hoogst instelbare geheugensnelheid | DDR4-5200 | ||||||||||||||||||
Aantal geheugenkanalen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Aantal geheugensloten | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Intel XMP compatible | |||||||||||||||||||
Maximum intern geheugen | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
Uitbreidingssloten | |||||||||||||||||||
Totaal aantal fysieke PCI-Express x16 sloten | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
PCI-Express 5.0 x16 sloten | 1 | ||||||||||||||||||
PCI-Express 3.0 x16 sloten | 1 | ||||||||||||||||||
PCI-Express x8 sloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PCI-Express x4 sloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal aantal fysieke PCI-Express x1 sloten | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
PCI-Express 3.0 x1 sloten | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
PCI-Express versie (hoogste) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
PCI-sloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Multi-GPU | |||||||||||||||||||
Nvidia SLI compatible | |||||||||||||||||||
Nvidia SLI (2-way) | |||||||||||||||||||
AMD CrossFire compatible | |||||||||||||||||||
Connectiviteit | |||||||||||||||||||
USB 2.0 - extern | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
USB 2.0 - headers | 2 | 2 | |||||||||||||||||
USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) - Type-A poorten | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) - Type-C poorten | 7 | ||||||||||||||||||
USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) - headers | 2 | 2 | |||||||||||||||||
USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) - Type-A poorten | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) - headers | 1 | ||||||||||||||||||
USB 3.2 (USB 3.2 Gen 2x2) - Type-C poorten | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Thunderbolt versie (hoogst) | 4 | ||||||||||||||||||
Thunderbolt 3 | |||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||
Serial ATA aansluitingen (totaal) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
Serial ATA 600 aansluitingen | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
M.2 aansluitingen | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
M.2 slot 1 type | PCIe 3.0 x4 (4 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | |||||||||||||
M.2 slot 2 type | PCIe 3.0 x4 (4 GB/s) | PCIe 3.0 x4 (4 GB/s) | PCIe 3.0 x4 (4 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 3.0 x4 (4 GB/s) | ||||||||||||||
M.2 slot 3 type | PCIe 3.0 x4 (4 GB/s) | ||||||||||||||||||
Aantal M.2 koelers | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
RAID 0 ondersteuning | |||||||||||||||||||
RAID 1 ondersteuning | |||||||||||||||||||
RAID 5 ondersteuning | |||||||||||||||||||
RAID 10 ondersteuning | |||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||
D-Sub (VGA) uitgang | |||||||||||||||||||
DVI uitgang | |||||||||||||||||||
HDMI uitgang | |||||||||||||||||||
HDMI-versie | 2.1 | 2.0b | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.4b | |||||||
Aantal HDMI uitgangen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
DisplayPort uitgang | |||||||||||||||||||
DisplayPort-versie | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||
Aantal DisplayPort uitgangen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Audio | |||||||||||||||||||
Onboard audio - Kanalen | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 5.1 | 5.1 | 4.0 | 7.1 | 5.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Onboard audio - Analoge aansluitingen | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
Onboard audio - Codec chip | Realtek ALC4080 | Realtek ALC4080 | Realtek ALC4080 | Realtek ALC897 | Realtek ALC4082 | Realtek ALC4080 | Realtek ALC4080 | Realtek ALC4080 | Realtek ALC4080 | Realtek ALC4080 | Realtek ALC4080 | Realtek ALC4080 | Realtek ALC4080 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 |
Onboard audio - Codec type | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA |
S/PDIF uitgang | |||||||||||||||||||
Netwerk | |||||||||||||||||||
Aantal netwerkaansluitingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Snelste ethernet | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | ||||||||
LAN - Chip | Intel I225-V | Intel I219 | Intel I225-V | Intel 2.5GbE LAN | Intel I225-V | Intel I225-V | Intel I225-V | Realtek RTL8125BG | Realtek RTL8125 | ||||||||||
LAN - Snelheid | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | |
WLAN - Standaard | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |||||
WLAN - Chip | Intel AX210 | Intel AX210 | |||||||||||||||||
Bluetooth | |||||||||||||||||||
Bluetooth-versie | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||||||||||
Koeling / Overklokken | |||||||||||||||||||
Fan aansluitingen (totaal) | 6 | ||||||||||||||||||
Fan aansluitingen (4-pin) | 6 | ||||||||||||||||||
Overig | |||||||||||||||||||
RGB Header | |||||||||||||||||||
RGB verlichting geïntegreerd |
Advertentie
80 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
ASRock Z690 Aqua
|
€ 1.087,753 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Aqua OC
|
€ 569,001 winkel |
|
![]() |
ASRock Z690 Extreme
|
€ 222,465 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 PG Riptide
|
€ 169,043 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 PG Velocita
|
€ 240,001 winkel |
|
![]() |
ASRock Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4
|
€ 296,003 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Phantom Gaming 4
|
€ 153,665 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Phantom Gaming 4/D5
|
€ 241,952 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Pro RS
|
€ 177,008 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Steel Legend
|
€ 210,004 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Taichi
|
€ 402,083 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690M-ITX/AX
|
€ 185,005 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690M Phantom Gaming 4
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Asus Prime Z690-A
|
€ 264,187 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690-P
|
€ 250,252 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690-P D4
|
€ 199,542 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690-P D4-CSM
|
€ 168,2212 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690-P WiFi
|
€ 229,006 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690-P WiFi D4
|
€ 259,906 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690M-Plus D4
|
€ 229,004 winkels |
|
![]() |
Asus ProArt Z690-Creator WiFi
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Asus RoG Maximus Z690 Apex
|
€ 660,131 winkel |
|
![]() |
Asus RoG Maximus Z690 Extreme
|
€ 1.170,343 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Maximus Z690 Extreme Glacial
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Asus RoG Maximus Z690 Formula
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Asus RoG Maximus Z690 Hero
|
€ 440,166 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-A Gaming WiFi
|
€ 301,9910 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-A Gaming WiFi D4
|
€ 310,647 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-E Gaming WiFi
|
€ 418,208 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-F Gaming WiFi
|
€ 296,009 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-G Gaming WiFi
|
€ 347,097 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-I Gaming WiFi
|
€ 375,679 winkels |
|
![]() |
Asus TUF Gaming Z690-Plus
|
€ 227,807 winkels |
|
![]() |
Asus TUF Gaming Z690-Plus D4
|
€ 201,0013 winkels |
|
![]() |
Asus TUF Gaming Z690-Plus WiFi
|
€ 249,0011 winkels |
|
![]() |
Biostar Z690 Valkyrie DDR5
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Biostar Z690A Valkyrie
|
€ 459,002 winkels |
|
![]() |
Biostar Z690GTA DDR4
|
€ 267,971 winkel |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aero G
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Elite Ax
|
€ 335,351 winkel |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4
|
€ 234,6710 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Master 1.0
|
€ 473,752 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Pro
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Tachyon
|
€ 349,001 winkel |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Ultra
|
€ 345,253 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Xtreme
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Gigabyte Z690 Gaming X
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Gigabyte Z690 Gaming X DDR4
|
€ 199,007 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 UD
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Gigabyte Z690 UD AX
|
€ 229,002 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 UD DDR4
|
€ 191,062 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690I Aorus Ultra
|
€ 346,003 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690I Aorus Ultra V1
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Gigabyte Z690M A Elite AX DDR4
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Gigabyte Z690M DS3H DDR4
|
€ 150,406 winkels |
|
![]() |
Intel Core i5 12600K Boxed
|
€ 234,9920 winkels |
|
![]() |
Intel Core i5 12600KF Boxed
|
€ 213,8517 winkels |
|
![]() |
Intel Core i7 12700K Boxed
|
€ 311,9018 winkels |
|
![]() |
Intel Core i7 12700KF Boxed
|
€ 296,9019 winkels |
|
![]() |
Intel Core i9 12900K Boxed
|
€ 419,0021 winkels |
|
![]() |
Intel Core i9 12900KF Boxed
|
€ 419,0015 winkels |
|
![]() |
MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4
|
€ 287,656 winkels |
|
![]() |
MSI MAG Z690 Torpedo
|
€ 295,093 winkels |
|
![]() |
MSI MAG Z690M Mortar WiFi
|
€ 225,652 winkels |
|
![]() |
MSI MEG Z690 Ace
|
€ 338,002 winkels |
|
![]() |
MSI MEG Z690 Unify
|
€ 299,003 winkels |
|
![]() |
MSI MEG Z690 Unify-X
|
€ 317,002 winkels |
|
![]() |
MSI MEG Z690I Unify
|
€ 444,601 winkel |
|
![]() |
MSI MPG Z690 Carbon EK X
|
€ 715,561 winkel |
|
![]() |
MSI MPG Z690 Carbon WiFi
|
€ 360,453 winkels |
|
![]() |
MSI MPG Z690 Edge WiFi
|
€ 275,009 winkels |
|
![]() |
MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4
|
€ 269,0010 winkels |
|
![]() |
MSI MPG Z690 Force WiFi
|
€ 399,002 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-A
|
€ 285,671 winkel |
|
![]() |
MSI Pro Z690-A DDR4
|
€ 221,401 winkel |
|
![]() |
MSI Pro Z690-A WiFi
|
€ 232,844 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-A WiFi DDR4
|
€ 229,003 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-P
|
€ 174,0513 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-P DDR4
|
€ 177,238 winkels |