Vergelijkingstabel
In de onderstaande tabel kun je de voornaamste eigenschappen van de behandelde B550-borden vergelijken.
Klik hier voor de interactieve tabel.
| Algemeen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Merk | ASRock | Asus | Asus | Gigabyte | Gigabyte | MSI | MSI | MSI |
| Productnaam | B550M-HDV | Prime B550M-A | Prime B550M-K | B550M DS3H | B550M S2H | B550M Pro | B550M Pro-VDH | B550M-A Pro |
| Productcode | 90-MXBDJ0-A0UAYZ | 90MB14I0-M0EAY0 | 90MB14V0-M0EAY0 | B550M DS3H | B550M S2H | 7D14-006R | B550M PRO-VDH | B550M-A PRO |
| Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
| Processor / Chipset | ||||||||
| Formaat | Micro ATX | Micro ATX | Micro ATX | Micro ATX | Micro ATX | Micro ATX | Micro ATX | Micro ATX |
| CPU socket | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 |
| Aantal sockets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Chipset | AMD B550 | AMD B550 | AMD B550 | AMD B550 | AMD B550 | AMD B550 | AMD B550 | AMD B550 |
| Geheugen | ||||||||
| Type geheugen | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Aantal geheugenkanalen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Aantal geheugensloten | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Maximum intern geheugen | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 64 GB |
| Uitbreidingssloten | ||||||||
| Totaal aantal fysieke PCI-Express x16 sloten | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PCI-Express 4.0 x16 sloten | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| PCI-Express 3.0 x16 sloten | 1 | |||||||
| PCI-Express x8 sloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCI-Express x4 sloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal aantal fysieke PCI-Express x1 sloten | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| PCI-Express 3.0 x1 sloten | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| PCI-Express versie (hoogste) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| PCI-sloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Multi-GPU | ||||||||
| Nvidia SLI compatible | ||||||||
| Connectiviteit | ||||||||
| USB 2.0 - extern | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) - Type-A poorten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) - Type-A poorten | 2 | 2 | ||||||
| Thunderbolt 3 | ||||||||
| Storage | ||||||||
| Serial ATA aansluitingen (totaal) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Serial ATA 600 aansluitingen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| M.2 aansluitingen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| RAID 0 ondersteuning | ||||||||
| RAID 1 ondersteuning | ||||||||
| RAID 10 ondersteuning | ||||||||
| Video | ||||||||
| D-Sub (VGA) uitgang | ||||||||
| DVI uitgang | ||||||||
| HDMI uitgang | ||||||||
| HDMI-versie | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||
| Aantal HDMI uitgangen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DisplayPort uitgang | ||||||||
| Aantal DisplayPort uitgangen | 1 | 1 | ||||||
| Audio | ||||||||
| Onboard audio - Kanalen | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | ||
| Onboard audio - Codec chip | Realtek ALC887 | Realtek ALC887 | Realtek ALC887 | Realtek ALC887 | Realtek ALC887 | Realtek ALC892 | Realtek ALC892 | Realtek ALC892 |
| Onboard audio - Codec type | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA |
| Netwerk | ||||||||
| Aantal netwerkaansluitingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LAN - Chip | Realtek RTL8111H | Realtek RTL8111H | Realtek RTL8111H | Realtek RTL8111H | Realtek RTL8111HN | Realtek RTL8111H | ||
| LAN - Snelheid | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | |
| Bluetooth | ||||||||
| Bluetooth-versie | 5.1 | |||||||
| Koeling / Overklokken | ||||||||
| Chipset koeler | Passief | |||||||
Advertentie
8 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
ASRock B550M-HDV
|
€ 74,907 winkels |
|
|
Asus Prime B550M-A
|
€ 85,7010 winkels |
|
|
Asus Prime B550M-K
|
€ 81,0015 winkels |
|
|
Gigabyte B550M DS3H
|
€ 88,9018 winkels |
|
|
Gigabyte B550M S2H
|
€ 95,001 winkel |
|
|
MSI B550M-A Pro
|
Niet verkrijgbaar | |
|
MSI B550M Pro
|
€ 71,004 winkels |
|
|
MSI B550M Pro-VDH
|
Niet verkrijgbaar |







