GPU Prestaties 3DMark
De nieuwe OPPO heeft best wat moeite met de stresstest, je ziet dat de prestaties niet heel constant zijn.
OPPO | Apple iPhone 13 Pro Max | Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 13 Mini | ZTE Nubia | Poco X3 Pro | Xiaomi Mi 11i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processor | Find X5 Pro | Apple A15 | Apple A15 | Apple A15 | Apple A15 | Qualcomm Snapdragon 888+ | Qualcomm SnapDragon 860 | Qualcomm Snapdragon 888 |
GPU | Adreno 730 | 5 cores | 5 cores | 4 cores | 4 cores | Adreno 660 | Adreno 640 | Adreno 660 |
Wild life Extreme | ||||||||
Score | 2552 | 3173 | 3182 | 2550 | 2639 | 1551 | 981 | 1398 |
Gemiddelde FPS | 15,3 | 19 | 19,1 | 15,3 | 15,8 | 9,3 | 5,9 | 8,4 |
FPS-range laagste | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 6 | 4 | 6 |
FPS-range hoogste | 19 | 27 | 27 | 22 | 21 | 11 | 7 | 10 |
Wild Life Extreme Unlimited | ||||||||
Score | 2020 | 2632 | 2451 | 2159 | 2185 | 1555 | 972 | 1399 |
Gemiddelde FPS | 12,1 | 15,8 | 14,7 | 12,9 | 13,1 | 9,3 | 5,8 | 8,4 |
FPS-range laagste | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 |
FPS-range hoogste | 20 | 23 | 22 | 16 | 16 | 13 | 8 | 10 |
Wild Life Extreme Stress Test | ||||||||
Hoogste | 2502 | 2940 | 2488 | 2451 | 2468 | 1565 | 984 | 1374 |
Laagste | 1612 | 2224 | 2167 | 1856 | 1926 | 1402 | 961 | 1465 |
Stabiliteit (%) | 64,4 | 75,7 | 87,1 | 75,7 | 78,1 | 89,6 | 97,7 | 99,3 |
Wild Life | ||||||||
Score | 9584 | 9676 | 9662 | 8381 | 8575 | 5918 | 3458 | 5494 |
Gemiddelde FPS | 54,9 | 57,9 | 57,9 | 50,2 | 51,4 | 35,4 | 20,7 | 32,9 |
FPS-range laagste | 34 | 44 | 45 | 37 | 38 | 21 | 13 | 24 |
FPS-range hoogste | 73 | 61 | 61 | 61 | 61 | 45 | 26 | 41 |
Wild Life Unlimited | ||||||||
Score | 9993 | 11617 | 11617 | 9633 | 9616 | 5948 | 3423 | 5715 |
Gemiddelde FPS | 59,8 | 69,6 | 69,6 | 57,7 | 57,6 | 35,6 | 20,5 | 34,2 |
FPS-range laagste | 14 | 44 | 44 | 40 | 39 | 24 | 9 | 15 |
FPS-range hoogste | 83 | 94 | 93 | 75 | 75 | 46 | 27 | 45 |
Advertentie
6 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
OPPO Find X5 256GB Black
|
€ 448,103 winkels |
|
![]() |
OPPO Find X5 256GB White
|
€ 399,006 winkels |
|
![]() |
OPPO Find X5 Lite 256GB Black
|
€ 359,992 winkels |
|
![]() |
OPPO Find X5 Lite 256GB Blue
|
€ 353,281 winkel |
|
![]() |
OPPO Find X5 Pro 256GB Black
|
€ 629,003 winkels |
|
![]() |
OPPO Find X5 Pro 256GB White
|
€ 720,362 winkels |