Vergelijkingstabel
Klik hier om de modellen interactief te vergelijken en zelf grafieken te maken.
Algemeen | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | HP | HP | Lenovo |
Productnaam | Pavilion Aero 13-be0125nd (46M17EA) | ProBook 635 Aero G8 (439Y8EA) | Yoga Slim 7 (82CY000UMH) |
Productcode | 46M17EA#ABH | 439Y8EA#ABH | 82CY000UMH |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Kantoor | |||
Processor / Chipset / Geheugen | |||
Processor serie | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 Pro | AMD Ryzen 5 |
Processor type | AMD Ryzen 5 5600U | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | AMD Ryzen 5 5600U |
Processor klokfrequentie | 2.3 GHz | 2.3 GHz | 2.3 GHz |
Processor klokfrequentie (max. turbo) | 4.2 GHz | 4.2 GHz | 4.2 GHz |
Aantal processorcores | 6 | 6 | 6 |
Geheugen capaciteit | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
Type geheugen | DDR4 | DDR4 | LPDDR4X |
Geheugen klokfrequentie | 3200 MHz | 3200 MHz | 4266 MHz |
Geheugen form factor | Sodimm | Sodimm | On-board |
SODIMM sloten | 0 | 2 | 0 |
Vrije SODIMM sloten | 0 | 1 | 0 |
Werkgeheugen uitbreidbaar tot | 8 GB | 16 GB | 16 GB |
Scherm | |||
Scherm diagonaal | 13.3 inch | 13.3 inch | 13.3 inch |
Resolutie | 1920x1200 | 1920x1080 | 2560x1600 |
Verhouding | 16:10 | 16:9 | 16:10 |
Pixeldichtheid | 170 ppi | 166 ppi | 227 ppi |
Scherm type (mat/glans) | Mat | Mat | Glanzend |
Paneeltype | IPS | IPS | IPS |
LED-achtergrondverlichting | |||
Touchscreen | |||
Maximale verversingsfrequentie | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Graphics | |||
GPU type | AMD Radeon R7 | AMD Radeon RX Vega 7 | AMD Radeon RX Vega 7 |
Geïntegreerde / losse GPU | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
Opslag | |||
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | 256 GB | 512 GB |
SSD opslagcapaciteit | 512 GB | 256 GB | 512 GB |
Beschikbaar opslaggeheugen | 434 GB | 190.5 GB | 433 GB |
Aantal harddisks / SSD's | 1 | 1 | |
Harddisk/SSD 1 capaciteit | 512 GB | ||
Harddisk/SSD 1 soort | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash |
Harddisk/SSD 1 merk/product | INTEL SSDPEKNW512G8H | WDC PC SA530 SDASN8Y-256G-1006 | Samsung MZVLB512HBJQ-000L2 |
Harddisk/SSD 1 form factor | M.2 | M.2 | M.2 |
DVD branden | |||
Blu-ray lezen | |||
Blu-ray branden | |||
Connectiviteit / Netwerk | |||
Netwerkaansluiting (bedraad) | |||
WiFi standaard | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
WiFi adapter | Realtek RTL8852AE WiFi 6 802.11ax PCIe Adapter | Intel Wi-Fi 6 AX200 | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Bluetooth | |||
Bluetooth-versie | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
4G (LTE) | |||
5G | |||
Aansluitingen | |||
Smartcard | |||
USB 3.2 - 5 Gb/s (Type-A) | 2 | 2 | |
USB 3.2 - 5 Gb/s (Type-C) | 1 | ||
USB 3.2 - 10 Gb/s (Type-C) | 1 | 1 | 2 |
Cardreader - SD | |||
Cardreader - MicroSD | |||
DVI-uitgang | |||
VGA-uitgang | |||
HDMI-uitgang | |||
Aantal HDMI-uitgangen | 1 | 1 | |
Micro HDMI-uitgang | |||
HDMI-versie | 2.0 | 2.0 | |
DisplayPort-uitgang | |||
Mini DisplayPort-uitgang | |||
DisplayPort-versie | 1.4 | ||
Analoge audio aansluitingen | 2 | 1 | |
Aansluiting dockingstation | |||
Kensingtonslot | |||
Toetsenbord en touchpad | |||
Toetsenbordindeling | Qwerty | Qwerty | Qwerty |
Numeriek toetsenbord | |||
Toetsenbordverlichting helderheidsniveaus | 2 | 2 | 2 |
Toetsenbordverlichting kleur | Wit | Wit | Wit |
Touchpad MS Precision compatible | |||
Touchpad afzonderlijke muistoetsen | |||
Camera | |||
Webcam | |||
Webcam resolutie | 0.9 MPixel | 0.9 MPixel | 0.9 MPixel |
Tweede camera | |||
Flitser | |||
Camera Windows Hello compatible | |||
Webcamschuifje | |||
Sensors | |||
Accelerometer | |||
Vingerafdruklezer | |||
NFC | |||
Overige hardware | |||
Geïntegreerde microfoon | |||
Maten en gewichten | |||
Accu capaciteit (Wh) | 43 Wh | 52.8 Wh | 53 Wh |
Verwisselbare accu | |||
Gewicht totaal | 1 kg | 1.09 kg | 1.21 kg |
Afmeting - Breedte | 29.7 cm | 30.76 cm | 29.59 cm |
Afmeting - Diepte | 20.9 cm | 20.45 cm | 20.88 cm |
Afmeting - Hoogte/Dikte | 1.92 cm | 1.79 cm | 1.49 cm |
Passief gekoeld | |||
Software | |||
Besturingssysteem | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Pro | Microsoft Windows 10 Home |
Besturingssysteem (serie) | Windows | Windows Pro | Windows |
Windows versie | 20H2 | 20H2 | 20H2 |
Windows OS Build | 19042.1165 | 19042.1348 | 19042.1466 |
Aantal bits OS | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
Fabrikantsopgave eigenschappen | |||
Garantie | 1 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Geluidstest | |||
Noise floor | 14.0 dB(A) | ||
Afstand geluidsmeting | 50 cm | ||
WebXPRT 3 - LAeq | 14.0 dB | ||
PCMark 10 Express - LAeq | 25.8 dB | ||
Blender - LAeq | 36.6 dB | ||
PCMark 10 Storage | |||
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 356 | 299 | 491 |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 129 | 159 | 125 |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 210.29 | 171.07 | 216.56 |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore | 1307 | 1062 | 1347 |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 277 | 148 | 242 |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 219 | 201 | 344 |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 214 | 174 | 185 |
PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_leestest | 1146 | 1045 | 1928 |
PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_kopieertest | 735 | 377 | 678 |
PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_schrijftest | 887 | 266 | 1645 |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint | 104 | 70 | 91 |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel | 94 | 78 | 67 |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Light | 151 | 145 | 151 |
PCMark 10 - Starten Windows 10 | 217 | 182 | 205 |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign | 122 | 105 | 125 |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator | 119 | 113 | 96 |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects | 238 | 202 | 199 |
PCMark 10 - Starten Overwatch | 231 | 179 | 200 |
PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4 | 387 | 373 | 470 |
PCMark 10 - Starten Battlefield V | 445 | 405 | 471 |
PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop | 110 | 110 | 118 |
PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom | 92 | 84 | 76 |
PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro | 125 | 131 | 131 |
PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator | 93 | 84 | 78 |
PCMark 10 - Starten Adobe After Effects | 118 | 110 | 112 |
PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat | 120 | 125 | 148 |
PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore | 1564 | 1240 | 1298 |
PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 193.72 | 152.56 | 159.09 |
PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 83 | 104 | 99 |
Platform onafhankelijke tests | |||
Opstarttijd | 7.6 sec. | 13.64 sec. | 7.80 sec. |
JetStream 2 | 173.009 | 178.299 | 192.437 |
webXPRT 3 | 270 | 280 | 278 |
webXPRT 3 - Photo Enhancement | 239 ms | 248 ms | 246 ms |
webXPRT 3 - Organize Album using AI | 1723 ms | 1699 ms | 1695 ms |
webXPRT 3 - Stock Option Pricing | 118 ms | 113 ms | 131 ms |
webXPRT 3 - Encrypt Notes and OCR Scan | 1809 ms | 1749 ms | 1659 ms |
webXPRT 3 - Sales Graphs | 330 ms | 317 ms | 308 ms |
webXPRT 3 - Online Homework | 1157 ms | 999 ms | 986 ms |
Geekbench 5 - Multi | 5539 | 4992 | 6267 |
Geekbench 5 - Multi Crypto | 3706 | 2479 | 5044 |
Geekbench 5 - Multi Integer | 5287 | 4760 | 5911 |
Geekbench 5 - Multi Floating Point | 6392 | 5915 | 7243 |
Geekbench 5 - Single | 1379 | 1321 | 1341 |
Geekbench 5 - Single Crypto | 3246 | 2675 | 3004 |
Geekbench 5 - Single Integer | 1162 | 1135 | 1142 |
Geekbench 5 - Single Floating Point | 1537 | 1497 | 1494 |
Geekbench 5 - OpenCL | 13215 | 10942 | 14032 |
WiFi speedtest 2.4GHz receive | 108.23 Mbit/s | 208.52 Mbit/s | 195.37 Mbit/s |
WiFi speedtest 2.4GHz send | 45.80 Mbit/s | 177.95 Mbit/s | 174.11 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz receive | 641.51 Mbit/s | 635.46 Mbit/s | 551.65 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz send | 301.76 Mbit/s | 617.63 Mbit/s | 484.98 Mbit/s |
Windows benchmarks | |||
3DMark - Ice Storm | 144816 | 102641 | 147350 |
3DMark - Cloud Gate | 19386 | 15218 | 22388 |
3DMark - Cloud Gate Graphics | 26047 | 17142 | 28984 |
3DMark - Cloud Gate Physics | 10230 | 10926 | 12462 |
3DMark - Fire Strike | 2852 | 2100 | 3558 |
3DMark - Fire Strike Graphics | 3169 | 2328 | 3861 |
3DMark - Fire Strike Physics | 15842 | 17726 | 19674 |
3DMark - Fire Strike Combined | 958 | 688 | 1263 |
3DMark - Time Spy | 1089 | 803 | 1351 |
3DMark - Time Spy Graphics | 958 | 701 | 1190 |
3DMark - Time Spy CPU | 4928 | 4594 | 5873 |
3DMark - Night Raid | 9361 | 15233 | |
3DMark - Night Raid Graphics | 9344 | 16403 | |
3DMark - Night Raid CPU | 9460 | 10851 | |
Cinebench R15 - Single | 218 | 220 | 215 |
Cinebench R15 - Multi | 1236 | 1310 | 1490 |
Cinebench R20 - Single | 524 | 531 | 516 |
Cinebench R20 - Multi | 3015 | 3011 | 3425 |
Cinebench R23 - Single | 1347 | 1364 | 1300 |
Cinebench R23 - Multi | 7186 | 7794 | 8845 |
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Score | 5013 | 5021 | 5036 |
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Bandwidth | 321.75 MB/s | 342.63 MB/s | 375.77 MB/s |
Geekbench4 - Multi | 23461 | 21815 | 26636 |
Geekbench4 - Multi crypto | 10057 | 6712 | 16182 |
Geekbench4 - Multi integer | 29164 | 26848 | 33024 |
Geekbench4 - Multi float | 29676 | 29029 | 33072 |
Geekbench4 - Multi memory | 4659 | 3443 | 5224 |
Geekbench4 - Single | 5649 | 5371 | 5711 |
Geekbench4 - Single crypto | 7316 | 6167 | 7152 |
Geekbench4 - Single integer | 5830 | 5717 | 5864 |
Geekbench4 - Single float | 6135 | 6114 | 6101 |
Geekbench4 - Single memory | 4095 | 3278 | 4419 |
Blender duurtest run #1 | 35.28 | 35.03 | 31.67 |
Blender duurtest run #2 | 37.02 | 35.58 | 32.78 |
Blender duurtest run #3 | 38.95 | 35.52 | 32.64 |
Blender duurtest run #4 | 40.56 | 35.78 | 32.52 |
Blender duurtest run #5 | 41.5 | 35.53 | 32.73 |
Blender duurtest run #6 | 41.68 | 35.67 | 33.72 |
Blender duurtest run #7 | 41.63 | 35.73 | 35.15 |
Blender duurtest run #8 | 41.52 | 35.8 | 36.2 |
Blender duurtest run #9 | 41.46 | 35.86 | 37.85 |
Blender duurtest run #10 | 41.61 | 35.73 | 38.53 |
Blender duurtest run #11 | 41.45 | 35.74 | 38.69 |
Blender duurtest run #12 | 41.42 | 35.84 | 38.55 |
Blender duurtest run #13 | 41.37 | 35.83 | 38.52 |
Blender duurtest run #14 | 41.54 | 35.75 | 38.6 |
Blender duurtest run #15 | 41.49 | 35.75 | 38.46 |
Blender duurtest run #16 | 41.48 | 35.94 | 38.59 |
Blender duurtest run #17 | 41.4 | 35.88 | 38.52 |
Blender duurtest run #18 | 41.39 | 35.78 | 38.53 |
Blender duurtest run #19 | 41.46 | 35.79 | 38.28 |
Blender duurtest run #20 | 41.47 | 35.87 | 38.7 |
Blender duurtest run #21 | 41.45 | 35.83 | 38.68 |
Blender duurtest run #22 | 41.37 | 35.88 | 37.99 |
Blender duurtest run #23 | 41.4 | 35.88 | 38.47 |
Blender duurtest run #24 | 41.86 | 35.86 | 37.87 |
Blender duurtest run #25 | 41.63 | 35.78 | 37.88 |
Blender duurtest run #26 | 41.48 | 35.79 | 37.61 |
Blender duurtest run #27 | 41.46 | 35.89 | 37.55 |
Blender duurtest run #28 | 41.39 | 35.89 | 40.87 |
Blender duurtest run #29 | 41.4 | 35.84 | 71.32 |
Blender duurtest run #30 | 35.83 | 37.5 | |
Blender duurtest run #31 | 35.83 | 37.45 | |
Blender duurtest run #32 | 35.9 | ||
Blender duurtest run #33 | 35.98 | ||
PCMark 10 Extended | 4645 | 4027 | 4789 |
PCMark 10 Essentials | 9994 | 9966 | 10028 |
PCMark 10 App Start-up | 13500 | 13722 | 13306 |
PCMark 10 Video Conferencing | 8374 | 8340 | 8467 |
PCMark 10 Web Browsing | 8831 | 8650 | 8952 |
PCMark 10 Productivity | 9267 | 8655 | 8419 |
PCMark 10 Spreadsheets | 11458 | 11062 | 10718 |
PCMark 10 Writing | 7495 | 6772 | 6614 |
PCMark 10 Digital Content Creation | 5596 | 4762 | 5776 |
PCMark 10 Photo Editing | 7991 | 6767 | 7735 |
PCMark 10 Rendering and Visualization | 5395 | 4306 | 6011 |
PCMark 10 Video Editing | 4065 | 3706 | 4145 |
PCMark 10 Gaming | 2429 | 1732 | 2915 |
PCMark 10 Graphics | 3254 | 2303 | 3791 |
PCMark 10 Physics | 16132 | 17048 | 18695 |
PCMark 10 Combined | 967 | 681 | 1248 |
Energieverbruik / Accu | |||
Energieverbruik uit | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
Energieverbruik adapter (zonder laptop) | 0.0 W | 0.0 W | 0 W |
Energieverbruik idle | 7.8 W | 6.2 W | 8.5 W |
Browser accutest - 180 cd/m2 | 638 min. | 760 min. | 558 min. |
PCMark Creative accutest - 180 cd/m2 | 263 min. | 345 min. | 298 min. |
PCMark Creative (Accu) | 3509 | 3272 | 3363 |
PCMark 10 Accu Digital | 2823 | 3855 | |
PCMark 10 Accu Essentials | 5711 | 6394 | |
PCMark 10 Accu Productivity | 3715 | 4384 | |
PCMark 10 Accu Duration in Minuten | 351 | 180 | |
PCMark 10 Accu Aantal Runs | 12 | 7 | |
Testresultaten beeldscherm | |||
Gemeten kleurruimte | sRGB | sRGB | sRGB |
Kleurtemperatuur | 6388 K | 6173 K | 6781 K |
Helderheid wit | 460.34 cd/m² | 413.08 cd/m² | 305.5 cd/m² |
Helderheid zwart | 0.37 cd/m² | 0.24 cd/m² | 0.25 cd/m² |
Contrast | 1244.2 : 1 | 1721.2 : 1 | 1222 : 1 |
Checkerboard wit | 473.814 cd/m² | 413.081 cd/m² | 305.433 cd/m² |
Checkerboard zwart | 0.373 cd/m² | 0.238 cd/m² | 0.254 cd/m² |
Checkerboard contrast | 1270 : 1 | 1736 : 1 | 1202 : 1 |
Gamma | 2.2 | 2 | 2.11 |
Gamma (afwijking van 2,2) | 0 | 0.2 | 0.09 |
Kleurafwijking rood (Delta E 1994) | 0.96 | 1.4 | 1.01 |
Kleurafwijking groen (Delta E 1994) | 2.09 | 0.94 | 0.75 |
Kleurafwijking blauw (Delta E 1994) | 4.18 | 0.46 | 2.16 |
Kleurafwijking cyaan (Delta E 1994) | 0.89 | 2.21 | 1.85 |
Kleurafwijking magenta (Delta E 1994) | 2.01 | 0.91 | 1.43 |
Kleurafwijking geel (Delta E 1994) | 2.38 | 2.15 | 0.24 |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 1994) | 2.1 | 1.3 | 1.2 |
Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 1994) | 3.4 | 4.7 | 2.5 |
Kleurafwijking 75% wit (Delta E 2000) | 5.26 mΔuv | 6.39 mΔuv | 3.07 mΔuv |
Kleurafwijking 75% rood (Delta E 2000) | 0.96 mΔuv | 1.46 mΔuv | 0.9 mΔuv |
Kleurafwijking 75% groen (Delta E 2000) | 1.86 mΔuv | 0.89 mΔuv | 0.65 mΔuv |
Kleurafwijking 75% blauw (Delta E 2000) | 3.97 mΔuv | 0.42 mΔuv | 2.12 mΔuv |
Kleurafwijking 75% cyaan (Delta E 2000) | 0.78 mΔuv | 2.23 mΔuv | 1.88 mΔuv |
Kleurafwijking 75% magenta (Delta E 2000) | 1.87 mΔuv | 0.85 mΔuv | 1.37 mΔuv |
Kleurafwijking 75% geel (Delta E 2000) | 2.46 mΔuv | 2.5 mΔuv | 0.19 mΔuv |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) incl. wit | 3.1 mΔuv | 2.8 mΔuv | 1.9 mΔuv |
Kleurafwijking 100% wit (Delta E 2000) | 7.28 mΔuv | 7.7 mΔuv | 4.97 mΔuv |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) | 2 | 1.4 | 1.2 |
Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 2000) | 4.3 | 5.5 | 2.7 |
sRGB dekking | 99.2 % | 97.5 % | 97.80 % |
DCI-P3 dekking | 80.1 % | 73.5 % | 73.40 % |
Rec 2020 dekking | 58 % | 52.8 % | 52.80 % |
Advertentie
3 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
HP Pavilion Aero 13-be0125nd (46M17EA)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
HP ProBook 635 Aero G8 (439Y8EA)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Lenovo Yoga Slim 7 (82CY000UMH)
|
Niet verkrijgbaar |