Specificaties en prestaties
Hieronder zie je een vergelijking tussen de specificaties en prestaties. Wil je nog wat meer spelen met de data, dan kun je aan de slag met deze interactieve tabel.
Algemeen | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Merk | HP | Lenovo |
Productnaam | Pavilion Gaming 15-ec2747nd (4P6K4EA) | Legion 5 15ACH6 (82JW003FMH) |
Productcode | 4P6K4EA#ABH | 82JW003FMH |
Details | Productinfo | Productinfo |
Kantoor | ||
Processor / Chipset / Geheugen | ||
Processor serie | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 |
Processor type | AMD Ryzen 5 5600H | AMD Ryzen 5 5600H |
Processor klokfrequentie | 3.3 GHz | 3.3 GHz |
Processor klokfrequentie (max. turbo) | 4.2 GHz | 4.2 GHz |
Aantal processorcores | 6 | 6 |
Geheugen capaciteit | 16 GB | 8 GB |
Type geheugen | DDR4 | DDR4 |
Geheugen klokfrequentie | 3200 MHz | 3200 MHz |
Geheugen form factor | Sodimm | Sodimm |
SODIMM sloten | 2 | 2 |
Vrije SODIMM sloten | 0 | 1 |
Werkgeheugen uitbreidbaar tot | 16 GB | 16 GB |
Scherm | ||
Scherm diagonaal | 15.6 inch | 15.6 inch |
Resolutie | 1920x1080 | 1920x1080 |
Verhouding | 16:9 | 16:9 |
Pixeldichtheid | 141 ppi | 141 ppi |
Scherm type (mat/glans) | Glanzend | Mat |
Paneeltype | IPS | IPS |
LED-achtergrondverlichting | ||
Touchscreen | ||
Maximale verversingsfrequentie | 144 Hz | 120 Hz |
Graphics | ||
GPU type | Nvidia GeForce RTX 3050 | Nvidia GeForce RTX 3050 |
Geïntegreerde / losse GPU | Losse chip | Losse chip |
Videogeheugen | 4 GB | 4 GB |
Opslag | ||
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | 512 GB |
SSD opslagcapaciteit | 512 GB | 512 GB |
Beschikbaar opslaggeheugen | 426.4 GB | 417 GB |
Aantal harddisks / SSD's | 1 | 1 |
Harddisk/SSD 1 capaciteit | 512 GB | 512 GB |
Harddisk/SSD 1 soort | SSD/Flash | SSD/Flash |
Harddisk/SSD 1 merk/product | SAMSUNG MZVLQ512HALU-000H1 | SKHynix_HF512GDE9X084N |
Harddisk/SSD 1 form factor | M.2 | M.2 |
DVD branden | ||
Blu-ray lezen | ||
Blu-ray branden | ||
Connectiviteit / Netwerk | ||
Netwerkaansluiting (bedraad) | ||
Netwerkadapter (bedraad) | Realtek Gaming GBE Family Controller | Realtek PCIe GBE Family Controller |
Netwerksnelheid (bedraad) | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
WiFi standaard | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
WiFi adapter | Realtek RTL8852AE WiFi 6 802.11ax PCIe Adapter | Realtek RTL8852AE WiFi 6 802.11ax PCIe Adapter |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
4G (LTE) | ||
5G | ||
Aansluitingen | ||
Smartcard | ||
USB 3.2 - 5 Gb/s (Type-A) | 2 | 4 |
USB 3.2 - 5 Gb/s (Type-C) | 1 | |
USB 3.2 - 10 Gb/s (Type-C) | 2 | |
Cardreader - SD | ||
Cardreader - MicroSD | ||
DVI-uitgang | ||
VGA-uitgang | ||
HDMI-uitgang | ||
Aantal HDMI-uitgangen | 1 | 1 |
Micro HDMI-uitgang | ||
HDMI-versie | 2.0 | 2.1 |
DisplayPort-uitgang | ||
Mini DisplayPort-uitgang | ||
Analoge audio aansluitingen | 1 | 1 |
Aansluiting dockingstation | ||
Kensingtonslot | ||
Toetsenbord en touchpad | ||
Toetsenbordindeling | Qwerty | Qwerty |
Numeriek toetsenbord | ||
Toetsenbordverlichting helderheidsniveaus | 3 | 2 |
Toetsenbordverlichting kleur | Wit | Wit |
Touchpad MS Precision compatible | ||
Touchpad afzonderlijke muistoetsen | ||
Camera | ||
Webcam | ||
Webcam resolutie | 0.9 MPixel | 0.9 MPixel |
Tweede camera | ||
Flitser | ||
Camera Windows Hello compatible | ||
Webcamschuifje | ||
Sensors | ||
Accelerometer | ||
Vingerafdruklezer | ||
NFC | ||
Overige hardware | ||
Geïntegreerde microfoon | ||
Maten en gewichten | ||
Accu capaciteit (Wh) | 52.5 Wh | 62.5 Wh |
Verwisselbare accu | ||
Gewicht totaal | 2.09 kg | 2.33 kg |
Afmeting - Breedte | 36 cm | 36.26 cm |
Afmeting - Diepte | 25.3 cm | 26.06 cm |
Afmeting - Hoogte/Dikte | 2.93 cm | 1.95 cm |
Passief gekoeld | ||
Software | ||
Besturingssysteem | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home |
Besturingssysteem (serie) | Windows | Windows |
Windows versie | 20H2 | 20H2 |
Windows OS Build | 19042.1586 | 19042.1348 |
Aantal bits OS | 64 bit | 64 bit |
Fabrikantsopgave eigenschappen | ||
Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
Metro Exodus | ||
Metro Exodus - 1920x1080 - Medium | 61.8 fps | 63.9 fps |
Metro Exodus - 1920x1080 - Medium (99p) | 34.9 ms | 35.95 ms |
Metro Exodus - 1920x1080 - Medium (99.9p) | 39.58 ms | 43.74 ms |
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra | 37.1 fps | 39.2 fps |
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra (99p) | 49.87 ms | 48.46 ms |
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra (99.9p) | 61.61 ms | 56.78 ms |
Metro Exodus - 2560x1440 - Medium | 44.4 fps | 46.5 fps |
Metro Exodus - 2560x1440 - Medium (99p) | 41.87 ms | 42.5 ms |
Metro Exodus - 2560x1440 - Medium (99.9p) | 50.73 ms | 47.9 ms |
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra | 28.5 fps | 30.8 fps |
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra (99p) | 58.4 ms | 57.1 ms |
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra (99.9p) | 65.57 ms | 64.7 ms |
Metro Exodus - 3840x2160 - Medium | 23.9 fps | 27.9 fps |
Metro Exodus - 3840x2160 - Medium (99p) | 64.86 ms | 59.47 ms |
Metro Exodus - 3840x2160 - Medium (99.9p) | 71.09 ms | 63.93 ms |
Metro Exodus - 3840x2160 - Ultra | 16.7 fps | 15.2 fps |
Metro Exodus - 3840x2160 - Ultra (99p) | 93.24 ms | 108.15 ms |
Metro Exodus - 3840x2160 - Ultra (99.9p) | 99.06 ms | 120.05 ms |
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra (DXR - High) | 30.07 fps | 25.2 fps |
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra (DXR - High) (99p) | 56.3 ms | 67.86 ms |
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra (DXR - High) (99.9p) | 67.24 ms | 76.46 ms |
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra (DXR - High) | 18.6 fps | 19 fps |
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra (DXR - High) (99p) | 89.61 ms | 88.33 ms |
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra (DXR - High) (99.9p) | 103.86 ms | 100 ms |
Total War: Troy | ||
Total War: Troy - 1920x1080 - Medium | 104 fps | |
Total War: Troy - 1920x1080 - Medium (99p) | 11.54 ms | |
Total War: Troy - 1920x1080 - Medium (99.9p) | 12.13 ms | |
Total War: Troy - 1920x1080 - Ultra | 66.6 fps | |
Total War: Troy - 1920x1080 - Ultra (99p) | 18.6 ms | |
Total War: Troy - 1920x1080 - Ultra (99.9p) | 24.44 ms | |
Total War: Troy - 2560x1440 - Medium | 76.5 fps | |
Total War: Troy - 2560x1440 - Medium (99p) | 15.03 ms | |
Total War: Troy - 2560x1440 - Medium (99.9p) | 18.85 ms | |
Total War: Troy - 2560x1440 - Ultra | 38 fps | |
Total War: Troy - 2560x1440 - Ultra (99p) | 32.7 ms | |
Total War: Troy - 2560x1440 - Ultra (99.9p) | 35.58 ms | |
Total War: Troy - 3840x2160 - Medium | 43.7 fps | |
Total War: Troy - 3840x2160 - Medium (99p) | 26.23 ms | |
Total War: Troy - 3840x2160 - Medium (99.9p) | 29.01 ms | |
Total War: Troy - 3840x2160 - Ultra | 22.1 fps | |
Total War: Troy - 3840x2160 - Ultra (99p) | 55.46 ms | |
Total War: Troy - 3840x2160 - Ultra (99.9p) | 61.77 ms | |
Far Cry: New Dawn | ||
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Medium | 62.6 fps | 74.7 fps |
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Medium (99p) | 20.18 ms | 20.13 ms |
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Medium (99.9p) | 23.32 ms | 23.9 ms |
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Ultra | 71.7 fps | 64.5 fps |
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Ultra (99p) | 18.33 ms | 22.66 ms |
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Ultra (99.9p) | 20.77 ms | 27.67 ms |
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Medium | 43.7 fps | 64.2 fps |
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Medium (99p) | 26.23 ms | 27.06 ms |
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Medium (99.9p) | 28.01 ms | 32.16 ms |
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Ultra | 52 fps | 55.1 fps |
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Ultra (99p) | 24.59 ms | 26.06 ms |
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Ultra (99.9p) | 27.27 ms | 36.23 ms |
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Medium | 28.3 fps | 35.8 fps |
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Medium (99p) | 43.27 ms | 36.32 ms |
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Medium (99.9p) | 52.26 ms | 42.79 ms |
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Ultra | 23.4 fps | 26.1 fps |
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Ultra (99p) | 30.98 ms | 47.57 ms |
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Ultra (99.9p) | 68.53 ms | 66.94 ms |
F1 2020 | ||
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Medium | 90 fps | 139.4 fps |
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Medium (99p) | 17.6 ms | 11.5 ms |
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Medium (99.9p) | 23 ms | 14.4 ms |
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Ultra | 44.4 fps | 82.2 fps |
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Ultra (99p) | 39.7 ms | 16 ms |
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Ultra (99.9p) | 49.5 ms | 18.3 ms |
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Medium | 88.7 fps | 107.1 fps |
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Medium (99p) | 18 ms | 12.4 ms |
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Medium (99.9p) | 22.3 ms | 16.5 ms |
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Ultra | 43.8 fps | 58.6 fps |
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Ultra (99p) | 42.1 ms | 21.4 ms |
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Ultra (99.9p) | 60.2 ms | 23.8 ms |
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Medium | 53.7 fps | 59.1 fps |
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Medium (99p) | 24.9 ms | 21.1 ms |
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Medium (99.9p) | 27.8 ms | 24.6 ms |
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Ultra | 31.6 fps | 31.8 fps |
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Ultra (99p) | 46.7 ms | 38.2 ms |
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Ultra (99.9p) | 61.5 ms | 41.3 ms |
Geluidstest | ||
Noise floor | 14 dB(A) | 14.0 dB(A) |
Afstand geluidsmeting | 50 cm | 50 cm |
WebXPRT 3 - LAeq | 25.4 dB | 21.8 dB |
PCMark 10 Express - LAeq | 31.1 dB | 29.3 dB |
Blender - LAeq | 43.6 dB | 45.8 dB |
F1 2020 - LAeq | 42 dB | 42.7 dB |
PCMark 10 Storage | ||
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 474 | 579 |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 137 | 110 |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 200.72 | 250.82 |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore | 1239 | 1546 |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 186 | 195 |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 253 | 296 |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 123 | 181 |
PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_leestest | 1559 | 1844 |
PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_kopieertest | 832 | 907 |
PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_schrijftest | 1330 | 1448 |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint | 112 | 137 |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel | 60 | 77 |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Light | 142 | 180 |
PCMark 10 - Starten Windows 10 | 210 | 170 |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign | 144 | 169 |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator | 90 | 116 |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects | 231 | 269 |
PCMark 10 - Starten Overwatch | 178 | 301 |
PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4 | 446 | 606 |
PCMark 10 - Starten Battlefield V | 416 | 739 |
PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop | 109 | 135 |
PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom | 70 | 91 |
PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro | 119 | 158 |
PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator | 72 | 97 |
PCMark 10 - Starten Adobe After Effects | 101 | 136 |
PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat | 135 | 167 |
PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore | 1140 | 1474 |
PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 141.32 | 182.45 |
PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 114 | 88 |
Platform onafhankelijke tests | ||
Opstarttijd | 14 sec. | 10.63 sec. |
JetStream 2 | 202.941 | 193.582 |
webXPRT 3 | 303 | 282 |
webXPRT 3 - Photo Enhancement | 227 ms | 270 ms |
webXPRT 3 - Organize Album using AI | 1592 ms | 1827 ms |
webXPRT 3 - Stock Option Pricing | 109 ms | 111 ms |
webXPRT 3 - Encrypt Notes and OCR Scan | 1639 ms | 1644 ms |
webXPRT 3 - Sales Graphs | 297 ms | 294 ms |
webXPRT 3 - Online Homework | 866 ms | 967 ms |
Geekbench 5 - Multi | 6948 | 4661 |
Geekbench 5 - Multi Crypto | 5372 | 1763 |
Geekbench 5 - Multi Integer | 6529 | 4520 |
Geekbench 5 - Multi Floating Point | 8118 | 5450 |
Geekbench 5 - Single | 1422 | 1306 |
Geekbench 5 - Single Crypto | 3489 | 2565 |
Geekbench 5 - Single Integer | 1206 | 1126 |
Geekbench 5 - Single Floating Point | 1544 | 1487 |
Geekbench 5 - OpenCL | 59396 | 60031 |
WiFi speedtest 2.4GHz receive | 222.13 Mbit/s | 219.12 Mbit/s |
WiFi speedtest 2.4GHz send | 206.80 Mbit/s | 198.63 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz receive | 641.78 Mbit/s | 628.3 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz send | 647.71 Mbit/s | 648.48 Mbit/s |
Windows benchmarks | ||
3DMark - Ice Storm | 217372 | |
3DMark - Cloud Gate | 36932 | |
3DMark - Cloud Gate Graphics | 91681 | |
3DMark - Cloud Gate Physics | 11952 | |
3DMark - Fire Strike | 11115 | 12236 |
3DMark - Fire Strike Graphics | 12207 | 13764 |
3DMark - Fire Strike Physics | 20649 | 20266 |
3DMark - Fire Strike Combined | 4703 | 5043 |
3DMark - Fire Strike Extreme | 5672 | 6294 |
3DMark - Time Spy | 4988 | 5434 |
3DMark - Time Spy Graphics | 4721 | 5392 |
3DMark - Time Spy CPU | 7345 | 5689 |
3DMark - Night Raid | 32514 | 37866 |
3DMark - Night Raid Graphics | 49431 | 66506 |
3DMark - Night Raid CPU | 11062 | 11007 |
Cinebench R15 - Single | 221 | 220 |
Cinebench R15 - Multi | 1588 | 1588 |
Cinebench R20 - Single | 522 | 529 |
Cinebench R20 - Multi | 3724 | 3728 |
Cinebench R23 - Single | 1370 | 1354 |
Cinebench R23 - Multi | 9620 | 9701 |
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Score | 5083 | |
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Bandwidth | 575.03 MB/s | |
Geekbench4 - Multi | 21974 | |
Geekbench4 - Multi crypto | 4735 | |
Geekbench4 - Multi integer | 26465 | |
Geekbench4 - Multi float | 30515 | |
Geekbench4 - Multi memory | 3368 | |
Geekbench4 - Single | 5450 | |
Geekbench4 - Single crypto | 6342 | |
Geekbench4 - Single integer | 5805 | |
Geekbench4 - Single float | 6102 | |
Geekbench4 - Single memory | 3448 | |
Blender duurtest run #1 | 28.82 | 28.61 |
Blender duurtest run #2 | 28.95 | 28.34 |
Blender duurtest run #3 | 28.9 | 28.86 |
Blender duurtest run #4 | 28.85 | 28.51 |
Blender duurtest run #5 | 28.92 | 28.58 |
Blender duurtest run #6 | 28.67 | 28.55 |
Blender duurtest run #7 | 28.6 | 28.46 |
Blender duurtest run #8 | 28.74 | 28.51 |
Blender duurtest run #9 | 28.88 | 28.75 |
Blender duurtest run #10 | 28.72 | 28.47 |
Blender duurtest run #11 | 28.65 | 28.46 |
Blender duurtest run #12 | 28.68 | 28.66 |
Blender duurtest run #13 | 28.67 | 28.71 |
Blender duurtest run #14 | 28.64 | 28.53 |
Blender duurtest run #15 | 28.85 | 28.57 |
Blender duurtest run #16 | 29.6 | 28.49 |
Blender duurtest run #17 | 29.9 | 28.68 |
Blender duurtest run #18 | 29.82 | 28.49 |
Blender duurtest run #19 | 29.92 | 28.68 |
Blender duurtest run #20 | 29.89 | 28.67 |
Blender duurtest run #21 | 29.77 | 28.54 |
Blender duurtest run #22 | 29.91 | 28.58 |
Blender duurtest run #23 | 29.98 | 28.58 |
Blender duurtest run #24 | 29.94 | 28.61 |
Blender duurtest run #25 | 29.94 | 28.49 |
Blender duurtest run #26 | 29.89 | 28.61 |
Blender duurtest run #27 | 29.95 | 28.71 |
Blender duurtest run #28 | 29.9 | 28.56 |
Blender duurtest run #29 | 30.18 | 28.49 |
Blender duurtest run #30 | 30.05 | 28.52 |
Blender duurtest run #31 | 30.05 | 28.49 |
Blender duurtest run #32 | 29.9 | 28.43 |
Blender duurtest run #33 | 29.9 | 28.52 |
Blender duurtest run #34 | 29.95 | 28.7 |
Blender duurtest run #35 | 29.89 | 28.57 |
Blender duurtest run #36 | 29.94 | 28.43 |
Blender duurtest run #37 | 29.98 | 28.39 |
Blender duurtest run #38 | 29.94 | 28.45 |
Blender duurtest run #39 | 29.99 | 28.48 |
Blender duurtest run #40 | 29.84 | 28.43 |
Blender duurtest run #41 | 28.43 | |
PCMark 10 Extended | 6585 | 6877 |
PCMark 10 Essentials | 9712 | 10145 |
PCMark 10 App Start-up | 13545 | 14798 |
PCMark 10 Video Conferencing | 7491 | 7738 |
PCMark 10 Web Browsing | 9030 | 9120 |
PCMark 10 Productivity | 8272 | 8533 |
PCMark 10 Spreadsheets | 9441 | 9666 |
PCMark 10 Writing | 7249 | 7533 |
PCMark 10 Digital Content Creation | 7028 | 6893 |
PCMark 10 Photo Editing | 9012 | 7669 |
PCMark 10 Rendering and Visualization | 7987 | 8877 |
PCMark 10 Video Editing | 4824 | 4812 |
PCMark 10 Gaming | 9003 | 10128 |
PCMark 10 Graphics | 11853 | 13652 |
PCMark 10 Physics | 19923 | 19795 |
PCMark 10 Combined | 4583 | 5043 |
Energieverbruik / Accu | ||
Energieverbruik uit | 0.2 W | 0.5 W |
Energieverbruik adapter (zonder laptop) | 0 W | 0.0 W |
Energieverbruik idle | 9.8 W | 10.2 W |
Browser accutest - 180 cd/m2 | 230 min. | 268 min. |
PCMark Creative accutest - 180 cd/m2 | 194 min. | |
PCMark Creative (Accu) | 3307 | |
PCMark 10 Accu Digital | 3240 | 3779 |
PCMark 10 Accu Essentials | 5828 | 6163 |
PCMark 10 Accu Productivity | 4490 | 4766 |
PCMark 10 Accu Duration in Minuten | 155 | 204 |
PCMark 10 Accu Aantal Runs | 5 | 8 |
Testresultaten beeldscherm | ||
Gemeten kleurruimte | sRGB | sRGB |
Kleurtemperatuur | 6814 K | 6797 K |
Helderheid wit | 243.45 cd/m² | 283.33 cd/m² |
Helderheid zwart | 0.2 cd/m² | 0.3 cd/m² |
Contrast | 1217.3 : 1 | 944.4 : 1 |
Checkerboard wit | 244.418 cd/m² | 282.262 cd/m² |
Checkerboard zwart | 0.197 cd/m² | 0.324 cd/m² |
Checkerboard contrast | 1241 : 1 | 871 : 1 |
Gamma | 2.27 | 2.16 |
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.07 | 0.04 |
Kleurafwijking rood (Delta E 1994) | 6.72 | 4.15 |
Kleurafwijking groen (Delta E 1994) | 9.22 | 11.04 |
Kleurafwijking blauw (Delta E 1994) | 14.5 | 16.61 |
Kleurafwijking cyaan (Delta E 1994) | 4.45 | 7.78 |
Kleurafwijking magenta (Delta E 1994) | 8.44 | 9.48 |
Kleurafwijking geel (Delta E 1994) | 5.03 | 5.89 |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 1994) | 8.1 | 9.2 |
Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 1994) | 2.2 | 4.1 |
Kleurafwijking 75% wit (Delta E 2000) | 1.9 mΔuv | 5.82 mΔuv |
Kleurafwijking 75% rood (Delta E 2000) | 7.95 mΔuv | 4.56 mΔuv |
Kleurafwijking 75% groen (Delta E 2000) | 8.1 mΔuv | 10.08 mΔuv |
Kleurafwijking 75% blauw (Delta E 2000) | 14.27 mΔuv | 15.84 mΔuv |
Kleurafwijking 75% cyaan (Delta E 2000) | 4.84 mΔuv | 8.77 mΔuv |
Kleurafwijking 75% magenta (Delta E 2000) | 8.8 mΔuv | 9.9 mΔuv |
Kleurafwijking 75% geel (Delta E 2000) | 4.77 mΔuv | 6.22 mΔuv |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) incl. wit | 6.9 mΔuv | 8.8 mΔuv |
Kleurafwijking 100% wit (Delta E 2000) | 4.48 mΔuv | 9.43 mΔuv |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) | 8.1 | 9.2 |
Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 2000) | 2.3 | 4.9 |
Reactietijd 0%-100% | 13.4 ms | 8.26 ms |
Reactietijd 100%-0% | 12 ms | 8.87 ms |
Reactietijd 20%-80% | 18.8 ms | 13.37 ms |
Reactietijd 80%-20% | 15.8 ms | 10.95 ms |
sRGB dekking | 64.3 % | 61.8 % |
DCI-P3 dekking | 47.9 % | 46.2 % |
Rec 2020 dekking | 34.3 % | 33.1 % |
Advertentie
2 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
HP Pavilion Gaming 15-ec2747nd (4P6K4EA)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Lenovo Legion 5 15ACH6 (82JW003FMH)
|
Niet verkrijgbaar |