Specificaties
Dit zijn de specificaties van de Redmi Buds 3 Pro, naast die van een aantal andere recent geteste modellen.
| Specificaties | Sony Linkbuds S | Sony WF-1000XM4 | Edifier Neobuds Pro | Xiaomi Redmi Buds 3 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Aansluiting | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
| Profielen | AD2P, Avrcp, HFP, HSP | AD2P, Avrcp, HFP, HSP | AD2P, Avrcp, HFP, HSP.0 | AD2P, Avrcp, HFP, HSP |
| Codecs | SBC, AAC, LDAC (96KHz) | SBC, AAC, LDAC (96KHz) | SBC, LDAC, LHDC | SBC, AAC |
| Transducer | 5mm | 6mm | 10mm | 9mm |
| Frequentiebereik | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz |
| Ruisonderdrukking | Actief | Actief | Actief | Actief |
| Accuwerktijd oortjes NC aan | 6 uur | 8 uur | 5 uur | 3 uur |
| Accuwerktijd oortjes NC uit | 9 uur | 12 uur | 6 uur | 6 uur |
| Opladen oplaadcase | 2 uur | 1,5 uur | 1 uur | 2,5 |
| Gewicht oortjes | 4,8 gram | 7,3 gram | 5,5 gram | 4,9 gram |
| Oplaadcase | 35 gram | 31 gram | 47 gram | 45 gram |
| Opladen | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Draadloos opladen | Nee | Ja | Nee | Ja |
| Waterdicht | Spatwaterdicht (IPX4) | Spatwaterdicht (IPX4) | Spatwaterdicht (IPX4) | Spatwaterdicht (IPX4) |
Advertentie
2 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Xiaomi Redmi Buds 3 Pro Black
|
€ 42,854 winkels |
|
|
Xiaomi Redmi Buds 3 Pro Glacier Grey
|
€ 34,995 winkels |