3DMark Wild Life Extreme Stress Test
De grafische prestaties zijn stabiel, maar stellen niet veel voor. 
| Wild Life Extreme Stress Test | Hoogste | Laagste | 
|---|---|---|
| OnePlus Nord CE 2 Lite (Qualcomm SnapDragon 695) | 364 | 360 | 
| OnePlus Nord CE 2 (Mediatek Dimensity 900) | 594 | 591 | 
| OPPO Find X5 Lite (Mediatek Dimensity 900) | 594 | 587 | 
| OnePlus Nord CE 2 (Mediatek Dimensity 900 ) | 594 | 591 | 
| Nothing Phone (1) (Qualcomm SnapDragon 778G) | 700 | 694 | 
| Poco X3 Pro (Qualcomm SnapDragon 860) | 984 | 961 | 
| OnePlus Nord 2 (Mediatek Dimensity 1200) | 1285 | 927 | 
| Xiaomi Mi 11i (Qualcomm Snapdragon 888+) | 1374 | 1465 | 
| ZTE Nubia RedMagic 6S Pro (Qualcomm Snapdragon 888+) | 1565 | 1402 | 
| Apple iPhone SE (2020) (Apple A13) | 1927 | 1192 | 
| Apple iPhone SE 5G (2022) (Apple A15) | 2042 | 1686 | 
| Apple iPad (2021) (Apple A13) | 2048 | 1357 | 
| Samsung Galaxy S22+ (Samsung Exynos 2200) | 2121 | 1322 | 
| Apple iPhone 13 (Apple A15) | 2451 | 1856 | 
| Apple iPhone 13 Mini (Apple A15) | 2468 | 1926 | 
| Apple iPhone 13 Pro (Apple A15) | 2488 | 2167 | 
| OPPO Find X5 Pro (Qualcomm SnapDragon 8 gen 1) | 2502 | 1612 | 
| realme GT 2 Pro (Qualcomm SnapDragon 8 gen 1) | 2580 | 1606 | 
| OnePlus 10 Pro 5G (Qualcomm SnapDragon 8 gen 1) | 2598 | 1627 | 
| ZTE Nubia RedMagic 7 Pro (Qualcomm SnapDragon 8 gen 1) | 2627 | 2443 | 
| Apple iPad mini (2021) (Apple A15) | 2739 | 2267 | 
| ZTE Nubia RedMagic 7S Pro (Snapdragon 8+ gen 1) | 2832 | 2762 | 
| Apple iPhone 13 Pro Max (Apple A15) | 2940 | 2224 | 
| Apple iPad Air (2022) (Apple M1) | 4490 | 3347 | 
| Huawei P50 Pro (SnapDragon 888) | 5781 | 3303 | 
Advertentie
2 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|   | OnePlus Nord CE 2 Lite 128GB Black
 | € 249,993 winkels | |
|   | OnePlus Nord CE 2 Lite 128GB Blue
 | € 299,002 winkels | 
 
                         
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
    