Specificaties
Hieronder zie je de specificaties van de FreeBuds Pro 2, met daarnaast die van een aantal eerder geteste modellen, ter vergelijking.
Merk / Model | Sony Linkbuds S | Sony WF-1000XM4 | Edifier Neobuds Pro | Huawei FreeBuds Pro 2 |
---|---|---|---|---|
Aansluiting | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
Profielen | AD2P, Avrcp, HFP, HSP | AD2P, Avrcp, HFP, HSP | AD2P, Avrcp, HFP, HSP.0 | AD2P, Avrcp, HFP, HSP.0 |
Codecs | SBC, AAC, LDAC (96KHz) | SBC, AAC, LDAC (96KHz) | SBC, LDAC, LHDC | SBC, LDAC |
Transducer | 5mm | 6mm | 10mm | 11mm |
Frequentiebereik | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 14-48kHz |
Ruisonderdrukking | Actief | Actief | Actief | Actief |
Accuwerktijd oortjes NC aan | 6 uur | 8 uur | 5 uur | 4 uur |
Accuwerktijd oortjes NC uit | 9 uur | 12 uur | 6 uur | 6,5 uur |
Opladen oplaadcase | 2 uur | 1,5 uur | 1 uur | 1 uur |
Gewicht oortjes | 4,8 gram | 7,3 gram | 5,5 gram | 6 gram |
Gewicht oplaadcase | 35 gram | 31 gram | 47 gram | 50 gram |
Opladen | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Draadloos opladen | Nee | Ja | Nee | Ja |
Waterdicht | Spatwaterdicht (IPX4) | Spatwaterdicht (IPX4) | Spatwaterdicht (IPX4) | Spatwaterdicht (IPX4) |
Multipoint | Nee | Nee | Nee | Ja, 2 apparaten |
Advertentie
3 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Huawei FreeBuds Pro 2 Blue
|
€ 159,995 winkels |
|
![]() |
Huawei FreeBuds Pro 2 Ceramic White (55035847)
|
€ 159,994 winkels |
|
![]() |
Huawei FreeBuds Pro 2 Silver
|
€ 159,994 winkels |