Benchmarks: 3DMark Wild Life Extreme Stress Test (hoog / laag)
De prestaties lijden enorm onder de warmte.
Merk/Product | Hoogste score | Laagste score | Stabiliteit (%) |
---|---|---|---|
Xiaomi POCO F4 GT (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) | 2505 | 1169 | 46,7 |
OPPO Find X5 (Qualcomm Snapdragon 888) | 1543 | 848 | 55 |
Huawei P50 Pro (Qualcomm SnapDragon 888) | 5781 | 3303 | 57,1 |
Xiaomi POCO F4 (Qualcomm Snapdragon 870) | 1494 | 909 | 60,8 |
Apple iPhone SE (2020) (Apple A13) | 1927 | 1192 | 61,9 |
realme GT 2 Pro (Qualcomm SnapDragon 8 gen 1) | 2580 | 1606 | 62,2 |
OnePlus 10 Pro 5G (Qualcomm SnapDragon 8 gen 1) | 2598 | 1627 | 62,6 |
realme GT Neo 3T (Qualcomm Snapdragon 870) | 1242 | 781 | 62,9 |
Samsung Galaxy S22+ (Samsung Exynos 2200) | 2121 | 1322 | 63,2 |
OPPO A76 (Qualcomm Snapdragon 680) | 125 | 80 | 64 |
Xiaomi 12 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) | 1837 | 1180 | 64,2 |
OPPO Find X5 Pro (Qualcomm SnapDragon 8 gen 1) | 2502 | 1612 | 64,4 |
Apple iPad (2021) (Apple A13) | 2048 | 1357 | 66,5 |
OnePlus Nord 2 (Mediatek Dimensity 1200) | 1285 | 927 | 72,1 |
Apple iPad Air (2022) (Apple M1) | 4490 | 3347 | 74,5 |
Apple iPhone 13 (Apple A15) | 2451 | 1856 | 75,7 |
Apple iPhone 13 Pro Max (Apple A15) | 2940 | 2224 | 75,7 |
Apple iPhone 13 Mini (Apple A15) | 2468 | 1926 | 78,1 |
Vivo X80 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) | 2589 | 2069 | 79,9 |
realme GT Neo 3 (Mediatek Dimensity 8100) | 1531 | 1228 | 80,2 |
Xiaomi POCO X4 GT (MediaTek Dimensity 8100) | 1244 | 1021 | 82,1 |
Apple iPhone SE 5G (2022) (Apple A15) | 2042 | 1686 | 82,6 |
Apple iPad mini (2021) (Apple A15) | 2739 | 2267 | 82,8 |
Apple iPhone 13 Pro (Apple A15) | 2488 | 2167 | 87,1 |
OnePlus 10T (Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) | 2787 | 2483 | 89,1 |
ZTE Nubia RedMagic 6S Pro (Qualcomm Snapdragon 888+) | 1565 | 1402 | 89,6 |
ZTE Nubia RedMagic 7 Pro (Qualcomm SnapDragon 8 gen 1) | 2627 | 2443 | 93 |
ZTE Nubia RedMagic 7S Pro (Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) | 2832 | 2762 | 97,5 |
Xiaomi POCO X3 Pro (Qualcomm SnapDragon 860) | 984 | 961 | 97,7 |
Vivo Y76 (MediaTek Dimensity 700) | 33 | 329 | 98,5 |
OPPO Find X5 Lite (Mediatek Dimensity 900) | 3 | 6 | 98,8 |
OnePlus Nord CE 2 Lite (Qualcomm SnapDragon 695) | 364 | 360 | 98,9 |
Nothing Phone (1) (Qualcomm SnapDragon 778G) | 700 | 694 | 99,1 |
Xiaomi Mi 11i (Qualcomm SnapDragon 888) | 1374 | 1465 | 99,3 |
OnePlus Nord CE 2 (Mediatek Dimensity 900 ) | 594 | 591 | 99,5 |
Advertentie
2 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
OPPO Find X5 256GB Black
|
€ 448,103 winkels |
|
![]() |
OPPO Find X5 256GB White
|
€ 399,006 winkels |