Vergelijkingstabel
Hieronder vind je de specificaties van de laptops waarmee we de MacBook Air 2022 vergelijken.
Algemeen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | Apple | Apple | Gigabyte | HP | Lenovo | LG | LG | Microsoft | MSI | Samsung |
Productnaam | MacBook Air 2022 13.3" Silver (MLXY3N/A) | MacBook Pro 2022 13.3" Space Grey (MNEH3N/A) | Aero 5 KE4-72EE614SH | Omen 16-b1890nd (6G8B0EA) | IdeaPad 5 Pro (82L500S6MH) | Gram 16Z90Q-G.AA76N | Gram 17Z90Q-G.AA76N | Surface Laptop Studio (A1Y-00009) | Stealth GS77 12UHS-032NL | Galaxy Book2 Pro 15" 16GB 512GB Silver |
Productcode | MLXY3N/A | MNEH3N/A | KE4-72EE614SH | 6G8B0EA#ABH | 82L500S6MH | 16Z90Q-G.AA76N | 17Z90Q-G.AA76N | A1Y-00009 | STEALTH GS77 12UHS-032NL | NP950XED-KF2NL |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Kantoor | ||||||||||
Processor / Chipset / Geheugen | ||||||||||
Processor serie | Apple M2 | Apple M2 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | AMD Ryzen 9 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i9 | Intel Core i7 |
Processor type | Apple M2 | Apple M2 8-core | Intel Core i7 12700H | Intel Core i7 12700H | AMD Ryzen 9 5900HX | Intel Core i7 1260P | Intel Core i7 1260P | Intel Core i7 11370H | Intel Core i9 12900H | Intel Core i7 1260P |
Processor klokfrequentie | 2.42 GHz | 2.7 GHz | 2.7 GHz | 3.3 GHz | 2.1 GHz | 2.1 GHz | 3.3 GHz | 2.5 GHz | 2.1 GHz | |
Processor klokfrequentie (max. turbo) | 3.48 GHz | 4.7 GHz | 4.7 GHz | 4.6 GHz | 4.7 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | 3.8 GHz | 4.7 GHz | |
Configureerbare TDP-down | 35 W | 28 W | 35 W | |||||||
Configureerbare TDP-up | 35 W | |||||||||
Configureerbare TDP-downfrequentie | 3 GHz | |||||||||
Configureerbare TDP-upfrequentie | 3.3 GHz | |||||||||
Aantal processorcores | 8 | 8 | 14 | 14 | 8 | 12 | 12 | 4 | 14 | 12 |
Geheugen capaciteit | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 64 GB | 16 GB |
Type geheugen | DDR5 | LPDDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | LPDDR4X | DDR5 | DDR5 |
Geheugen klokfrequentie | 5200 MHz | 3200 MHz | 4800 MHz | 3200 MHz | 5200 MHz | 5200 MHz | 4800 MHz | 5200 MHz | ||
Geheugen form factor | Sodimm | On-board | Sodimm | Sodimm | On-board | On-board | On-board | On-board | Sodimm | On-board |
SODIMM sloten | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
Vrije SODIMM sloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Werkgeheugen uitbreidbaar tot | 24 GB | 64 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 64 GB | 32 GB | |||
Scherm | ||||||||||
Scherm diagonaal | 13.6 inch | 13.3 inch | 15.6 inch | 16.1 inch | 16 inch | 16 inch | 17 inch | 14.4 inch | 17.3 inch | 15.6 inch |
Resolutie | 2560x1664 | 2560x1600 | 3840x2160 | 2560x1440 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2400x1600 | 3840x2160 | 1920x1080 |
Verhouding | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 3:2 | 16:9 | 16:9 | |
Pixeldichtheid | 225 ppi | 227 ppi | 282 ppi | 182 ppi | 189 ppi | 189 ppi | 178 ppi | 200 ppi | 255 ppi | 141 ppi |
Scherm type (mat/glans) | Glanzend | Glanzend | Glanzend | Mat | Mat | Mat | Mat | Glanzend | Mat | Glanzend |
Paneeltype | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | OLED |
LED-achtergrondverlichting | ||||||||||
Touchscreen | ||||||||||
Touchscreen type | Capacitief | |||||||||
Maximale verversingsfrequentie | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 59.95 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz | |
Graphics | ||||||||||
GPU type | Apple M2 8-core GPU | Apple M2 8-core GPU | Nvidia GeForce RTX 3060 | Nvidia GeForce RTX 3070 | Nvidia GeForce RTX 3050 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Nvidia GeForce RTX 3050 Ti | Nvidia GeForce RTX 3080 Ti | Intel Iris Xe Graphics G7 (Tiger Lake 96 EU) |
Geïntegreerde / losse GPU | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Losse chip | Losse chip | Losse chip | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Losse chip | Losse chip | Geïntegreerd |
Videogeheugen | 6 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 16 GB | |||||
Opslag | ||||||||||
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 2048 GB | 512 GB |
SSD opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 2048 GB | 512 GB |
Beschikbaar opslaggeheugen | 207.88 GB | 209.9 GB | 882.8 GB | 903.9 GB | 892.7 GB | 395.1 GB | 394.5 GB | 1794.6 GB | 407.1 GB | |
Aantal harddisks / SSD's | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Harddisk/SSD 1 capaciteit | 256 GB | 256 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 512 GB | 512 GB | 2048 GB | 512 GB | |
Harddisk/SSD 1 soort | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash |
Harddisk/SSD 1 merk/product | Apple SSD AP0256Z | Gigabyte AG470S1TB-SI B10 | WDC PC SN810 SDCPNRY-1T00-1006 | SKHynix_HFS001TDE9X084N | SAMSUNG MZVL2512HCJQ-00B00 | SAMSUNG MZVL2512HCJQ-00B00 | SAMSUNG MZVL22T0HBLB-00B00 | SAMSUNG MZVLQ512HBLU-00B | ||
Harddisk/SSD 1 form factor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | |
DVD branden | ||||||||||
Blu-ray lezen | ||||||||||
Blu-ray branden | ||||||||||
Connectiviteit / Netwerk | ||||||||||
Netwerkaansluiting (bedraad) | ||||||||||
Netwerkadapter (bedraad) | Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller | Realtek Gaming GBE Family Controller | Killer E3100G 2.5 Gigabit Ethernet Controller | |||||||
Netwerksnelheid (bedraad) | 2500 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 2500 Mbit/s | |||||||
WiFi standaard | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
WiFi adapter | Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160Mhz | Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160Mhz | MediaTek MT7921 | Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160Mhz | Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160Mhz | Killer(R) Wi-Fi 6E AX1675i 160Mhz Wireless Network Adapter (211NGW) | Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160Mhz | |||
Bluetooth | ||||||||||
Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
4G (LTE) | ||||||||||
5G | ||||||||||
Aansluitingen | ||||||||||
Smartcard | ||||||||||
USB 3.2 - 5 Gb/s (Type-A) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
USB 3.2 - 5 Gb/s (Type-C) | 1 | 1 | ||||||||
USB 3.2 - 10 Gb/s (Type-C) | 1 | |||||||||
Thunderbolt 3 (Type-C) | 2 | 2 | ||||||||
Thunderbolt 4 (Type-C) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Cardreader - SD | ||||||||||
Cardreader - MicroSD | ||||||||||
DVI-uitgang | ||||||||||
VGA-uitgang | ||||||||||
HDMI-uitgang | ||||||||||
Aantal HDMI-uitgangen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Micro HDMI-uitgang | ||||||||||
HDMI-versie | 2.1 | 2.1 | 1.4b | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | |||
DisplayPort-uitgang | ||||||||||
Mini DisplayPort-uitgang | ||||||||||
Aantal mini DisplayPort-uitgangen | 1 | 1 | ||||||||
DisplayPort-versie | 1.4 | 1.4 | ||||||||
Analoge audio aansluitingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Aansluiting dockingstation | ||||||||||
Kensingtonslot | ||||||||||
Toetsenbord en touchpad | ||||||||||
Toetsenbordindeling | Qwerty | Qwerty | Qwerty | Qwerty | Qwerty | Qwerty | Qwerty | Qwerty | Qwerty | Qwerty |
Numeriek toetsenbord | ||||||||||
Toetsenbordverlichting helderheidsniveaus | 100 | 100 | 10 | 100 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
Toetsenbordverlichting kleur | Wit | Wit | Wit | RGB | Wit | Wit | Wit | RGB | Wit | |
Touchpad MS Precision compatible | ||||||||||
Touchpad afzonderlijke muistoetsen | ||||||||||
Camera | ||||||||||
Webcam | ||||||||||
Webcam resolutie | 2 MPixel | 2.1 MPixel | 0.9 MPixel | 0.9 MPixel | 0.9 MPixel | 2.1 MPixel | 2.1 MPixel | 2.1 MPixel | ||
Tweede camera | ||||||||||
Flitser | ||||||||||
Camera Windows Hello compatible | ||||||||||
Webcamschuifje | ||||||||||
Sensors | ||||||||||
Accelerometer | ||||||||||
Vingerafdruklezer | ||||||||||
NFC | ||||||||||
Overige hardware | ||||||||||
Trusted Platform Module (TPM) | ||||||||||
Geïntegreerde microfoon | ||||||||||
Maten en gewichten | ||||||||||
Accu capaciteit (Wh) | 52.6 Wh | 58.2 Wh | 99.013 Wh | 82.623 Wh | 76.450 Wh | 80 Wh | 80 Wh | 56 Wh | 99 Wh | 67.9 Wh |
Verwisselbare accu | ||||||||||
Gewicht totaal | 1.24 kg | 1.39 kg | 2.28 kg | 2.285 kg | 1.97 kg | 1.1 kg | 1.3 kg | 1.8 kg | 2.91 kg | 1.12 kg |
Afmeting - Breedte | 30.41 cm | 30.5 cm | 35.9 cm | 36.92 cm | 35.6 cm | 35.4 cm | 37.8 cm | 32.3 cm | 39.7 cm | 35.5 cm |
Afmeting - Diepte | 21.5 cm | 21.4 cm | 25.6 cm | 24.8 cm | 25.1 cm | 24.2 cm | 25.8 cm | 22.8 cm | 28.3 cm | 22.6 cm |
Afmeting - Hoogte/Dikte | 1.13 cm | 1.56 cm | 3.072 cm | 2.63 cm | 23.5 cm | 1.6 cm | 1.7 cm | 1.8 cm | 2.95 cm | 1.17 cm |
Passief gekoeld | ||||||||||
Software | ||||||||||
Besturingssysteem | Mac OS Monterey | Mac OS Monterey | Microsoft Windows 11 Home | Microsoft Windows 11 Home | Microsoft Windows 11 Home | Microsoft Windows 11 Home | Microsoft Windows 11 Home | Microsoft Windows 11 Home | Microsoft Windows 11 Pro | Microsoft Windows 11 Home |
Besturingssysteem (serie) | Mac OS | Mac OS | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows Pro | Windows |
Windows versie | 21.5.0 | 21H2 | 21H2 | 21H2 | 21H2 | 21H2 | 21H2 | 21H2 | ||
Windows OS Build | 12.4 | 22000.795 | 22000.832 | 22000.795 | 22000.795 | 22000.795 | 22000.556 | 22000.613 | ||
Aantal bits OS | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit | |
Fabrikantsopgave eigenschappen | ||||||||||
Garantie | 2 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Metro Exodus | ||||||||||
Metro Exodus - 1920x1080 - Medium | 103.1 fps | 118.8 fps | 113.2 fps | |||||||
Metro Exodus - 1920x1080 - Medium (99p) | 20.54 ms | 18.46 ms | 17.26 ms | |||||||
Metro Exodus - 1920x1080 - Medium (99.9p) | 24.84 ms | 22.52 ms | 20.23 ms | |||||||
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra | 63.4 fps | 73.9 fps | 70.8 fps | |||||||
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra (99p) | 29.6 ms | 25.85 ms | 30.22 ms | |||||||
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra (99.9p) | 33.85 ms | 30.81 ms | 34.46 ms | |||||||
Metro Exodus - 2560x1440 - Medium | 76.3 fps | 87.7 fps | 80.1 fps | |||||||
Metro Exodus - 2560x1440 - Medium (99p) | 23.89 ms | 21.25 ms | 20.88 ms | |||||||
Metro Exodus - 2560x1440 - Medium (99.9p) | 28.82 ms | 26 ms | 23.62 ms | |||||||
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra | 48.8 fps | 56.7 fps | 54.4 fps | |||||||
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra (99p) | 35.28 ms | 30.47 ms | 30.22 ms | |||||||
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra (99.9p) | 45.78 ms | 36.26 ms | 34.46 ms | |||||||
Metro Exodus - 3840x2160 - Medium | 43.5 fps | 50.7 fps | 46.6 fps | |||||||
Metro Exodus - 3840x2160 - Medium (99p) | 36.52 ms | 31.85 ms | 33.3 ms | |||||||
Metro Exodus - 3840x2160 - Medium (99.9p) | 39.07 ms | 35.58 ms | 36.82 ms | |||||||
Metro Exodus - 3840x2160 - Ultra | 29.8 fps | 35.1 fps | 33.3 fps | |||||||
Metro Exodus - 3840x2160 - Ultra (99p) | 51.32 ms | 43.68 ms | 45.09 ms | |||||||
Metro Exodus - 3840x2160 - Ultra (99.9p) | 57.16 ms | 50.04 ms | 54.54 ms | |||||||
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra (DXR - High) | 52.4 fps | 61.4 fps | 59 fps | |||||||
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra (DXR - High) (99p) | 33.11 ms | 29.2 ms | 28.78 ms | |||||||
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra (DXR - High) (99.9p) | 39.2 ms | 37.86 ms | 37.99 ms | |||||||
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra (DXR - High) | 37.3 fps | 44.1 fps | 58.1 fps | |||||||
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra (DXR - High) (99p) | 42.68 ms | 36.52 ms | 29.34 ms | |||||||
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra (DXR - High) (99.9p) | 47.2 ms | 51.34 ms | 33.63 ms | |||||||
Total War: Troy | ||||||||||
Total War: Troy - 1920x1080 - Medium | 189.3 fps | 210.6 fps | 93.9 fps | 205.9 fps | ||||||
Total War: Troy - 1920x1080 - Medium (99p) | 6.41 ms | 5.8 ms | 13.1 ms | 6.16 ms | ||||||
Total War: Troy - 1920x1080 - Medium (99.9p) | 6.82 ms | 8.49 ms | 13.95 ms | 7.12 ms | ||||||
Total War: Troy - 1920x1080 - Ultra | 89 fps | 103.4 fps | 43.8 fps | 99.6 fps | ||||||
Total War: Troy - 1920x1080 - Ultra (99p) | 14.81 ms | 12.83 ms | 28.37 ms | 13.93 ms | ||||||
Total War: Troy - 1920x1080 - Ultra (99.9p) | 20.7 ms | 22.17 ms | 30.13 ms | 21.89 ms | ||||||
Total War: Troy - 2560x1440 - Medium | 135.3 fps | 151.9 fps | 67.8 fps | 142.9 fps | ||||||
Total War: Troy - 2560x1440 - Medium (99p) | 8.7 ms | 7.74 ms | 17.46 ms | 8.74 ms | ||||||
Total War: Troy - 2560x1440 - Medium (99.9p) | 9.08 ms | 10.78 ms | 18.38 ms | 9.74 ms | ||||||
Total War: Troy - 2560x1440 - Ultra | 66.4 fps | 102.6 fps | 33.1 fps | 72.8 fps | ||||||
Total War: Troy - 2560x1440 - Ultra (99p) | 18.94 ms | 12.83 ms | 36.52 ms | 19.75 ms | ||||||
Total War: Troy - 2560x1440 - Ultra (99.9p) | 26.91 ms | 20.82 ms | 39 ms | 24.02 ms | ||||||
Total War: Troy - 3840x2160 - Medium | 75.7 fps | 86.7 fps | 38.6 fps | 81.9 fps | ||||||
Total War: Troy - 3840x2160 - Medium (99p) | 15.21 ms | 13.26 ms | 30.13 ms | 15.47 ms | ||||||
Total War: Troy - 3840x2160 - Medium (99.9p) | 15.88 ms | 15.55 ms | 31.15 ms | 16.77 ms | ||||||
Total War: Troy - 3840x2160 - Ultra | 39.1 fps | 44.9 fps | 19.3 fps | 42.8 fps | ||||||
Total War: Troy - 3840x2160 - Ultra (99p) | 32.5 ms | 27.93 ms | 62.52 ms | 28.93 ms | ||||||
Total War: Troy - 3840x2160 - Ultra (99.9p) | 37.1 ms | 36.76 ms | 66.62 ms | 40.92 ms | ||||||
Far Cry: New Dawn | ||||||||||
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Medium | 126.3 fps | 126.7 fps | 78.9 fps | 141 fps | ||||||
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Medium (99p) | 11.33 ms | 11.07 ms | 16.81 ms | 9.5 ms | ||||||
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Medium (99.9p) | 13.09 ms | 14.73 ms | 22.64 ms | 13.82 ms | ||||||
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Ultra | 106.6 fps | 106.1 fps | 64.7 fps | 114.7 fps | ||||||
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Ultra (99p) | 12.82 ms | 13.37 ms | 20.03 ms | 11.86 ms | ||||||
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Ultra (99.9p) | 15.17 ms | 14.51 ms | 24.15 ms | 14.18 ms | ||||||
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Medium | 104.5 fps | 110.8 fps | 56.4 fps | 112.7 fps | ||||||
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Medium (99p) | 12.54 ms | 11.95 ms | 21.87 ms | 11.58 ms | ||||||
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Medium (99.9p) | 15.44 ms | 15 ms | 23.85 ms | 20.72 ms | ||||||
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Ultra | 87.5 fps | 93.3 fps | 47 fps | 94.7 fps | ||||||
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Ultra (99p) | 14.9 ms | 14.35 ms | 26.73 ms | 14.58 ms | ||||||
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Ultra (99.9p) | 17.02 ms | 15.77 ms | 28.58 ms | 25.2 ms | ||||||
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Medium | 56.7 fps | 65.4 fps | 29.1 fps | 61.4 fps | ||||||
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Medium (99p) | 22.01 ms | 19.58 ms | 42.26 ms | 20.9 ms | ||||||
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Medium (99.9p) | 25.27 ms | 22.36 ms | 106.63 ms | 30.02 ms | ||||||
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Ultra | 47.6 fps | 55.1 fps | 24.1 fps | 53.2 fps | ||||||
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Ultra (99p) | 26.32 ms | 22.98 ms | 50.96 ms | 24.94 ms | ||||||
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Ultra (99.9p) | 28.15 ms | 25.29 ms | 85.81 ms | 31.5 ms | ||||||
F1 2020 | ||||||||||
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Medium | 231.7 fps | 240.5 fps | 129.7 fps | 242.7 fps | ||||||
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Medium (99p) | 5.9 ms | 6 ms | 9.7 ms | 5.6 ms | ||||||
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Medium (99.9p) | 7.4 ms | 7.8 ms | 11.4 ms | 7.5 ms | ||||||
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Ultra | 162.1 fps | 183.9 fps | 86.7 fps | 166.2 fps | ||||||
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Ultra (99p) | 8.1 ms | 7.8 ms | 14.4 ms | 7.7 ms | ||||||
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Ultra (99.9p) | 9.8 ms | 10 ms | 16.3 ms | 9.3 ms | ||||||
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Medium | 173.6 fps | 203.4 fps | 92.9 fps | 181.9 fps | ||||||
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Medium (99p) | 7 ms | 6.5 ms | 12.6 ms | 6.7 ms | ||||||
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Medium (99.9p) | 8 ms | 8.7 ms | 13.4 ms | 8.4 ms | ||||||
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Ultra | 116.3 fps | 136.8 fps | 60.8 fps | 122.1 fps | ||||||
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Ultra (99p) | 11.1 ms | 9.5 ms | 19.8 ms | 10.2 ms | ||||||
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Ultra (99.9p) | 12.8 ms | 12 ms | 22.5 ms | 13.7 ms | ||||||
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Medium | 97.8 fps | 117.5 fps | 50.5 fps | 118.2 fps | ||||||
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Medium (99p) | 12.2 ms | 10.5 ms | 22.6 ms | 10 ms | ||||||
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Medium (99.9p) | 13.6 ms | 12.2 ms | 23.6 ms | 12.8 ms | ||||||
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Ultra | 64.8 fps | 78.1 fps | 33.4 fps | 78 fps | ||||||
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Ultra (99p) | 18.8 ms | 15.9 ms | 34.2 ms | 16.4 ms | ||||||
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Ultra (99.9p) | 21.6 ms | 19.8 ms | 37.6 ms | 30 ms | ||||||
Geluidstest | ||||||||||
Noise floor | 14 dB(A) | 14 dB(A) | 14 dB(A) | 14 dB(A) | 14 dB(A) | 14 dB(A) | 14 dB(A) | 14 dB(A) | 14 dB(A) | 14 dB(A) |
Afstand geluidsmeting | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
WebXPRT 3 - LAeq | 21.6 dB | 22.4 dB | 16.7 dB | 17 dB | 14.3 dB | 16.1 dB | 24.5 dB | 14 dB | ||
PCMark 10 Express - LAeq | 26.8 dB | 27.3 dB | 32 dB | 30.8 dB | 30.5 dB | 18 dB | 31.2 dB | 14.9 dB | ||
Blender - LAeq | 26.2 dB | 39.2 dB | 38.9 dB | 44.2 dB | 32 dB | 30.9 dB | 32.6 dB | 42.9 dB | 32.3 dB | |
F1 2020 - LAeq | 44.9 dB | 39.1 dB | 44.1 dB | 46 dB | ||||||
PCMark 10 Storage | ||||||||||
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 961 | 659 | 573 | 771 | 753 | 190 | 914 | 539 | ||
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 56 | 74 | 108 | 67 | 67 | 296 | 60 | 111 | ||
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 488.00 | 354.69 | 253.13 | 386.14 | 384.73 | 88.39 | 436.98 | 239.30 | ||
PCMark 10 - Storage - Totaalscore | 3022 | 2241 | 1567 | 2458 | 2453 | 559 | 2763 | 1503 | ||
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 683 | 576 | 234 | 444 | 445 | 77 | 576 | 222 | ||
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 1141 | 756 | 359 | 682 | 664 | 136 | 840 | 334 | ||
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 811 | 460 | 210 | 441 | 437 | 62 | 590 | 158 | ||
PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_leestest | 3382 | 2594 | 1534 | 3682 | 3651 | 1109 | 3861 | 1709 | ||
PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_kopieertest | 3144 | 2542 | 1465 | 3176 | 3139 | 632 | 3361 | 889 | ||
PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_schrijftest | 2735 | 2384 | 1837 | 2861 | 2839 | 959 | 2894 | 1662 | ||
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint | 260 | 124 | 110 | 110 | 119 | 12 | 142 | 113 | ||
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel | 158 | 129 | 80 | 133 | 130 | 27 | 163 | 75 | ||
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Light | 297 | 216 | 180 | 242 | 237 | 72 | 271 | 166 | ||
PCMark 10 - Starten Windows 10 | 289 | 301 | 187 | 324 | 327 | 131 | 374 | 280 | ||
PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign | 276 | 185 | 144 | 170 | 168 | 25 | 236 | 153 | ||
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator | 336 | 188 | 115 | 193 | 193 | 62 | 180 | 149 | ||
PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects | 417 | 322 | 256 | 397 | 397 | 113 | 390 | 265 | ||
PCMark 10 - Starten Overwatch | 409 | 324 | 266 | 315 | 313 | 55 | 386 | 201 | ||
PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4 | 755 | 621 | 529 | 781 | 793 | 138 | 869 | 480 | ||
PCMark 10 - Starten Battlefield V | 776 | 687 | 619 | 735 | 756 | 121 | 867 | 470 | ||
PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop | 216 | 157 | 144 | 183 | 181 | 53 | 207 | 122 | ||
PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom | 185 | 120 | 90 | 133 | 129 | 31 | 134 | 81 | ||
PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro | 232 | 177 | 153 | 223 | 226 | 60 | 227 | 140 | ||
PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator | 232 | 136 | 96 | 142 | 138 | 43 | 144 | 111 | ||
PCMark 10 - Starten Adobe After Effects | 211 | 153 | 125 | 198 | 194 | 52 | 208 | 122 | ||
PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat | 252 | 183 | 165 | 212 | 212 | 55 | 249 | 151 | ||
PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore | 3736 | 2637 | 1346 | 2571 | 2572 | 570 | 3086 | 1473 | ||
PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 452.51 | 318.32 | 165.91 | 308.86 | 309.03 | 69.00 | 372.40 | 179.94 | ||
PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 34 | 48 | 96 | 49 | 49 | 223 | 41 | 87 | ||
Platform onafhankelijke tests | ||||||||||
Opstarttijd | 16.3 sec. | 15 sec. | 29.57 sec. | 19.8 sec. | 12.5 sec. | 11.44 sec. | 11.01 sec. | 31 sec. | 28 sec. | |
JetStream 2 | 221.364 | 214.474 | 275.104 | 264.043 | 234.808 | 213.019 | 221.022 | 172.463 | 258.956 | 145.298 |
webXPRT 3 | 370 | 371 | 389 | 363 | 344 | 335 | 338 | 223 | 359 | 198 |
webXPRT 3 - Photo Enhancement | 262 ms | 260 ms | 181 ms | 207 ms | 218 ms | 214 ms | 216 ms | 356 ms | 196 ms | 2779 ms |
webXPRT 3 - Organize Album using AI | 1270 ms | 1287 ms | 1403 ms | 1466 ms | 1426 ms | 1649 ms | 1592 ms | 2325 ms | 1556 ms | 2268 ms |
webXPRT 3 - Stock Option Pricing | 103 ms | 100 ms | 83 ms | 101 ms | 96 ms | 94 ms | 95 ms | 141 ms | 92 ms | 153 ms |
webXPRT 3 - Encrypt Notes and OCR Scan | 852 ms | 852 ms | 1445 ms | 1467 ms | 1565 ms | 1582 ms | 1559 ms | 1966 ms | 1346 ms | 2268 ms |
webXPRT 3 - Sales Graphs | 242 ms | 245 ms | 191 ms | 205 ms | 229 ms | 239 ms | 237 ms | 419 ms | 243 ms | 426 ms |
