Specificaties
Hieronder vind je de specificaties van de JBL Live Pro 2 TWS-oortjes, samen met die van een aantal concurrerende modellen.
Specificaties | JBL Live Pro 2 TWS | Sony Linkbuds S | Sony WF-1000XM4 | Edifier Neobuds Pro | Huawei FreeBuds Pro 2 | OPPO ENCO X2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aansluiting | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
Profielen | SBC, AAC | SBC, AAC | AD2P, Avrcp, HFP, HSP | AD2P, Avrcp, HFP, HSP.0 | AD2P, Avrcp, HFP, HSP.0 | AD2P, Avrcp, HFP, HSP.0 |
Codecs | SBC, AAC | SBC, AAC | SBC, AAC, LDAC (96KHz) | SBC, LDAC, LHDC | SBC, LDAC | SBC, LDAC, AAC, LHDC 4.0 |
Driver | 11mm | 5mm | 6mm | 10mm | 11mm | 11mm |
Frequentiebereik | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 14-48kHz | 14-48kHz |
Ruisonderdrukking | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief |
Accuwerktijd oortjes NC aan | 6 uur | 6 uur | 8 uur | 5 uur | 4 uur | 5,5 uur |
Accuwerktijd oortjes NC uit | 10 uur | 9 uur | 12 uur | 6 uur | 6,5 uur | 9 uur |
Opladen oplaadcase | 2 uur | 2 uur | 1,5 uur | 1 uur | 1 uur | 1,5 uur |
Gewicht oortjes | 4,8 gram | 4,8 gram | 7,3 gram | 5,5 gram | 6 gram | 4,7 gram |
Gewicht oplaadcase | 48,4 gram | 35 gram | 31 gram | 47 gram | 50 gram | 47 gram |
Opladen | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Draadloos opladen | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja |
Waterdicht | Spatwaterdicht (IPX4) | Spatwaterdicht (IPX4) | Spatwaterdicht (IPX4) | Spatwaterdicht (IPX4) | Spatwaterdicht (IPX4) | Spatwaterdicht (IPX4) |
Multipoint | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja |
Advertentie
4 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
JBL Live Pro2 Black
|
€ 98,009 winkels |
|
![]() |
JBL Live Pro2 Blue
|
€ 102,006 winkels |
|
![]() |
JBL Live Pro2 Pink
|
€ 109,003 winkels |
|
![]() |
JBL Live Pro2 Silver
|
€ 95,006 winkels |