Specificaties
Dit zijn de specificaties van de nieuwe Elite 5-oortjes van Jabra.
Specificaties | Jabra Elite 5 | JBL Live Pro 2 TWS | Sony Linkbuds S | Sony WF-1000XM4 | Edifier Neobuds Pro | Huawei FreeBuds Pro 2 | OPPO ENCO X2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aansluiting | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5,2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
Profielen | AD2P, Avrcp, HFP, HSP | AD2P, Avrcp, HFP, HSP | AD2P, Avrcp, HFP, HSP | AD2P, Avrcp, HFP, HSP | AD2P, Avrcp, HFP, HSP.0 | AD2P, Avrcp, HFP, HSP.0 | AD2P, Avrcp, HFP, HSP.0 |
Codecs | SBC, AAC, AptX | SBC, AAC | SBC, AAC | SBC, AAC, LDAC (96KHz) | SBC, LDAC, LHDC | SBC, LDAC | SBC, LDAC, AAC, LHDC 4.0 |
Drover | 6mm | 11mm | 5mm | 6mm | 10mm | 11 mm | 11 mm |
Frequentiebereik | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 14-48kHz | 14-48kHz |
Ruisonderdrukking | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief |
Accuwerktijd oortjes NC aan | 7 uur | 6 uur | 6 uur | 8 uur | 5 uur | 4 uur | 5,5 uur |
Accuwerktijd oortjes NC uit | 9 uur | 10 uur | 9 uur | 12 uur | 6 uur | 6,5 uur | 9 uur |
Opladen oplaadcase | 3 uur | 2 uur | 2 uur | 1,5 uur | 1 uur | 1 uur | 1,5 uur |
Gewicht oortjes | 5 gram | 4,8 gram | 4,8 gram | 7,3gram | 5,5 gram | 6 gram | 4,7 gram |
Gewicht oplaadcase | 40 gram | 48,4 gram | 35 gram | 31 gram | 47 gram | 50 gram | 47 gram |
Opladen | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Draadloos opladen | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja |
Waterdicht | Spatwaterdicht (IP55) | Spatwaterdicht (IPX4) | Spatwaterdicht (IPX4) | Spatwaterdicht (IPX4) | Spatwaterdicht (IPX4) | Spatwaterdicht (IPX4) | Spatwaterdicht (IPX4) |
Multipoint | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja |
Advertentie