Vergelijkingstabel
Hieronder zie je de vergelijkingstabel van de HP Z27k G3.
Algemeen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | Asus | Dell | Dell | HP | LG | Philips | Philips | Samsung | Viewsonic |
Productnaam | ProArt PA279CV | UltraSharp U2720Q | UltraSharp U2723QE | Z27k G3 | 27UP850 White | 279P1 | C Line 279C9 | S80A | VP2768a-4K |
Productcode | 90LM06M1-B01170 | DELL-U2720Q | DELL-U2723QE | 1B9T0AA#ABB | 27UP850-W.AEU | 279P1/00 | 279C9/00 | LS27A800UJUXEN | VP2768A-4K |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Paneeleigenschappen | |||||||||
Scherm formaat | 27 inch | 27 inch | 27 inch | 27 inch | 27 inch | 27 inch | 27 inch | 27 inch | 27 inch |
Resolutie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Pixeldichtheid | 163 ppi | 163 ppi | 163 ppi | 163 ppi | 163 ppi | 163 ppi | 163 ppi | 163 ppi | 163 ppi |
Paneeltechniek | IPS / PLS / AHVA | IPS / PLS / AHVA | IPS / PLS / AHVA | IPS / PLS / AHVA | IPS / PLS / AHVA | IPS / PLS / AHVA | IPS / PLS / AHVA | IPS / PLS / AHVA | IPS / PLS / AHVA |
Gebogen scherm | |||||||||
Beeldschermcoating | Mat/anti-glans | ||||||||
Backlight | Local dimming LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Pixelgrootte | 0.155 mm | 0.1554 mm | 0.1554 mm | 0.155 mm | 0.1554 mm | 0.1554 mm | 0.1554 mm | 0.155 mm | |
Ondersteuning voor 3D | |||||||||
Touchscreen | |||||||||
AMD FreeSync | |||||||||
AMD FreeSync min. freq. | 40 Hz | 44 Hz | 48 Hz | ||||||
AMD FreeSync max. freq. | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | ||||||
Nvidia G-Sync | |||||||||
Nvidia G-Sync compatible | |||||||||
Nvidia G-Sync ultimate | |||||||||
Nvidia G-Sync min. freq. | 40 Hz | 44 Hz | 48 Hz | ||||||
Nvidia G-Sync max. freq. | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | ||||||
Maximale verversingsfrequentie | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
HDR | |||||||||
DisplayHDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 400 | |||||
HDR10 | |||||||||
HDR10+ | |||||||||
Dolby Vision | |||||||||
HLG | |||||||||
Aansluitingen & functionaliteit | |||||||||
D-Sub (VGA) ingang | |||||||||
HDCP compatible | |||||||||
DVI ingang | |||||||||
HDMI | |||||||||
Aantal HDMI ingangen | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Hoogst ondersteunde HDMI-versie | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
DisplayPort | |||||||||
Mini-DisplayPort ingang | |||||||||
Aantal DisplayPort ingangen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DisplayPort uitgang | |||||||||
Hoogst ondersteunde DisplayPort versie | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
Ethernet LAN | |||||||||
WiFi | |||||||||
USB Type-C (Video input) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
USB Type-C (Thunderbolt) | |||||||||
USB Type-C (Data) | |||||||||
USB Type-C (Max Power Delivery) | 65 W | 90 W | 90 W | 100 W | 96 W | 65 W | 65 W | 90 W | |
Picture-in-Picture on-screen | |||||||||
Picture-by-Picture on-screen | |||||||||
3,5mm jack audio uit | |||||||||
3,5mm jack audio in | |||||||||
3,5mm jack microfoon-ingang | |||||||||
Geïntegreerde USB HUB | |||||||||
USB versie | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.1 |
Geïntegreerde luidsprekers | |||||||||
Aantal geïntegreerde luidsprekers | 2 | 2 | |||||||
Geïntegreerde webcam | |||||||||
Geheugenkaartlezer | |||||||||
Geïntegreerde TV-tuner | |||||||||
Fysieke eigenschappen | |||||||||
Afmeting - Breedte | 61.4 cm | 61.2 cm | 61.1 cm | 61.2 cm | 61.4 cm | 61.3 cm | 61.2 cm | 61.5 cm | 61.4 cm |
Afmeting - Hoogte | 37 cm | 35.7 cm | 35.3 cm | 35.6 cm | 36.4 cm | 36.6 cm | 35.3 cm | 36.8 cm | 35.4 cm |
Afmeting - Hoogte met voet | 52.4 cm | 52.52 cm | 38.52 cm | 53.04 cm | 56.93 cm | 53.7 cm | 52.7 cm | 55.19 cm | 41.3 cm |
Afmeting - Hoogte zonder voet | 37 cm | 35.6 cm | 35.3 cm | 35.6 cm | 36.4 cm | 36.6 cm | 35.3 cm | 36.8 cm | 35.3 cm |
Afmeting - Diepte | 6 cm | 5 cm | 5.5 cm | 6.35 cm | 4.54 cm | 5.4 cm | 3.9 cm | 4.3 cm | 4.7 cm |
Afmeting - Diepte met voet | 22.8 cm | 18.5 cm | 18.5 cm | 20.5 cm | 29.33 cm | 22.5 cm | 21.8 cm | 19.64 cm | 21.5 cm |
Afmeting - Diepte zonder voet | 6 cm | 4.97 cm | 5.43 cm | 6.35 cm | 4.54 cm | 5.4 cm | 3.9 cm | 4.27 cm | 5 cm |
In hoogte verstelbaar | |||||||||
Minimum hoogte bovenrand | 38.3 cm | 39.5 cm | 39 cm | 38.6 cm | 47 cm | 39.5 cm | 39.5 cm | 43.5 cm | 41.9 cm |
Maximum hoogte bovenrand | 53 cm | 52.5 cm | 53.6 cm | 53.5 cm | 58 cm | 54.4 cm | 52.4 cm | 55.5 cm | 55.2 cm |
Maximaal in hoogte verstelbaar | 14.7 cm | 13 cm | 14.6 cm | 14.9 cm | 11 cm | 14.9 cm | 12.9 cm | 12 cm | 13.3 cm |
Portretmodus | |||||||||
Kensington slot | |||||||||
Beugelbevestiging | Vesa 100mm | Vesa 100mm | Vesa 100mm | Vesa 100mm | Vesa 100mm | Vesa 100mm | Vesa 100mm | Vesa 100mm | Vesa 75mm |
Gewicht met voet | 8.6 kg | 6.6 kg | 6.35 kg | 6.2 kg | 5.9 kg | 7.52 kg | 5.85 kg | 6.7 kg | 6.7 kg |
Gewicht zonder voet | 5.7 kg | 4.4 kg | 4.48 kg | 4.1 kg | 5.73 kg | 4.25 kg | 4.7 kg | 4.4 kg | |
Kleur | Zwart/Zilver | Zwart | Zilver | Zilver | Wit | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart/Grijs |
Voeding | Intern | Intern | Intern | Intern | Extern | Intern | Extern | Intern | Intern |
Eigenschappen fabrikantopgave | |||||||||
Energielabel (2012) | B | A | A | B | |||||
Energielabel (2021) | G | F | F | G | G | G | G | G | G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G | G | F | G | G | G | G | G | |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | G | G | G | G | G | |||
Aantal kleuren | 1073.7 mln | 1070 mln | 1070 mln | 1070 mln | 1074 mln | 1070 mln | 1070 mln | 1070 mln | |
Kleurdiepte | 10-bit (1,074 miljard) | 10-bit (8-bit + FRC) (1,074 miljard) | |||||||
AdobeRGB | |||||||||
DCI-P3 | |||||||||
DCI-P3 dekking | 95 % | 98 % | |||||||
NTSC dekking | 103 % | 90.7 % | 78 % | ||||||
Laag-blauw-licht-technologie | |||||||||
Reactietijd | 5 ms | 8 ms | 8 ms | 5 ms | 5 ms | 4 ms | 5 ms | 5 ms | 6 ms |
Helderheid | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Contrastratio | 1000 : 1 | 1300 : 1 | 2000 : 1 | 1000 : 1 | 1200 : 1 | 1000 : 1 | 1300 : 1 | 1000 : 1 | 1300 : 1 |
Maximale horizontale kijkhoek | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Maximale verticale kijkhoek | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Flikker reductie | |||||||||
Stroomverbruik (actief) | 32 W | 33 W | 25.9 W | 42 W | 44 W | 25.9 W | 25.72 W | 30 W | 39.1 W |
Stroomverbruik (SDR) | 32 W | 32 W | 26 W | 29 W | 32 W | 30 W | 31 W | 30 W | |
Stroomverbruik (HDR) | 54 W | 37 W | 38 W | 49 W | 31 W | 37 W | |||
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
Garantie | |||||||||
Garantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Meegeleverde accessoires | |||||||||
Afstandsbediening | |||||||||
Digitale videokabel meegeleverd | |||||||||
Reactietijden en inputlag | |||||||||
Overdrive standaard aan | |||||||||
Reactietijd (0%-100%) | 6.9 ms | 7.7 ms | 8.7 ms | 8.8 ms | 8.3 ms | 11.7 ms | 9.3 ms | 11.6 ms | 9.3 ms |
Reactietijd (100%-0%) | 7.5 ms | 6.8 ms | 10.9 ms | 7.1 ms | 7.5 ms | 9.5 ms | 8 ms | 9 ms | 71 ms |
Reactietijd (0%-100%-0%) | 14.4 ms | 14.5 ms | 19.6 ms | 15.9 ms | 15.8 ms | 21.2 ms | 17.3 ms | 20.6 ms | 80.3 ms |
Reactietijd (20%-80%) | 6.4 ms | 7.8 ms | 9.7 ms | 11.8 ms | 12.9 ms | 16.5 ms | 14.9 ms | 16.5 ms | 12.4 ms |
Reactietijd (80%-20%) | 8.5 ms | 8 ms | 8.7 ms | 9.7 ms | 11.9 ms | 13.4 ms | 11.9 ms | 12.4 ms | 10 ms |
Reactietijd (20%-80%-20%) | 14.9 ms | 15.8 ms | 18.4 ms | 21.5 ms | 24.8 ms | 29.9 ms | 26.8 ms | 28.9 ms | 22.4 ms |
Reactietijd OD max (0%-100%) | 6.9 ms | 7.5 ms | 8.2 ms | 7 ms | 7.3 ms | 6.2 ms | 6.5 ms | 6.7 ms | 8.1 ms |
Reactietijd OD max (100%-0%) | 7.5 ms | 6.7 ms | 10.3 ms | 6.9 ms | 7.3 ms | 8.9 ms | 7.8 ms | 8.9 ms | 6.9 ms |
Reactietijd OD max (0%-100%-0%) | 14.4 ms | 14.2 ms | 18.5 ms | 13.9 ms | 14.6 ms | 15.1 ms | 14.3 ms | 15.6 ms | 15 ms |
Reactietijd OD max (20%-80%) | 6.4 ms | 3.7 ms | 4.8 ms | 5.2 ms | 3.8 ms | 4.5 ms | 3.7 ms | 3.8 ms | 10 ms |
Reactietijd OD max (80%-20%) | 8.5 ms | 6.1 ms | 8.2 ms | 7 ms | 5.6 ms | 8.8 ms | 6.9 ms | 7 ms | 8.1 ms |
Reactietijd OD max (20%-80%-20%) | 14.9 ms | 9.8 ms | 13 ms | 12.2 ms | 9.4 ms | 13.3 ms | 10.6 ms | 10.8 ms | 18.1 ms |
Overshoot OD max | 17 % | 38 % | 47 % | 27 % | 30 % | 34 % | 44 % | 43 % | 2 % |
Undershoot OD max | 5 % | 3 % | 3 % | 6 % | 5 % | 2 % | 4 % | 4 % | 2 % |
Reactietijd OD opt. (0%-100%) | 6.9 ms | 7.7 ms | 8.7 ms | 8.1 ms | 7 ms | 8 ms | 7.1 ms | 9.3 ms | 8.1 ms |
Reactietijd OD opt. (100%-0%) | 7.5 ms | 6.8 ms | 10.9 ms | 6.9 ms | 7 ms | 8.7 ms | 7.2 ms | 8.7 ms | 6.9 ms |
Reactietijd OD opt. (0%-100%-0%) | 14.4 ms | 14.5 ms | 19.6 ms | 15 ms | 14 ms | 16.7 ms | 14.3 ms | 18 ms | 15 ms |
Reactietijd OD opt. (20%-80%) | 6.4 ms | 7.8 ms | 9.7 ms | 8.5 ms | 7.2 ms | 7.3 ms | 6.3 ms | 13 ms | 10 ms |
Reactietijd OD opt. (80%-20%) | 8.5 ms | 8 ms | 8.7 ms | 8.6 ms | 7.1 ms | 9.9 ms | 8.2 ms | 11.4 ms | 8.1 ms |
Reactietijd OD opt. (20%-80%-20%) | 14.9 ms | 15.8 ms | 18.4 ms | 17.1 ms | 14.3 ms | 17.2 ms | 14.5 ms | 24.4 ms | 18.1 ms |
Overshoot OD opt. | 17 % | 7 % | 8 % | 6 % | 7 % | 12 % | 18 % | 3 % | 2 % |
Undershoot OD opt. | 5 % | 2 % | 3 % | 6 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Naam stand OD opt. | Default | Normal | Normal | Level 3 | fast | Faster | faster | Faster | Ultra Fast |
Input lag gemiddeld (midden) | 8.8 ms | 8.9 ms | 9 ms | 25.8 ms | 8.7 ms | 8.9 ms | 9 ms | 9.0 ms | 9.2 ms |
Energieverbruik | |||||||||
Energieverbruik 150 cd/m² (wit) | 25.1 W | 20.5 W | 21.6 W | 25.3 W | 21.6 W | 21.5 W | 24 W | 23.5 W | 22 W |
Energieverbruik helderheid maximaal (wit) | 38 W | 30.4 W | 42.6 W | 37.3 W | 38.9 W | 32.5 W | 37.2 W | 33.5 W | 30.6 W |
Standaardweergave helderheid en contrast | |||||||||
Standaardweergave profielinstelling monitor | Standard | Standard | Standard | sRGB | Custom | 6500k | 6500k | Custom | Custom |
Helderheid minimaal wit | 50.38 cd/m² | 32 cd/m² | 35.04 cd/m² | 32.58 cd/m² | 60.73 cd/m² | 34.01 cd/m² | 53.69 cd/m² | 59.95 cd/m² | 31.01 cd/m² |
Helderheid maximaal wit | 354.9 cd/m² | 356.8 cd/m² | 390.8 cd/m² | 334.9 cd/m² | 419.8 cd/m² | 329.1 cd/m² | 391.8 cd/m² | 285.8 cd/m² | 282.5 cd/m² |
Helderheid maximaal zwart | 0.36 cd/m² | 0.27 cd/m² | 0.24 cd/m² | 0.27 cd/m² | 0.38 cd/m² | 0.34 cd/m² | 0.32 cd/m² | 0.26 cd/m² | 0.3 cd/m² |
Contrast maximale helderheid | 985.8 : 1 | 1321.5 : 1 | 1628.3 : 1 | 1240.4 : 1 | 1104.7 : 1 | 967.9 : 1 | 1224.4 : 1 | 1099.2 : 1 | 941.7 : 1 |
Contrast transverse 150 cd/m² | 988.07 : 1 | 1265.25 : 1 | 1667.33 : 1 | 1239.75 : 1 | 1074.5 : 1 | 993.27 : 1 | 1259.5 : 1 | 1071.93 : 1 | 945.5 : 1 |
Fullscreen helderheid wit 150 cd/m² | 147.86 cd/m² | 151.83 cd/m² | 149.77 cd/m² | 148.74 cd/m² | 150.51 cd/m² | 148.99 cd/m² | 153.03 cd/m² | 150.56 cd/m² | 151.22 cd/m² |
Fullscreen helderheid zwart 150 cd/m² | 0.15 cd/m² | 0.12 cd/m² | 0.09 cd/m² | 0.12 cd/m² | 0.14 cd/m² | 0.15 cd/m² | 0.12 cd/m² | 0.14 cd/m² | 0.16 cd/m² |
Contrast full screen 150 cd/m² | 985.7 : 1 | 1265.3 : 1 | 1664.1 : 1 | 1239.5 : 1 | 1075.1 : 1 | 993.3 : 1 | 1275.3 : 1 | 1075.4 : 1 | 945.1 : 1 |
HDR Beeldkwaliteit - Standaard preset | |||||||||
Geteste beeldpreset | Cinema | HDR Display | DisplayHDR 400 | Custom | HDR VESA 400 | HDR Custom | HDR Effect | ||
Max helderheid wit - (full screen) | 471.18 cd/m² | 471.47 cd/m² | 442.97 cd/m² | 422.87 cd/m² | 516.48 cd/m² | 294.10 cd/m² | 323.14 cd/m² | ||
Max helderheid wit - (5% window) | 471.25 cd/m² | 443.38 cd/m² | 444 cd/m² | 423.36 cd/m² | 516.58 cd/m² | 294.24 cd/m² | 323.06 cd/m² | ||
Max helderheid zwart | 0.48 cd/m² | 0.04 cd/m² | 0.03 cd/m² | 0.1 cd/m² | 0.43 cd/m² | 0.27 cd/m² | 0.37 cd/m² | ||
Contrast - HDR modus | 981.77 : 1 | 11084.5 : 1 | 14800 : 1 | 4233.6 : 1 | 1201.35 : 1 | 1089.78 : 1 | 873.14 : 1 | ||
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 5.33 | 1.65 | 1.62 | 4.15 | 6.54 | 3.7 | 2.14 | ||
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 3.76 | 2.94 | 2.41 | 6.81 | 7.96 | 4.67 | 4.69 | ||
Gemiddeld dE ITP grayscale tracking (w/o Lum) | 15.99 | 4.86 | 12.45 | 11.1 | 6.42 | ||||
Gemiddeld dE ITP grayscale tracking (w Lum) | 11.28 | 7.23 | 20.43 | 14.01 | 14.07 | ||||
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 3.23 | 1.51 | 1.46 | 3.69 | 3.56 | 3.67 | 2.46 | ||
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 4.6 | 2.72 | 2.45 | 8.46 | 5.06 | 10.47 | 2.71 | ||
Gemiddeld dE ITP color checker (w/o Lum) | 9.69 | 4.38 | 11.07 | 11.01 | 7.38 | ||||
Gemiddeld dE ITP color checker (w Lum) | 13.8 | 7.35 | 25.38 | 31.41 | 8.13 | ||||
Dekking Rec.2020 kleurruimte | 59 % | 69.3 % | 70 % | 71.4 % | 59.4 % | 51.4 % | 59.9 % | ||
Dekking DCI P3 kleurruimte | 82.2 % | 96.3 % | 96.1 % | 96.5 % | 82.6 % | 71.6 % | 83.5 % | ||
Dekking Rec.709 kleurruimte | 99.8 % | 100 % | 132.4 % | 100 % | 99.7 % | 96.7 % | 100 % | ||
Contrast (4x4 checkerboard) | 825.63 : 1 | 1220.57 : 1 | 1796.67 : 1 | 662.05 : 1 | 1076.05 : 1 | 1023.98 : 1 | 372.81 : 1 | ||
Uniformiteit | |||||||||
Laagste t.o.v. hoogste wit | 86 % | 87 % | 93 % | 90 % | 87 % | 82 % | 84 % | 84 % | 82 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 92 % | 92 % | 96 % | 95 % | 92 % | 90 % | 92 % | 93 % | 93 % |
Laagste helderheid wit | 127.00 cd/m² | 130 cd/m² | 143.52 cd/m² | 133.00 cd/m² | 134.61 cd/m² | 129.00 cd/m² | 126.00 cd/m² | 129.00 cd/m² | 124.00 cd/m² |
Hoogste helderheid wit | 147.00 cd/m² | 150.11 cd/m² | 154.72 cd/m² | 147.00 cd/m² | 154.01 cd/m² | 157.00 cd/m² | 150.00 cd/m² | 153.00 cd/m² | 151.00 cd/m² |
Laagste t.o.v. hoogste zwart | 66 % | 51 % | 63 % | 51 % | 75 % | 75 % | 85 % | 83 % | 67 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 74 % | 59 % | 69 % | 59 % | 82 % | 84 % | 93 % | 91 % | 83 % |
Laagste helderheid zwart | 0.13 cd/m² | 0.09 cd/m² | 0.08 cd/m² | 0.11 cd/m² | 0.12 cd/m² | 0.13 cd/m² | 0.11 cd/m² | 0.12 cd/m² | 0.12 cd/m² |
Hoogste helderheid zwart | 0.20 cd/m² | 0.19 cd/m² | 0.13 cd/m² | 0.21 cd/m² | 0.16 cd/m² | 0.18 cd/m² | 0.12 cd/m² | 0.15 cd/m² | 0.18 cd/m² |
Contrast checkerboard 150 cd/m² | 924 : 1 | 1239 : 1 | 1610 : 1 | 1118 : 1 | 1081 : 1 | 934 : 1 | 1187 : 1 | 1062 : 1 | 962 : 1 |
Kijkhoeken | |||||||||
45° links rest. helderheid | 40 % | 42 % | 41 % | 43 % | 45 % | 45 % | 41 % | 45 % | 45 % |
45° links gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 19.4 | 16.8 | 16.3 | 16.4 | 16.0 | 16.4 | 17.2 | 16.5 | 16.0 |
45° links SD kleurafwijking ΔE 2000 | 5.6 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
45° rechts rest. helderheid | 37 % | 42 % | 41 % | 39 % | 45 % | 43 % | 40 % | 43 % | 44 % |
45° rechts gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 20.1 | 16.7 | 16.1 | 18.3 | 16.0 | 17.5 | 17.8 | 17.3 | 15.9 |
45° rechts SD kleurafwijking ΔE 2000 | 5.4 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 4.5 |
45° boven rest. helderheid | 28 % | 29 % | 30 % | 26 % | 35 % | 32 % | 30 % | 34 % | 23 % |
45° boven gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 22.4 | 20.6 | 23.0 | 22.6 | 17.6 | 19.9 | 20.4 | 18.3 | 26.0 |
45° boven SD kleurafwijking ΔE 2000 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.0 | 4.9 | 5.2 | 6.1 | 5.4 | 8.2 |
45° onder rest. helderheid | 27 % | 29 % | 31 % | 24 % | 33 % | 31 % | 30 % | 33 % | 24 % |
45° onder gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 22.3 | 20.5 | 22.6 | 23.9 | 19.4 | 20.1 | 20.5 | 19.0 | 25.3 |
45° onder SD kleurafwijking ΔE 2000 | 7.0 | 6.3 | 6.4 | 7.4 | 4.8 | 5.6 | 6.1 | 5.3 | 7.7 |
Standaardmodus kleurweergave | |||||||||
Gemeten kleurruimte | sRGB | sRGB | Display P3 | sRGB | Display P3 | sRGB | sRGB | Display P3 | sRGB |
Helderheid wit 150 cd/m² | 148.21 cd/m² | 151.83 cd/m² | 150.06 cd/m² | 148.77 cd/m² | 150.43 cd/m² | 148.99 cd/m² | 151.14 cd/m² | 150.07 cd/m² | 151.28 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0.15 cd/m² | 0.12 cd/m² | 0.09 cd/m² | 0.12 cd/m² | 0.14 cd/m² | 0.15 cd/m² | 0.12 cd/m² | 0.14 cd/m² | 0.16 cd/m² |
Kleurtemperatuur wit | 6826 K | 6627 K | 6092 K | 6522 K | 6199 K | 6842 K | 6266 K | 6272 K | 6382 K |
Afwijking van ideale kleurtemperatuur wit | 322 K | 123 K | 412 K | 18 K | 305 K | 338 K | 238 K | 232 K | 122 K |
Contrast 150 cd/m² (standaardmodus) | 988.07 : 1 | 1265.25 : 1 | 1667.33 : 1 | 1239.75 : 1 | 1074.5 : 1 | 993.27 : 1 | 1259.5 : 1 | 1071.93 : 1 | 945.5 : 1 |
Dekking standaard gamut | 99.8 % | 96.4 % | 96 % | 98.7 % | 96.3 % | 99.9 % | 111.9 % | 96 % | 99.9 % |
Kleurafwijking wit ΔE 2000 | 3.04 | 8.12 | 3.47 | 3.9 | 4.28 | 7.68 | 4.34 | 2.55 | 1.18 |
Kleurafwijking grijs 80 ΔE 2000 | 3.3 | 8.13 | 2.57 | 3.03 | 3.67 | 7.72 | 3.2 | 2.17 | 1.19 |
Kleurafwijking grijs 65 ΔE 2000 | 2.96 | 7.72 | 2.02 | 2.71 | 2.97 | 7.58 | 2.77 | 2.87 | 0.78 |
Kleurafwijking grijs 50 ΔE 2000 | 2.73 | 7.28 | 1.59 | 2.43 | 3.22 | 7.06 | 2.16 | 2.81 | 1.23 |
Kleurafwijking grijs 35 ΔE 2000 | 2.31 | 6.47 | 1.2 | 2.54 | 3.07 | 6.44 | 2.22 | 2.64 | 1.22 |
Kleurafwijking zwart ΔE 2000 | 1.64 | 0.84 | 0.34 | 0.94 | 0.97 | 1.69 | 1.1 | 1.09 | 0.94 |
Kleurafwijking huid donker ΔE 2000 | 0.84 | 3.36 | 0.59 | 1.45 | 2.67 | 4.02 | 1.53 | 1.86 | 1.5 |
Kleurafwijking huid licht ΔE 2000 | 0.9 | 6.37 | 0.72 | 1.38 | 2.71 | 4.9 | 2.13 | 1.19 | 1.53 |
Kleurafwijking hemelsblauw ΔE 2000 | 1.48 | 3.55 | 1.12 | 1.51 | 1.95 | 3.13 | 0.88 | 2.7 | 1.49 |
Kleurafwijking bladgroen ΔE 2000 | 1.39 | 2.83 | 0.53 | 0.38 | 1.67 | 1.96 | 1.76 | 1.66 | 1.98 |
Kleurafwijking bloemblauw ΔE 2000 | 1.57 | 3.1 | 1.03 | 1.08 | 2.25 | 3.06 | 0.66 | 1.44 | 1.31 |
Kleurafwijking blauwgroen ΔE 2000 | 2.16 | 2.62 | 1.23 | 0.67 | 1.37 | 3.91 | 1.63 | 1.58 | 1.2 |
Kleurafwijking oranje ΔE 2000 | 2.81 | 3.62 | 1.64 | 0.56 | 2.95 | 2.11 | 3.52 | 1.59 | 4.07 |
Kleurafwijking paars blauw ΔE 2000 | 1.32 | 2.35 | 0.87 | 1.06 | 1.58 | 2.47 | 0.62 | 1.59 | 1.24 |
Kleurafwijking middenrood ΔE 2000 | 0.9 | 3 | 0.78 | 0.7 | 2.29 | 3.07 | 0.43 | 1.71 | 0.97 |
Kleurafwijking paars ΔE 2000 | 2.02 | 2.66 | 0.75 | 1.38 | 1.46 | 2.48 | 0.46 | 1.79 | 1.53 |
Kleurafwijking geelgroen ΔE 2000 | 1.77 | 1.68 | 0.32 | 0.61 | 1.71 | 0.41 | 2.9 | 0.48 | 3.29 |
Kleurafwijking oranjegeel ΔE 2000 | 2.62 | 3.75 | 1.53 | 0.49 | 2.96 | 1.99 | 3.59 | 0.72 | 3.94 |
Kleurafwijking blauw ΔE 2000 | 2.33 | 2.57 | 0.93 | 1.43 | 1.26 | 2.49 | 0.52 | 1.52 | 1.2 |
Kleurafwijking groen ΔE 2000 | 1.9 | 1.92 | 0.59 | 0.38 | 1.49 | 1.37 | 2.19 | 1.29 | 2.46 |
Kleurafwijking rood ΔE 2000 | 1.33 | 2.72 | 0.98 | 0.72 | 2.01 | 2.81 | 0.64 | 1.38 | 1.36 |
Kleurafwijking geel ΔE 2000 | 2.48 | 2.8 | 1.11 | 0.29 | 2.67 | 1.94 | 3.7 | 0.78 | 4.05 |
Kleurafwijking magenta ΔE 2000 | 1.36 | 2.96 | 0.95 | 0.9 | 2.31 | 2.96 | 0.36 | 1.69 | 1.29 |
Kleurafwijking cyaan ΔE 2000 | 1.98 | 2.49 | 1.15 | 1.03 | 2.08 | 3.43 | 0.79 | 2.2 | 1.37 |
Kleurafwijking 100% Rood ΔE 2000 | 2.77 | 4.83 | 3.57 | 0.61 | 2.5 | 2.52 | 3.69 | 1.65 | 3.78 |
Kleurafwijking 100% Groen ΔE 2000 | 2.54 | 1.14 | 0.88 | 0.36 | 2.44 | 2.42 | 4.47 | 2.43 | 4.35 |
