Benchmarks: AS SSD
De Samsung is in deze test sneller dan de WD Black, in sequentieel en 4k - 64 thread-diepte is het verschil klein.






Samsung 990 Pro 2TB.

WD Black SN850X 2TB
ASSSD | Corsair MP600 Pro XT 2TB | Seagate Firecuda 530 2TB | Kioxia Exceria Pro 2TB | Samsung 980 Pro 2TB | WD BLACK SN850X 2TB | Samsung 990 Pro 2TB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read seq (MB/s) | 5783,05 | 5284,04 | 4890,45 | 4640,58 | 5072,62 | 5011,56 | ||
Write seq (MB/s) | 4949,39 | 5123,6 | 4576,16 | 1945,25 | 5332,84 | 5292,22 | ||
4k read (MB/s) | 70,92 | 82,14 | 72,09 | 50,6 | 57,84 | 114,69 | ||
4k write (MB/s) | 151,97 | 142,5 | 311,2 | 232,75 | 270,07 | 351,77 | ||
4k-64thrd read (MB/s) | 1223,74 | 1085,42 | 1775,86 | 2717,84 | 2911,42 | 3598,12 | ||
4k-64thrd write (MB/s) | 1372,54 | 1423,85 | 4161,66 | 3400,37 | 4125,51 | 4273,82 | ||
toegangstijd read (ms) | 0,055 | 0,02 | 0,014 | 0,016 | 0,019 | 0,014 | ||
toegangstijd write (ms) | 0,025 | 0,027 | 0,013 | 0,018 | 0,014 | 0,011 | ||
Score read | 1735 | 1834 | 2337 | 3233 | 3477 | 4214 | ||
Score write | 2072 | 2027 | 4930 | 3828 | 4929 | 5155 | ||
totaalscore | 4668 | 4812 | 8456 | 8567 | 10186 | 11547 |
Advertentie
4 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Samsung 990 Pro 1TB
|
€ 109,4024 winkels |
|
![]() |
Samsung 990 Pro 2TB
|
€ 179,0023 winkels |
|
![]() |
Western Digital WD Black SN850X 1TB (M.2 2280)
|
€ 74,995 winkels |
|
![]() |
Western Digital WD Black SN850X 2TB
|
€ 149,0018 winkels |