Vergelijkingstabel
Klik hier voor de interactieve tabel. Hieronder zie je alle varianten op een rijtje.
| Algemeen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Merk | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
| Productnaam | iPad 2022 WiFi + Cellular 256GB Blue | iPad 2022 WiFi + Cellular 256GB Pink | iPad 2022 WiFi + Cellular 256GB Silver | iPad 2022 WiFi + Cellular 256GB Yellow | iPad 2022 WiFi + Cellular 64GB Blue | iPad 2022 WiFi + Cellular 64GB Pink | iPad 2022 WiFi + Cellular 64GB Silver | iPad 2022 WiFi + Cellular 64GB Yellow | iPad 2022 WiFi 256GB Blue | iPad 2022 WiFi 256GB Pink | iPad 2022 WiFi 256GB Silver | iPad 2022 WiFi 256GB Yellow | iPad 2022 WiFi 64GB Blue | iPad 2022 WiFi 64GB Pink | iPad 2022 WiFi 64GB Silver | iPad 2022 WiFi 64GB Yellow |
| Productcode | MQ6U3NF/A | MQ6W3NF/A | MQ6T3NF/A | MQ6V3NF/A | MQ6K3NF/A | MQ6M3NF/A | MQ6J3NF/A | MQ6L3NF/A | MPQ93NF/A | MPQC3NF/A | MPQ83NF/A | MPQA3NF/A | MPQ13NF/A | MPQ33NF/A | MPQ03NF/A | MPQ23NF/A |
| Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
| Besturingssysteem | ||||||||||||||||
| Besturingssysteem | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS |
| Besturingssysteem versie | Apple iPadOS 16.1 | |||||||||||||||
| Processor | ||||||||||||||||
| Processor / SoC | Apple M2 | |||||||||||||||
| Multi cluster | ||||||||||||||||
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | |||||||||||||||
| Scherm | ||||||||||||||||
| Scherm diagonaal | 12.9 inch | |||||||||||||||
| Resolutie | 2360x1640 | 2360x1640 | 2360x1640 | 2360x1640 | 2360x1640 | 2360x1640 | 2360x1640 | 2360x1640 | 2360x1640 | 2360x1640 | 2360x1640 | 2360x1640 | 2360x1640 | 2360x1640 | 2360x1640 | 2360x1640 |
| Verhouding | 4:3 | |||||||||||||||
| Pixeldichtheid | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi |
| Touchscreen type | Capacitief | Capacitief | Capacitief | Capacitief | Capacitief | Capacitief | Capacitief | Capacitief | Capacitief | Capacitief | Capacitief | Capacitief | Capacitief | Capacitief | Capacitief | Capacitief |
| Paneeltype | mini-LED | |||||||||||||||
| Opslag | ||||||||||||||||
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Beschikbaar opslaggeheugen | 64 GB | |||||||||||||||
| Werkgeheugen | ||||||||||||||||
| Geheugencapaciteit | 3 GB | 16 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
| Connectiviteit / Netwerk | ||||||||||||||||
| WLAN / WiFi standaard | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | ||||||||||||||||
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.3 | |||||||||||||||
| 3G (HSPA/UMTS) | ||||||||||||||||
| 4G (LTE) | ||||||||||||||||
| 5G | ||||||||||||||||
| Aansluitingen | ||||||||||||||||
| Cardreader - MicroSD | ||||||||||||||||
| Camera | ||||||||||||||||
| Geïntegreerde camera | ||||||||||||||||
| Cameraresolutie | 12 MPixel | |||||||||||||||
| Camera voorkant | ||||||||||||||||
| Camera voorkant resolutie | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel |
| Flitser | ||||||||||||||||
| Sensors | ||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||
| Vingerafdruklezer | ||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||
| Kompas | ||||||||||||||||
| Barometer | ||||||||||||||||
| Gyroscoop | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||
| Overige hardware | ||||||||||||||||
| Geïntegreerde microfoon | ||||||||||||||||
| Maten en gewichten | ||||||||||||||||
| Accu capaciteit (mAh) | 10758 mAh | |||||||||||||||
| Accu capaciteit (Wh) | 40.88 Wh | |||||||||||||||
| Verwisselbare accu | ||||||||||||||||
| Gewicht totaal | 685 gram | |||||||||||||||
| Afmeting - Breedte | 280.6 cm | |||||||||||||||
| Afmeting - Diepte | 214.9 cm | |||||||||||||||
| Afmeting - Hoogte/Dikte | 6.4 cm | |||||||||||||||
| Overige | ||||||||||||||||
| Garantie | 2 jaar | |||||||||||||||
| 3DMark Wild life | ||||||||||||||||
| 3DMark Wild Life overall score | 8823 | |||||||||||||||
| Average frame rate (fps) | 52.8 fps | |||||||||||||||
| 3DMark Wild Life FPS-range laagste | 35 fps | |||||||||||||||
| 3DMark Wild Life FPS-range hoogste | 70 fps | |||||||||||||||
| 3DMark Wild life Extreme | ||||||||||||||||
| 3DMark Wild Life Extreme overall score | 2011 | |||||||||||||||
| Average frame rate Extreme (fps) | 12 fps | |||||||||||||||
| 3DMark Wild life Extreme FPS-range laagste | 9 fps | |||||||||||||||
| 3DMark Wild Life Extreme FPS-range hoogste | 16 fps | |||||||||||||||
| 3DMark Wild life stress tests | ||||||||||||||||
| Stability | 81.5 % | |||||||||||||||
| Best loop score | 8722 | |||||||||||||||
| Lowest loop score | 7109 | |||||||||||||||
| 3DMark Wild life Extreme stress tests | ||||||||||||||||
| Stability | 97.1 % | |||||||||||||||
| Best loop score | 2013 | |||||||||||||||
| Lowest loop score | 1955 | |||||||||||||||
| Android & iOS | ||||||||||||||||
| GFXBench Car Chase - onscreen | 43 | |||||||||||||||
| GFXBench Car Chase - offscreen | 73 | |||||||||||||||
| Geekbench 5.0 - Single | 1573 | |||||||||||||||
| Geekbench 5.0 - Multi | 3954 | |||||||||||||||
| Energieverbruik / Accu | ||||||||||||||||
| Accutest - Web browse test WiFi 250cd/m2 | 528 min. | |||||||||||||||
| Accutest - Web browse test 4G 250cd/m2 | 499 min. | |||||||||||||||
| Accutest - Videotest 250cd/m2 | 578 min. | |||||||||||||||
| Laadtest - volledig vol | 140 min. | |||||||||||||||
| Laadtest - procent vol na 30 min. | 16 % | |||||||||||||||
| Testresultaten beeldscherm | ||||||||||||||||
| Gemeten kleurruimte | sRGB | |||||||||||||||
| Kleurtemperatuur | 6599 K | |||||||||||||||
| Piekhelderheid wit (15% schermoppervlak) | 514.68 cd/m² | |||||||||||||||
| Piekhelderheid wit (33% schermoppervlak) | 515.81 cd/m² | |||||||||||||||
| Piekhelderheid wit (50% schermoppervlak) | 516.72 cd/m² | |||||||||||||||
| Piekhelderheid wit (100% schermoppervlak) | 518.42 cd/m² | |||||||||||||||
| Helderheid wit | 510.71 cd/m² | |||||||||||||||
| Helderheid zwart | 0.48 cd/m² | |||||||||||||||
| Contrast | 1063.98 : 1 | |||||||||||||||
| Checkerboard wit | 508.51 cd/m² | |||||||||||||||
| Checkerboard zwart | 0.484 cd/m² | |||||||||||||||
| Checkerboard contrast | 1050.64 : 1 | |||||||||||||||
| Minimale helderheid wit | 2.44 cd/m² | |||||||||||||||
| Gamma | 2.22 | |||||||||||||||
| Gamma (afwijking van 2,2) | 0.02 | |||||||||||||||
| Kleurafwijking 75% wit (Delta E 2000) | 1.34 mΔuv | |||||||||||||||
| Kleurafwijking 75% rood (Delta E 2000) | 0.9 mΔuv | |||||||||||||||
| Kleurafwijking 75% groen (Delta E 2000) | 1.13 mΔuv | |||||||||||||||
| Kleurafwijking 75% blauw (Delta E 2000) | 1.31 mΔuv | |||||||||||||||
| Kleurafwijking 75% cyaan (Delta E 2000) | 1.58 mΔuv | |||||||||||||||
| Kleurafwijking 75% magenta (Delta E 2000) | 0.76 mΔuv | |||||||||||||||
| Kleurafwijking 75% geel (Delta E 2000) | 0.44 mΔuv | |||||||||||||||
| Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) incl. wit | 1.1 mΔuv | |||||||||||||||
| Kleurafwijking 100% wit (Delta E 2000) | 1.69 mΔuv | |||||||||||||||
| Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) | 1 | |||||||||||||||
| Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 2000) | 1 | |||||||||||||||
| sRGB dekking | 96 % | |||||||||||||||
| DCI-P3 dekking | 70.8 % | |||||||||||||||
| Rec 2020 dekking | 50.8 % | |||||||||||||||
Advertentie
16 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Apple iPad 2022 WiFi + Cellular 64GB Blue
|
€ 649,0015 winkels |
|
|
Apple iPad 2022 WiFi + Cellular 64GB Pink
|
€ 649,0013 winkels |
|
|
Apple iPad 2022 WiFi + Cellular 64GB Silver
|
€ 649,0014 winkels |
|
|
Apple iPad 2022 WiFi + Cellular 64GB Yellow
|
€ 649,0015 winkels |
|
|
Apple iPad 2022 WiFi + Cellular 256GB Blue
|
€ 849,0011 winkels |
|
|
Apple iPad 2022 WiFi + Cellular 256GB Pink
|
€ 809,0010 winkels |
|
|
Apple iPad 2022 WiFi + Cellular 256GB Silver
|
€ 849,0012 winkels |
|
|
Apple iPad 2022 WiFi + Cellular 256GB Yellow
|
€ 849,0014 winkels |
|
|
Apple iPad 2022 WiFi 64GB Blue
|
€ 449,0017 winkels |
|
|
Apple iPad 2022 WiFi 64GB Pink
|
€ 449,0016 winkels |
|
|
Apple iPad 2022 WiFi 64GB Silver
|
€ 449,0017 winkels |
|
|
Apple iPad 2022 WiFi 64GB Yellow
|
€ 449,0017 winkels |
|
|
Apple iPad 2022 WiFi 256GB Blue
|
€ 649,0018 winkels |
|
|
Apple iPad 2022 WiFi 256GB Pink
|
€ 649,0015 winkels |
|
|
Apple iPad 2022 WiFi 256GB Silver
|
€ 649,0014 winkels |
|
|
Apple iPad 2022 WiFi 256GB Yellow
|
€ 649,0015 winkels |















