Specificaties
Hieronder zie je de specificaties van de geteste ssds.
| Merk | Kingston | Lexar |
|---|---|---|
| Model | NV2 | NM620 |
| Capaciteit | 1TB | 1TB |
| Interface | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 |
| Type NAND | TLC | TLC |
| Aantal pci-express-kanalen | 4 | 4 |
| Controller | Phison E21 | Innogrit IG5216 |
| DRAM-cache | Nee | Nee |
| Formaat | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Beloofde leessnelheid | 3.500MB/s | 3.300MB/s |
| Beloofde schrijfsnelheid | 2.100MB/s | 3.000MB/s |
| Gewicht | 7g | 9g |
| TBW | 320TB | 500TB |
| MTBF | 1.500.000 uur | 1.500.000 uur |
| Garantie | 3 jaar | 5 jaar |
Advertentie
6 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Kingston NV2 1TB (M.2 2280)
|
€ 49,9017 winkels |
|
|
Kingston NV2 2TB (M.2 2280)
|
€ 94,9018 winkels |
|
|
Lexar NM620 1TB (M.2 2280)
|
€ 56,857 winkels |
|
|
Lexar NM620 2TB
|
€ 97,107 winkels |
|
|
Lexar NM620 250GB (M.2 2280)
|
€ 31,307 winkels |
|
|
Lexar NM620 512GB (M.2 2280)
|
€ 38,298 winkels |