Benchmarks: 3DMark Wild Life Extreme Stress Test - Hoog/Laag
De prestaties van de S23+ zijn uitstekend, maar vanwege de warmteproductie beperkt de telefoon ze na verloop van tijd.
Product | Hoog | Laag |
---|---|---|
OPPO Pad Air (Qualcomm Snapdragon 695) | 124 | 121 |
OPPO A76 (Qualcomm Snapdragon 680) | 125 | 80 |
Motorola G31 (MediaTek Helio G85) | 182 | 161 |
Vivo Y76 (MediaTek Dimensity 700) | 333 | 329 |
Xiaomi POCO M5 (MediaTek Helio G99) | 347 | 341 |
Motorola G71 (Qualcomm Snapdragon 695) | 360 | 353 |
Motorola Edge 30 Neo (Qualcomm Snapdragon 695) | 364 | 357 |
OnePlus Nord 2 CE Lite (Qualcomm Snapdragon 695) | 364 | 360 |
OPPO Find X5 Lite (MediaTek Dimensity 900) | 594 | 587 |
OnePlus Nord CE 2 (MediaTek Dimensity 900) | 594 | 591 |
Nothing Phone (1) (Qualcomm SnapDragon 778G) | 700 | 694 |
OPPO Honor 70 (Qualcomm Snapdragon 778G Plus) | 740 | 739 |
Xiaomi POCO X3 Pro (Qualcomm Snapdragon 860) | 984 | 961 |
realme GT Neo 3T (Qualcomm Snapdragon 870) | 1242 | 781 |
Xiaomi POCO X4 GT (MediaTek Dimensity 8100) | 1244 | 1021 |
OnePlus Nord 2 (MediaTek Dimensity 1200) | 1285 | 927 |
OnePlus Nord 2T (MediaTek Dimensity 1300) | 1325 | 761 |
Xiaomi Mi 11i (Qualcomm Snapdragon 888+) | 1374 | 1465 |
Xiaomi POCO F4 (Qualcomm Snapdragon 870) | 1494 | 909 |
Motorola Edge 30 Fusion (Qualcomm Snapdragon 888 Plus) | 1529 | 1188 |
realme GT Neo 3 (MediaTek Dimensity 8100) | 1531 | 1228 |
OPPO Find X5 (Qualcomm Snapdragon 888) | 1543 | 848 |
OPPO Reno8 Pro (MediaTek Dimensity 8100) | 1553 | 1493 |
ZTE Nubia RedMagic 6S Pro (Qualcomm Snapdragon 888+) | 1565 | 1402 |
Google Pixel 7 Pro (Google Tensor G2) | 1800 | 1106 |
Xiaomi 12 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) | 1837 | 1180 |
Apple iPhone 13 (Apple A15) | 2042 | 1686 |
Apple iPhone SE 5G (2022) (Apple A15) | 2042 | 1686 |
Apple iPad (2021) (Apple A13) | 2048 | 1357 |
Google Pixel 6a (Google Tensor) | 2118 | 1113 |
Samsung Galaxy S22+ (Samsung Exynos 2200) | 2121 | 1322 |
Apple iPhone 14 Pro (Apple A16) | 2402 | 2230 |
Apple iPhone 13 Mini (Apple A15) | 2451 | 1856 |
Apple iPhone 13 Pro (Apple A15) | 2468 | 1926 |
Apple iPhone 14 Plus (Apple A15) | 2476 | 2355 |
Apple iPhone 13 Pro Max (Apple A15) | 2488 | 2167 |
OPPO Find X5 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) | 2502 | 1612 |
Xiaomi POCO F4 GT (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) | 2505 | 1169 |
Xiaomi POCO F4 GT Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) | 2505 | 1169 |
realme GT 2 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) | 2580 | 1606 |
Vivo X80 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) | 2589 | 2069 |
OnePlus 10 Pro 5G (Qualcomm SnapDragon 8 gen 1) | 2598 | 1627 |
Apple iPhone 14 Pro Max (Apple A16) | 2602 | 2311 |
ZTE Nubia RedMagic 7 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) | 2627 | 2443 |
Apple iPhone 14 (Apple A15) | 2709 | 2261 |
Apple iPad mini (2021) (Apple A15) | 2739 | 2267 |
Samsung Galaxy Fold 4 (Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) | 2786 | 2158 |
OnePlus 10T (Qualcomm Snapdragon 8+ gen1) | 2787 | 2483 |
Motorola Edge 30 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) | 2797 | 1814 |
Asus Zenfone 9 (Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) | 2825 | 2125 |
ZTE Nubia RedMagic 7S Pro (Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) | 2832 | 2763 |
Samsung S23+ (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) | 3317 | 2329 |
OnePlus 11 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) | 3618 | 2104 |
Samsung S23 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) | 3790 | 2441 |
Apple iPad Air (2022) (Apple M1) | 4490 | 3347 |
Huawei P50 Pro (Qualcomm SnapDragon 888) | 5781 | 3302 |
Advertentie
8 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Samsung Galaxy S23 Plus 5G 256GB Cream
|
€ 914,007 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy S23 Plus 5G 256GB Green
|
€ 897,0010 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy S23 Plus 5G 256GB Lavender
|
€ 919,0011 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy S23 Plus 5G 256GB Phantom Black
|
€ 878,0011 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy S23 Plus 5G 512GB Black
|
€ 924,0014 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy S23 Plus 5G 512GB Cream
|
€ 939,005 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy S23 Plus 5G 512GB Green
|
€ 948,008 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy S23 Plus 5G 512GB Lavender
|
€ 944,006 winkels |