Prestaties
Hieronder zie je de prestaties mét en zonder waterkoeling. De prestatieverschillen vallen heel erg mee, maar bij Cinebench R23 zien we een prestatieverbetering van zo'n tien procent.
Zonder waterkoeling | Met | |
---|---|---|
F1 2022 | ||
Minimum fps | 78 | 82 |
Average fps | 92 | 96 |
Highest fps | 107 | 108 |
Minimum frame time | 9,34 | 9,18 |
Average frame time | 10,77 | 10,37 |
Maximum frame time | 12,68 | 12,07 |
CyberPunk 2077 | ||
Minimum fps | 110,35 | 83,27 |
Average fps | 36,08 | 52,85 |
Highest fps | 64,25 | 110 |
Tomb Raider | ||
Average | 195 | 193 |
Cinebench R23 | ||
Multi | 25781 | 28483 |
Single | 2021 | 2032 |
Advertentie
3 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Medion Erazer Beast X40 (30035232)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Medion Erazer Beast X40 MD62505 (30035241)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Medion Erazer Beast X40 MD62507 (30035233)
|
Niet verkrijgbaar |