Vergelijkingstabel
Hieronder vergelijken we de twee Surface Pro's met de Xiaomi Book S, die ook gebruikmaakt van een Arm-processor.
| Algemeen | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Merk | Microsoft | Microsoft | Xiaomi |
| Productnaam | Surface Pro 9 (QEZ-00004) | Surface Pro 9 (RUB-00004) | Xiaomi Book S MITB2205-AA |
| Productcode | QEZ-00004 | RUB-00004 | |
| Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
| Kantoor | |||
| Processor / Chipset / Geheugen | |||
| Processor serie | Intel Core i5 | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon |
| Processor type | Intel Core i5 1235U | Microsoft Snapdragon SQ3 | Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 |
| Processor klokfrequentie | 3.9 GHz | 3 GHz | 3.0 GHz |
| Processor klokfrequentie (max. turbo) | 4.4 GHz | 3 GHz | |
| Aantal processorcores | 10 | 8 | 8 |
| Geheugen capaciteit | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Type geheugen | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Geheugen klokfrequentie | 5200 MHz | 2092 MHz | 2133 MHz |
| Geheugen form factor | On-board | On-board | On-board |
| Scherm | |||
| Scherm diagonaal | 13 inch | 13 inch | 12.4 inch |
| Resolutie | 2880x1920 | 2880x1920 | 2560x1600 |
| Verhouding | 3:2 | 3:2 | 16:10 |
| Pixeldichtheid | 266 ppi | 266 ppi | 243 ppi |
| Scherm type (mat/glans) | Glanzend | Glanzend | Glanzend |
| Paneeltype | IPS | IPS | LCD |
| Touchscreen | |||
| Aanraakpunten touchscreen | 10 aanraakpunten | ||
| Touchscreen type | Capacitief | Capacitief | Capacitief |
| Maximale verversingsfrequentie | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Graphics | |||
| GPU type | Intel Iris Xe Graphics G7 (Tiger Lake 80 EU) | Qualcomm Adreno 8cx Gen 3 | Qualcomm Adreno 685 |
| Geïntegreerde / losse GPU | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| SSD opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Beschikbaar opslaggeheugen | 161.5 GB | 184 GB | 201.9 GB |
| Aantal harddisks / SSD's | 1 | 1 | 1 |
| Harddisk/SSD 1 capaciteit | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Harddisk/SSD 1 soort | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash |
| Harddisk/SSD 1 merk/product | SAMSUNG MZ9L4256HCJQ-00BMV | SKhynix HFM256GD3GX013N | SAMSUNG MZVLQ256HBJD-00B00 |
| Harddisk/SSD 1 form factor | M.2 | M.2 | M.2 |
| DVD branden | |||
| Blu-ray lezen | |||
| Blu-ray branden | |||
| Connectiviteit / Netwerk | |||
| Netwerkaansluiting (bedraad) | |||
| Netwerksnelheid (bedraad) | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | |
| WiFi standaard | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| WiFi adapter | Intel Wi-Fi 6E AX210 160MHz | Qualcomm WCN685x Wi-Fi 6E Dual Band Stimultaneous | Qualcomm(R) B/G/N/AC (2x2) Svc |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.1 |
| 4G (LTE) | |||
| 5G | |||
| Aansluitingen | |||
| Smartcard | |||
| USB 3.2 - 5 Gb/s (Type-A) | 0 | ||
| USB 3.2 - 5 Gb/s (Type-C) | 1 | ||
| USB 3.2 - 10 Gb/s (Type-C) | 2 | 2 | |
| Cardreader - SD | |||
| Cardreader - MicroSD | |||
| DVI-uitgang | |||
| VGA-uitgang | |||
| HDMI-uitgang | |||
| Micro HDMI-uitgang | |||
| DisplayPort-uitgang | |||
| Mini DisplayPort-uitgang | |||
| Analoge audio aansluitingen | 0 | 0 | 1 |
| Aansluiting dockingstation | |||
| Kensingtonslot | |||
| Toetsenbord en touchpad | |||
| Toetsenbordindeling | Qwerty | Qwerty | Qwerty |
| Numeriek toetsenbord | |||
| Toetsenbordverlichting helderheidsniveaus | 1 | ||
| Toetsenbordverlichting kleur | Wit | ||
| Touchpad afzonderlijke muistoetsen | |||
| Camera | |||
| Webcam | |||
| Webcam resolutie | 4.9 MPixel | 5 MPixel | 2.1 MPixel |
| Tweede camera | |||
| Tweede cameraresolutie | 10.3 MPixel | 10.5 MPixel | 9.9 MPixel |
| Flitser | |||
| Camera Windows Hello compatible | |||
| Webcamschuifje | |||
| Sensors | |||
| Accelerometer | |||
| Vingerafdruklezer | |||
| NFC | |||
| Overige hardware | |||
| Geïntegreerde microfoon | |||
| Maten en gewichten | |||
| Accu capaciteit (Wh) | 48 Wh | 49 Wh | 38.2 Wh |
| Verwisselbare accu | |||
| Gewicht totaal | 0.865 kg | 0.885 kg | 1.18 kg |
| Afmeting - Breedte | 28.7 cm | 28.7 cm | 28.7 cm |
| Afmeting - Diepte | 20.9 cm | 20.9 cm | 20.5 cm |
| Afmeting - Hoogte/Dikte | 0.975 cm | 0.975 cm | 2 cm |
| Passief gekoeld | |||
| Software | |||
| Besturingssysteem | Microsoft Windows 11 Pro | Microsoft Windows 11 Pro | Microsoft Windows 11 Home in S mode |
| Besturingssysteem (serie) | Windows Pro | Windows Pro | Windows |
| Windows versie | 22621.963 | 22621.963 | 21H2 |
| Windows OS Build | 22H2 | 22H2 | 22000.778 |
| Aantal bits OS | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
| Fabrikantsopgave eigenschappen | |||
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Advertentie
3 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Microsoft Surface Pro 9 (QEZ-00004)
|
€ 1.090,007 winkels |
|
|
Microsoft Surface Pro 9 (RUB-00004)
|
€ 1.482,749 winkels |
|
|
Xiaomi Xiaomi Book S MITB2205-AA
|
Niet verkrijgbaar |


