Specificaties en prestaties
Algemeen | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Merk | Microsoft | Microsoft |
Productnaam | Surface Laptop 5 (QZI-00009) | Surface Laptop 5 (RBY-00009) |
Productcode | QZI-00009 | RBY-00009 |
Details | Productinfo | Productinfo |
Kantoor | ||
Processor / Chipset / Geheugen | ||
Processor serie | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
Processor type | Intel Core i5 1235U | Intel Core i7 1255U |
Processor klokfrequentie | 2.5 GHz | 2.6 GHz |
Processor klokfrequentie (max. turbo) | 4.4 GHz | 4.7 GHz |
Configureerbare TDP-down | 12 W | 12 W |
Aantal processorcores | 10 | 10 |
Geheugen capaciteit | 8 GB | 8 GB |
Type geheugen | LPDDR5 | LPDDR5 |
Geheugen klokfrequentie | 5200 MHz | 5200 MHz |
Geheugen form factor | On-board | On-board |
SODIMM sloten | 0 | 0 |
Vrije SODIMM sloten | 0 | 0 |
Werkgeheugen uitbreidbaar tot | 8 GB | 8 GB |
Scherm | ||
Scherm diagonaal | 13.5 inch | 15.0 inch |
Resolutie | 2256x1504 | 2256x1504 |
Verhouding | 3:2 | 3:2 |
Pixeldichtheid | 201 ppi | 181 ppi |
Scherm type (mat/glans) | Glanzend | Glanzend |
Paneeltype | IPS | IPS |
LED-achtergrondverlichting | ||
Touchscreen | ||
Aanraakpunten touchscreen | 10 aanraakpunten | 10 aanraakpunten |
Touchscreen type | Capacitief | Capacitief |
Maximale verversingsfrequentie | 60 Hz | 60 Hz |
Graphics | ||
GPU type | Intel Iris Xe Graphics G7 (Tiger Lake 80 EU) | Intel Iris Xe Graphics G7 (Tiger Lake 96 EU) |
Geïntegreerde / losse GPU | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
Opslag | ||
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB |
SSD opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB |
Beschikbaar opslaggeheugen | 185.6 GB | 183 GB |
Aantal harddisks / SSD's | 1 | 1 |
Harddisk/SSD 1 capaciteit | 256 GB | 256 GB |
Harddisk/SSD 1 soort | SSD/Flash | SSD/Flash |
Harddisk/SSD 1 merk/product | HFM256GD3GX013N-SKhynix | HFM256GD3GX013N-SKhynix |
Harddisk/SSD 1 form factor | M.2 | M.2 |
DVD branden | ||
Blu-ray lezen | ||
Blu-ray branden | ||
Connectiviteit / Netwerk | ||
Netwerkaansluiting (bedraad) | ||
WiFi standaard | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
WiFi adapter | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160Mhz | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160Mhz |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
4G (LTE) | ||
5G | ||
Aansluitingen | ||
Smartcard | ||
USB 3.2 - 5 Gb/s (Type-A) | 1 | 1 |
Thunderbolt 4 (Type-C) | 1 | 1 |
Cardreader - SD | ||
Cardreader - MicroSD | ||
DVI-uitgang | ||
VGA-uitgang | ||
HDMI-uitgang | ||
Micro HDMI-uitgang | ||
DisplayPort-uitgang | ||
Mini DisplayPort-uitgang | ||
Analoge audio aansluitingen | 1 | 1 |
Aansluiting dockingstation | ||
Kensingtonslot | ||
Toetsenbord en touchpad | ||
Toetsenbordindeling | Qwerty | Qwerty |
Numeriek toetsenbord | ||
Toetsenbordverlichting helderheidsniveaus | 3 | 3 |
Toetsenbordverlichting kleur | Wit | Wit |
Touchpad afzonderlijke muistoetsen | ||
Camera | ||
Webcam | ||
Webcam resolutie | 0.9 MPixel | 0.9 MPixel |
Tweede camera | ||
Flitser | ||
Camera Windows Hello compatible | ||
Webcamschuifje | ||
Sensors | ||
Accelerometer | ||
Vingerafdruklezer | ||
NFC | ||
Overige hardware | ||
Trusted Platform Module (TPM) | ||
Geïntegreerde microfoon | ||
Maten en gewichten | ||
Accu capaciteit (mAh) | 6252 mAh | 6252 mAh |
Accu capaciteit (Wh) | 48.3 Wh | 47.9 Wh |
Verwisselbare accu | ||
Gewicht totaal | 1.275 kg | 1.560 kg |
Afmeting - Breedte | 30.9 cm | 34.2 cm |
Afmeting - Diepte | 22.5 cm | 24.6 cm |
Afmeting - Hoogte/Dikte | 1.3 cm | 1.3 cm |
Passief gekoeld | ||
Software | ||
Besturingssysteem | Microsoft Windows 11 Home | Microsoft Windows 11 Home |
Besturingssysteem (serie) | Windows | Windows |
Windows versie | 22H2 | 22H2 |
Windows OS Build | 22621.819 | 22621.755 |
Aantal bits OS | 64 bit | 64 bit |
Fabrikantsopgave eigenschappen | ||
Garantie | 1 jaar | 1 jaar |
Geluidstest | ||
Noise floor | 14.0 dB(A) | 14.0 dB(A) |
Afstand geluidsmeting | 50 cm | 50 cm |
WebXPRT 3 - LAeq | 14 dB | 14.9 dB |
PCMark 10 Express - LAeq | 14.6 dB | 14.2 dB |
Blender - LAeq | 30.4 dB | 33.1 dB |
PCMark 10 Storage | ||
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 398 | 419 |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 138 | 130 |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 201.98 | 214.60 |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore | 1238 | 1315 |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 159 | 185 |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 225 | 245 |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 154 | 161 |
PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_leestest | 1931 | 1980 |
PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_kopieertest | 649 | 653 |
PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_schrijftest | 617 | 618 |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint | 97 | 127 |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel | 72 | 77 |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Light | 153 | 162 |
PCMark 10 - Starten Windows 10 | 143 | 147 |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign | 119 | 130 |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator | 100 | 109 |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects | 235 | 247 |
PCMark 10 - Starten Overwatch | 225 | 241 |
PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4 | 477 | 487 |
PCMark 10 - Starten Battlefield V | 544 | 559 |
PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop | 120 | 130 |
PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom | 82 | 85 |
PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro | 140 | 147 |
PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator | 89 | 96 |
PCMark 10 - Starten Adobe After Effects | 125 | 128 |
PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat | 152 | 155 |
PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore | 1192 | 1252 |
PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 147.82 | 155.35 |
PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 109 | 104 |
Platform onafhankelijke tests | ||
Opstarttijd | 15 sec. | 10 sec. |
JetStream 2 | 102.769 | 240.222 |
webXPRT 3 | 163 | 347 |
webXPRT 3 - Photo Enhancement | 469 ms | 234 ms |
webXPRT 3 - Organize Album using AI | 3501 ms | 1749 ms |
webXPRT 3 - Stock Option Pricing | 226 ms | 103 ms |
webXPRT 3 - Encrypt Notes and OCR Scan | 1766 ms | 853 ms |
webXPRT 3 - Sales Graphs | 594 ms | 267 ms |
webXPRT 3 - Online Homework | 1765 ms | 767 ms |
WiFi speedtest 2.4GHz receive | 233.96 Mbit/s | 233.85 Mbit/s |
WiFi speedtest 2.4GHz send | 197.08 Mbit/s | 197.25 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz receive | 638.68 Mbit/s | 620.88 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz send | 569.02 Mbit/s | 646.82 Mbit/s |
Windows benchmarks | ||
3DMark - Fire Strike | 3966 | 4669 |
3DMark - Fire Strike Graphics | 4226 | 4970 |
3DMark - Fire Strike Physics | 19621 | 19410 |
3DMark - Fire Strike Combined | 1492 | 1801 |
3DMark - Fire Strike Extreme | 1969 | 2292 |
3DMark - Time Spy | 1413 | 1757 |
3DMark - Time Spy Graphics | 1240 | 1555 |
3DMark - Time Spy CPU | 6818 | 6682 |
3DMark - Night Raid | 13190 | 16591 |
3DMark - Night Raid Graphics | 15532 | 20014 |
3DMark - Night Raid CPU | 7114 | 8427 |
Cinebench R15 - Single | 228 | 240 |
Cinebench R15 - Multi | 1524 | 1611 |
Cinebench R20 - Single | 614 | 649 |
Cinebench R20 - Multi | 3320 | 3528 |
Cinebench R23 - Single | 1590 | 1700 |
Cinebench R23 - Multi | 8660 | 9188 |
Blender duurtest run #1 | 27.46 | 26.34 |
Blender duurtest run #2 | 33.15 | 31.34 |
Blender duurtest run #3 | 33.16 | 31.17 |
Blender duurtest run #4 | 33.19 | 31.22 |
Blender duurtest run #5 | 33.88 | 31.44 |
Blender duurtest run #6 | 36.85 | 31.19 |
Blender duurtest run #7 | 37.09 | 31.35 |
Blender duurtest run #8 | 37.03 | 31.1 |
Blender duurtest run #9 | 37.14 | 32.62 |
Blender duurtest run #10 | 36.85 | 33.8 |
Blender duurtest run #11 | 37.03 | 33.92 |
Blender duurtest run #12 | 38.53 | 33.76 |
Blender duurtest run #13 | 40.8 | 33.47 |
Blender duurtest run #14 | 41.17 | 34.07 |
Blender duurtest run #15 | 40.96 | 33.79 |
Blender duurtest run #16 | 41.09 | 34.05 |
Blender duurtest run #17 | 40.31 | 34 |
Blender duurtest run #18 | 39.48 | 33.93 |
Blender duurtest run #19 | 39.59 | 34.66 |
Blender duurtest run #20 | 39.86 | 35.5 |
Blender duurtest run #21 | 39.57 | 35.69 |
Blender duurtest run #22 | 39.44 | 35.88 |
Blender duurtest run #23 | 41.18 | 36.22 |
Blender duurtest run #24 | 42.02 | 35.76 |
Blender duurtest run #25 | 41.87 | 36.08 |
Blender duurtest run #26 | 42.05 | 36.02 |
Blender duurtest run #27 | 41.55 | 35.81 |
Blender duurtest run #28 | 41.79 | 35.77 |
Blender duurtest run #29 | 41.62 | 36.09 |
Blender duurtest run #30 | 41.87 | 36 |
Blender duurtest run #31 | 36.15 | |
Blender duurtest run #32 | 36.31 | |
Blender duurtest run #33 | 36.15 | |
Blender duurtest run #34 | 36.09 | |
Blender duurtest run #35 | 36.66 | |
PCMark 10 Extended | 4693 | 5059 |
PCMark 10 Essentials | 10015 | 10236 |
PCMark 10 App Start-up | 13044 | 13378 |
PCMark 10 Video Conferencing | 8321 | 8577 |
PCMark 10 Web Browsing | 9255 | 9348 |
PCMark 10 Productivity | 6913 | 7283 |
PCMark 10 Spreadsheets | 6641 | 7010 |
PCMark 10 Writing | 7198 | 7567 |
PCMark 10 Digital Content Creation | 5636 | 6000 |
PCMark 10 Photo Editing | 8688 | 9970 |
PCMark 10 Rendering and Visualization | 3674 | 4020 |
PCMark 10 Video Editing | 5609 | 5391 |
PCMark 10 Gaming | 3361 | 3958 |
PCMark 10 Graphics | 4313 | 5021 |
PCMark 10 Physics | 18191 | 19547 |
PCMark 10 Combined | 1516 | 1865 |
Energieverbruik / Accu | ||
Energieverbruik uit | 0.2 W | 0.5 W |
Energieverbruik adapter (zonder laptop) | 0.0 W | 0.1 W |
Energieverbruik idle | 9.0 W | 8.1 W |
Browser accutest - 180 cd/m2 | 693 min. | 658 min. |
PCMark 10 Accu Digital | 3069 | 3236 |
PCMark 10 Accu Essentials | 5661 | 5636 |
PCMark 10 Accu Productivity | 3414 | 3477 |
PCMark 10 Accu Duration in Minuten | 247 | 323 |
PCMark 10 Accu Aantal Runs | 9 | 9 |
Testresultaten beeldscherm | ||
Gemeten kleurruimte | sRGB | sRGB |
Kleurtemperatuur | 6792 K | 6821 K |
Helderheid wit | 150.2 cd/m² | 150.73 cd/m² |
Helderheid zwart | 0.12 cd/m² | 0.12 cd/m² |
Contrast | 1251.7 : 1 | 1256.1 : 1 |
Checkerboard wit | 389.628 cd/m² | 401.228 cd/m² |
Checkerboard zwart | 0.312 cd/m² | 0.322 cd/m² |
Checkerboard contrast | 1248.81 : 1 | 1246.05 : 1 |
Gamma | 2.11 | 2.09 |
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.09 | 0.11 |
Kleurafwijking 75% wit (Delta E 2000) | 4.13 mΔuv | 3.78 mΔuv |
Kleurafwijking 75% rood (Delta E 2000) | 3 mΔuv | 2.79 mΔuv |
Kleurafwijking 75% groen (Delta E 2000) | 1.27 mΔuv | 1.22 mΔuv |
Kleurafwijking 75% blauw (Delta E 2000) | 3.06 mΔuv | 3.04 mΔuv |
Kleurafwijking 75% cyaan (Delta E 2000) | 3.66 mΔuv | 3.71 mΔuv |
Kleurafwijking 75% magenta (Delta E 2000) | 4.02 mΔuv | 3.83 mΔuv |
Kleurafwijking 75% geel (Delta E 2000) | 2.02 mΔuv | 2.1 mΔuv |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) | 3.2 mΔuv | 3.1 mΔuv |
Kleurafwijking 100% wit (Delta E 2000) | 4.72 mΔuv | 4.6 mΔuv |
Gemiddelde kleurafwijking excl. wit (Delta E 2000) | 2.8 | 2.8 |
Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 2000) | 3.5 mΔuv | 3.4 mΔuv |
sRGB dekking | 95.6 % | 94.7 % |
DCI-P3 dekking | 70.6 % | 69.8 % |
Rec 2020 dekking | 50.6 % | 50.1 % |
Advertentie
51 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 3 Ryzen 5 3580U (15", 8GB, 256GB SSD)
|
€ 2.230,491 winkel |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (QZI-00009)
|
€ 950,916 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (R1A-00005)
|
€ 1.098,982 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (R1A-00009)
|
€ 1.036,2310 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (R1A-00034)
|
€ 1.036,047 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (R1S-00009)
|
€ 1.329,005 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (R1S-00034)
|
€ 1.183,714 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (R1T-00009)
|
€ 1.495,595 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (R1T-00029)
|
€ 1.247,303 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (R1T-00031)
|
€ 1.644,391 winkel |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (R1T-00032)
|
€ 1.231,019 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (R7B-00009)
|
€ 1.352,7110 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (R7B-00029)
|
€ 1.401,904 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (R7B-00032)
|
€ 1.352,7111 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (R7I-00032)
|
€ 1.726,661 winkel |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (R8N-00034)
|
€ 1.649,005 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (R8P-00006)
|
€ 1.460,972 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (R8P-00009)
|
€ 1.438,7610 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (R8P-00029)
|
€ 1.460,971 winkel |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (R8P-00032)
|
€ 1.438,7611 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RB1-00006)
|
€ 1.790,331 winkel |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RB1-00009)
|
€ 1.483,9811 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RB1-00029)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RB1-00032)
|
€ 1.483,989 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RBG-00034)
|
€ 1.749,006 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RBH-00006)
|
€ 2.137,991 winkel |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RBH-00009)
|
€ 1.567,728 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RBH-00033)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RBH-00034)
|
€ 1.571,0010 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RBY-00009)
|
€ 1.237,826 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RBZ-00005)
|
€ 1.484,002 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RBZ-00006)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RBZ-00009)
|
€ 1.403,0010 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RFI-00009)
|
€ 1.512,272 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RFI-00029)
|
€ 1.436,712 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RFI-00032)
|
€ 1.512,278 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RI9-00006)
|
€ 1.917,111 winkel |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RI9-00008)
|
€ 1.893,651 winkel |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RI9-00009)
|
€ 1.702,0010 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RI9-00029)
|
€ 1.644,982 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RI9-00032)
|
€ 1.593,0010 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RIA-00032)
|
€ 2.016,921 winkel |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RIP-00009)
|
€ 1.979,003 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RIP-00034)
|
€ 1.899,005 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RIQ-00006)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RIQ-00009)
|
€ 1.725,5110 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RIQ-00029)
|
€ 1.725,513 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RIQ-00032)
|
€ 1.671,0012 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RIR-00032)
|
€ 2.127,401 winkel |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RKL-00009)
|
€ 2.739,002 winkels |
|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 5 (RL1-00009)
|
€ 2.316,179 winkels |