Vergelijkingstabel
Hieronder vind je een vergelijking tussen de Lenovo met een AMD-processor en RTX 3060, en de Asus met alleen AMD-techniek onder de motorkap.
| Brand | Lenovo | Asus |
|---|---|---|
| Productnaam | Legion 5 15ACH6H (82JU019VMH) | TUF Gaming A16 Advantage Edition FA617NS-N3085W |
| Processortype | AMD Ryzen 7 5800H | AMD Ryzen 7 7735HS |
| Geheugencapaciteit | 16GB | 16GB |
| Type geheugen | DDR4 | DDR5 |
| Geheugen klokfrequentie | 3200 | 4800 |
| Aantal SO-DIMM-sloten | 2 | 1 |
| Schermdiagonaal | 15,6 inch | 16 inch |
| Resolutie | 1920x1080 | 1920x1200 |
| Type gpu | Nvidia GeForce RTX 3060 | AMD Radeon RX 7600S |
| Geïntegreerde / losse gpu | Losse chip | Losse chip |
| Videogeheugen | 6GB | 8GB |
| Totale opslagcapaciteit | 512GB | 512GB |
| Harddisk/ssd merk/product | Samsung MZALQ512HBLU-00BL2 | Micron 2400 |
| Netwerkadapter (bedraad) | Realtek PCIe GBE Family Controller | Realtek PCIe GBE Family Controller |
| Netwerksnelheid (bedraad) | 1000Mbit/s | 1000Mbit/s |
| Wifi-standaard | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Wifi-adapter | Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160Mhz | Realtek Wi-Fi 6 |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| USB 3.2 - 5 Gb/s (Type-A) | 4 | 2 |
| USB 3.2 - 10 Gb/s (Type-C) | 2 | 2 |
| HDMI-uitgang | Ja | Ja |
| Webcamresolutie | 0,9 megapixel | 0,9 megapixel |
| Gewicht totaal | 2,39kg | 2,2kg |
| Geekbench 5 - Multi | 8060 | 9788 |
| Geekbench 5 - Single | 1489 | 1565 |
| 3DMark - Fire Strike | 20853 | 22056 |
| 3DMark - Fire Strike Graphics | 22415 | 24922 |
| 3DMark - Fire Strike Physics | 27348 | 26283 |
| 3DMark - Fire Strike Combined | 11101 | 10485 |
| 3DMark - Fire Strike Extreme | 10238 | 11842 |
| 3DMark - Time Spy | 8922 | 9721 |
| 3DMark - Time Spy Graphics | 8822 | 9612 |
| 3DMark - Time Spy CPU | 9536 | 10390 |
| 3DMark - Night Raid | 53969 | 52956 |
| 3DMark - Night Raid Graphics | 102821 | 91940 |
| 3DMark - Night Raid CPU | 14617 | 15563 |
| Cinebench R23 - Single | 1434 | 1532 |
| Cinebench R23 - Multi | 13420 | 13124 |
| PCMark 10 Extended | 8994 | 9356 |
| PCMark 10 Essentials | 10102 | 10444 |
Advertentie
1 besproken product
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition FA617NS-N3085W
|
€ 989,005 winkels |