Benchmarks: AS SSD
De SN770 is in deze benchmark wat trager dan de 2TB-modellen van de andere merken, maar met een snelheid van zo'n 4000MB/s is hij zeker vlot genoeg.

WD_BLACK SN770 1TB


AS SSD | WD_BLACK SN770 1TB | Lexar NM620 1TB | Kingston NV2 1TB | Corsair MP600 Pro XT 2TB | Seagate Firecuda 530 2TB | Kioxia Exceria Pro 2TB | Samsung 980 Pro 2TB | WD BLACK SN850X 2TB | Samsung 990 Pro 2TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read seq (MB/s) | 3973,15 | 3059,14 | 2987,07 | 5783,05 | 5284,04 | 4890,45 | 4640,58 | 5072,62 | 5011,56 |
Write seq (MB/s) | 4162,73 | 2955,39 | 2227,08 | 4949,39 | 5123,6 | 4576,16 | 1945,25 | 5332,84 | 5292,22 |
4k read (MB/s) | 54,06 | 67,44 | 79,66 | 70,92 | 82,14 | 72,09 | 57,16 | 57,84 | 114,69 |
4k write (MB/s) | 232,64 | 198,56 | 319,42 | 151,97 | 142,5 | 311,2 | 232,75 | 270,07 | 351,77 |
4k-64thrd read (MB/s) | 2351,06 | 1273,19 | 2252,41 | 1223,74 | 1085,42 | 1775,86 | 2717,84 | 2911,42 | 3598,12 |
4k-64thrd write (MB/s) | 2944,44 | 1003,97 | 2626,67 | 1372,54 | 1423,85 | 4161,66 | 3400,37 | 4125,51 | 4273,82 |
Toegangstijd read (ms) | 0,017 | 0,107 | 0,013 | 0,055 | 0,02 | 0,014 | 0,016 | 0,019 | 0,014 |
Toegangstijd write (ms) | 0,19 | 0,158 | 0,034 | 0,025 | 0,027 | 0,013 | 0,018 | 0,014 | 0,011 |
Score read | 2802 | 1647 | 2631 | 1735 | 1834 | 2337 | 3233 | 3477 | 4214 |
Score write | 3593 | 1498 | 3169 | 2072 | 2027 | 4930 | 3828 | 4929 | 5155 |
totaalscore | 7843 | 3996 | 7117 | 4668 | 4812 | 8456 | 8567 | 10186 | 11547 |
Advertentie
4 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Western Digital WD Black SN770 1TB (M.2 2280)
|
€ 68,1518 winkels |
|
![]() |
Western Digital WD Black SN770 2TB (M.2 2280)
|
€ 118,3219 winkels |
|
![]() |
Western Digital WD SSD Black SN770 250GB (M.2 2280)
|
€ 48,1013 winkels |
|
![]() |
Western Digital WD SSD Black SN770 500GB
|
€ 52,3617 winkels |