Benchmarks: ATTO
Lezen gaat de Transcend-ssd's goed af.


| ATTO | Atto max speed write (GB/s) | Atto max speed read (GB/s) |
|---|---|---|
| Lexar NM620 1TB | 2,96 | 3,14 |
| Kingston NV2 1TB | 5,82 | 6,5 |
| Seagate Firecuda 530 2TB | 5,85 | 5,93 |
| Corsair MP600 Pro XT 2TB | 5,85 | 5,93 |
| Samsung 980 Pro 2TB | 4,63 | 6,42 |
| Kioxia Exceria Pro 2TB | 5,53 | 6,44 |
| WD BLACK SN850X 2TB | 6,2 | 6,47 |
| WD BLACK SN770 1TB | 4,62 | 4,86 |
| Transcend SSD 250H 1TB | 5,52 | 6,58 |
| Transcend SSD 250S 1TB | 5,57 | 6,58 |
| Transcend SSD 250S 2TB | 5,57 | 6,59 |
| Transcend SSD 250S 2TB | 5,56 | 6,59 |
Advertentie
6 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Transcend 250H Series Heatsink 4TB (M.2 2280)
|
€ 282,9911 winkels |
|
|
Transcend 250S 1TB (M.2 2280)
|
€ 83,9510 winkels |
|
|
Transcend 250S 2TB (M.2 2280)
|
€ 119,9011 winkels |
|
|
Transcend MTE250H 1TB (M.2 2280)
|
€ 84,9011 winkels |
|
|
Transcend MTE250H 2TB (M.2 2280)
|
€ 124,9012 winkels |
|
|
Transcend MTE250S 4TB (M.2 2280)
|
€ 293,8210 winkels |