Benchmarks: PCMark Full System Drive-test
In de Full System Drive-test van PCMark 10 vallen de prestaties van de Lexar NM800 Pro niet tegen.


| Drive | Bandbreedte (MB/s) | Toegangstijd (ms) | Score |
|---|---|---|---|
| WD_BLACK SN770 | 494,24 | 54 | 3098 |
| Lexar NM620 1TB | 298,81 | 95 | 1816 |
| Kingston NV2 1TB | 321,33 | 85 | 1990 |
| Kioxia Exceria Pro 2TB | 425,85 | 66 | 2518 |
| Samsung 980 Pro 2TB | 399,26 | 66 | 2518 |
| Seagate Firecuda 530 2TB | 416,75 | 64 | 2613 |
| Corsair MP600 Pro XT 2TB | 420,05 | 64 | 2644 |
| WD BLACK SN850X 2TB | 511,4 | 51 | 3242 |
| Samsung 990 Pro 2TB | 609,11 | 43 | 3854 |
| Transcend SSD 250H 1TB | 426,59 | 62 | 2686 |
| Transcend SSD 250S 1TB | 424,75 | 63 | 2658 |
| Transcend SSD 250S 2TB | 418,95 | 63 | 2640 |
| Transcend SSD 250S 2TB | 421,61 | 63 | 2649 |
| Lexar NM800 Pro 1TB | 438,93 | 61 | 2746 |
Advertentie
7 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Lexar NM800 Pro 1TB (M.2 2280)
|
€ 84,855 winkels |
|
|
Lexar NM800 Pro 2TB (M.2 2280)2
|
€ 141,874 winkels |
|
|
Lexar NM800 Pro Heatsink 1TB (M.2 2280)
|
€ 106,823 winkels |
|
|
Lexar NM800 Pro Heatsink 512GB (M.2 2280)
|
€ 72,945 winkels |
|
|
Lexar NM800Pro With Heatsink 2TB (M.2 2280)
|
€ 159,073 winkels |
|
|
Lexar Professional NM800 1TB (M.2 2280)
|
€ 166,462 winkels |
|
|
Lexar Professional NM800 512GB (M.2 2280)
|
€ 102,482 winkels |