Benchmarks: PCMark Drive Consistency
Helaas stellen de prestaties in de consistency-test teleur.

| Score | Bandbreedte | Zoektijd | |
|---|---|---|---|
| Lexar NM620 1TB | 642 | 163,41 | 415 |
| WD_BLACK SN770 1TB | 710 | 179,45 | 373 |
| Kingston NV2 1TB | 511 | 128,51 | 516 |
| Kioxia Exceria Pro 2TB | 925 | 224,88 | 275 |
| WD BLACK SN850X 2TB | 1144 | 273,66 | 219 |
| Corsair MP600 Pro XT 2TB | 1877 | 440,49 | 131 |
| Samsung 980 Pro 2TB | 1877 | 440,49 | 131 |
| Seagate Firecuda 530 2TB | 2337 | 541,91 | 104 |
| Samsung 990 Pro 2TB | 3527 | 818,58 | 69 |
| Transcend SSD 250H 1TB | 1299 | 307,66 | 191 |
| Transcend SSD 250S 1TB | 1343 | 316,93 | 184 |
| Transcend SSD 250S 2TB | 1030 | 250,11 | 247 |
| Transcend SSD 250H 2TB | 1052 | 253,67 | 240 |
| Lexar NM800 Pro 1TB | 795 | 190,31 | 325 |
Advertentie
7 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Lexar NM800 Pro 1TB (M.2 2280)
|
€ 84,855 winkels |
|
|
Lexar NM800 Pro 2TB (M.2 2280)2
|
€ 141,874 winkels |
|
|
Lexar NM800 Pro Heatsink 1TB (M.2 2280)
|
€ 106,823 winkels |
|
|
Lexar NM800 Pro Heatsink 512GB (M.2 2280)
|
€ 72,945 winkels |
|
|
Lexar NM800Pro With Heatsink 2TB (M.2 2280)
|
€ 159,073 winkels |
|
|
Lexar Professional NM800 1TB (M.2 2280)
|
€ 166,462 winkels |
|
|
Lexar Professional NM800 512GB (M.2 2280)
|
€ 102,482 winkels |