Benchmarks: AS SSD
De prestaties van de Patriot spreken ook hier niet tot de verbeelding.
AS SSD | Read seq (MB/s) | Write seq (MB/s) | 4k read (MB/s) | 4k write (MB/s) | 4k-64thrd read (MB/s) | 4k-64thrd write (MB/s) | toegangstijd read (ms) | toegangstijd write (ms) | Score read | Score write | totaalscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD_BLACK SN770 1TB | 3973,15 | 4162,73 | 54,06 | 232,64 | 2351,06 | 2944,44 | 0,017 | 0,19 | 2802 | 3593 | 7843 |
Lexar NM620 1TB | 3059,14 | 2955,39 | 67,44 | 198,56 | 1273,19 | 1003,97 | 0,107 | 0,158 | 1647 | 1498 | 3996 |
Kingston NV2 1TB | 2987,07 | 2227,08 | 79,66 | 319,42 | 2252,41 | 2626,67 | 0,013 | 0,034 | 2631 | 3169 | 7117 |
Corsair MP600 Pro XT 2TB | 5783,05 | 4949,39 | 70,92 | 151,97 | 1223,74 | 1372,54 | 0,055 | 0,025 | 1735 | 2072 | 4668 |
Seagate Firecuda 530 2TB | 5284,04 | 5123,6 | 82,14 | 142,5 | 1085,42 | 1423,85 | 0,02 | 0,027 | 1834 | 2027 | 4812 |
Kioxia Exceria Pro 2TB | 4890,45 | 4576,16 | 72,09 | 311,2 | 1775,86 | 4161,66 | 0,014 | 0,013 | 2337 | 4930 | 8456 |
Samsung 980 Pro 2TB | 4640,58 | 1945,25 | 57,16 | 232,75 | 2717,84 | 3400,37 | 0,016 | 0,018 | 3233 | 3828 | 8567 |
WD BLACK SN850X 2TB | 5072,62 | 5332,84 | 57,84 | 270,07 | 2911,42 | 4125,51 | 0,019 | 0,014 | 3477 | 4929 | 10186 |
Samsung 990 Pro 2TB | 5011,56 | 5292,22 | 114,69 | 351,77 | 3598,12 | 4273,82 | 0,014 | 0,011 | 4214 | 5155 | 11547 |
Transcend SSD 250H 1TB | 5670,66 | 5193,47 | 46,59 | 282,73 | 1955,09 | 3309,57 | 0,015 | 0,014 | 2569 | 4122 | 7974 |
Transcend SSD 250S 1TB | 5708,38 | 5137,37 | 52,27 | 290,49 | 1949,63 | 3400,78 | 0,015 | 0,014 | 2573 | 4205 | 8062 |
Transcend SSD 250S 2TB | 5687,12 | 5346,86 | 46,3 | 290,99 | 1855,96 | 3395,36 | 0,014 | 0,014 | 2471 | 4221 | 7934 |
Transcend SSD 250S 2TB | 5660,08 | 5148,98 | 43,68 | 296,08 | 1856,23 | 3579,25 | 0,015 | 0,014 | 2466 | 4390 | 8085 |
Kingston NV2 2TB | 2800,57 | 1985,6 | 34,26 | 209,12 | 1004,75 | 1259,19 | 0,016 | 0,115 | 1319 | 0,115 | 3622 |
Kingston Fury Renegade 2TB | 5445,95 | 5141 | 94,1 | 195,44 | 2952,19 | 2942,31 | 0,037 | 0,019 | 3591 | 3652 | 9070 |
Solidigm P44 Pro 1TB | 5186,42 | 5429,91 | 55,64 | 288,02 | 3227,03 | 4032,7 | 0,014 | 0,018 | 3801 | 4863 | 10603 |
Solidigm P44 Pro 2TB | 5422,7 | 5670,5 | 65,88 | 297,37 | 3390,07 | 4147,23 | 0,014 | 0,018 | 3998 | 5008 | 11050 |
Patriot Viper 400 1TB | 4382,2 | 4484,62 | 80,03 | 248,89 | 2398,63 | 2445,73 | 0,043 | 0,02 | 2917 | 3143 | 7564 |
Advertentie
2 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Patriot Viper VPR400 1TB (M.2 2280)
|
€ 107,954 winkels |
|
![]() |
Patriot Viper VPR400 RGB 512GB (M.2 2280)
|
€ 54,992 winkels |