Benchmarks: AS SSD
De totaalprestaties zijn goed. Dat geldt eveneens voor de lees- en schrijfsnelheden, maar ze zijn niet van het allerhoogste niveau.
AS SSD | Read seq (MB/s) | Write seq (MB/s) | 4k read (MB/s) | 4k write (MB/s) | 4k-64thrd read (MB/s) | 4k-64thrd write (MB/s) | toegangstijd read (ms) | toegangstijd write (ms) | Score read | Score write | totaalscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kingston NV2 2TB | 2800,57 | 1985,6 | 34,26 | 209,12 | 1004,75 | 1259,19 | 0,016 | 0,115 | 1319 | 0,115 | 3622 |
Lexar NM620 1TB | 3059,14 | 2955,39 | 67,44 | 198,56 | 1273,19 | 1003,97 | 0,107 | 0,158 | 1647 | 1498 | 3996 |
Lexar NM620 2TB | 2928,63 | 2578,83 | 65,59 | 150,8 | 1427,39 | 1497,13 | 0,023 | 0,086 | 1786 | 1906 | 4600 |
Corsair MP600 Pro XT 2TB | 5783,05 | 4949,39 | 70,92 | 151,97 | 1223,74 | 1372,54 | 0,055 | 0,025 | 1735 | 2072 | 4668 |
Seagate Firecuda 530 2TB | 5284,04 | 5123,6 | 82,14 | 142,5 | 1085,42 | 1423,85 | 0,02 | 0,027 | 1834 | 2027 | 4812 |
Samsung 980 1TB | 3080,22 | 2485,73 | 38,49 | 214,77 | 1847,87 | 1658,54 | 0,017 | 0,018 | 2194 | 2122 | 5403 |
Kingston NV2 4TB | 3020,75 | 2832,31 | 59,07 | 313,42 | 1820,59 | 2650,06 | 0,013 | 0,055 | 2182 | 3247 | 6539 |
Lexar NM710 (2TB) | 3841,62 | 3770,18 | 59,71 | 281,39 | 2078,24 | 2614,2 | 0,017 | 0,062 | 2522 | 3273 | 7082 |
Crucial P3 Plus 4TB | 3813,37 | 3860,87 | 70,05 | 186,24 | 2209,08 | 2509,96 | 0,02 | 0,021 | 2660 | 2660 | 7110 |
Kingston NV2 1TB | 2987,07 | 2227,08 | 79,66 | 319,42 | 2252,41 | 2626,67 | 0,013 | 0,034 | 2631 | 3169 | 7117 |
WD BlueSN580 1TB | 3482,08 | 3826,78 | 46,61 | 211,2 | 2215,83 | 2657,94 | 0,019 | 0,016 | 2611 | 3252 | 7208 |
Crucial P3 4TB | 3011,86 | 2935 | 80,02 | 260,12 | 2274,69 | 2790,35 | 0,014 | 0,012 | 2656 | 3344 | 7364 |
Patriot Viper 400 1TB | 4382,2 | 4484,62 | 80,03 | 248,89 | 2398,63 | 2445,73 | 0,043 | 0,02 | 2917 | 3143 | 7564 |
WD_BLACK SN770 1TB | 3973,15 | 4162,73 | 54,06 | 232,64 | 2351,06 | 2944,44 | 0,017 | 0,19 | 2802 | 3593 | 7843 |
Transcend SSD 250S 2TB | 5687,12 | 5346,86 | 46,3 | 290,99 | 1855,96 | 3395,36 | 0,014 | 0,014 | 2471 | 4221 | 7934 |
Transcend SSD 250H 1TB | 5670,66 | 5193,47 | 46,59 | 282,73 | 1955,09 | 3309,57 | 0,015 | 0,014 | 2569 | 4122 | 7974 |
Transcend SSD 250S 1TB | 5708,38 | 5137,37 | 52,27 | 290,49 | 1949,63 | 3400,78 | 0,015 | 0,014 | 2573 | 4205 | 8062 |
Transcend SSD 250S 2TB | 5660,08 | 5148,98 | 43,68 | 296,08 | 1856,23 | 3579,25 | 0,015 | 0,014 | 2466 | 4390 | 8085 |
Corsair MP600GS 1TB | 4053,7 | 3043,76 | 76,8 | 325,76 | 2460,98 | 3393,03 | 0,013 | 0,032 | 2943 | 4023 | 8426 |
Kioxia Exceria Pro 2TB | 4890,45 | 4576,16 | 72,09 | 311,2 | 1775,86 | 4161,66 | 0,014 | 0,013 | 2337 | 4930 | 8456 |
Lexar NM790 4TB | 5517,7 | 5016,85 | 64,02 | 293,13 | 2449,69 | 3077,06 | 0,024 | 0,055 | 3065 | 3872 | 8477 |
Samsung 980 Pro 2TB | 4640,58 | 1945,25 | 57,16 | 232,75 | 2717,84 | 3400,37 | 0,016 | 0,018 | 3233 | 3828 | 8567 |
Corsair MP600 Core XT 4TB | 4201,15 | 3919,01 | 79,01 | 321,28 | 2277,51 | 3729,39 | 0,013 | 0,022 | 2777 | 4443 | 8633 |
Corsair MP600 Mini 1TB | 3846,68 | 4245,8 | 87,99 | 280,54 | 2539,99 | 3486,35 | 0,013 | 0,019 | 3013 | 4191 | 8774 |
Transcend 250S 4TB | 5694,79 | 5444,12 | 45,17 | 291,25 | 2317,69 | 3559,1 | 0,015 | 0,014 | 2932 | 4395 | 8803 |
WD BLACK SN850X 2TB | 5072,62 | 5332,84 | 57,84 | 270,07 | 2911,42 | 4125,51 | 0,019 | 0,014 | 3477 | 4929 | 10186 |
Solidigm P44 Pro 1TB | 5186,42 | 5429,91 | 55,64 | 288,02 | 3227,03 | 4032,7 | 0,014 | 0,018 | 3801 | 4863 | 10603 |
Solidigm P44 Pro 2TB | 5422,7 | 5670,5 | 65,88 | 297,37 | 3390,07 | 4147,23 | 0,014 | 0,018 | 3998 | 5008 | 11050 |
Kingston KC3000 4TB | 4983,73 | 5138,93 | 95,36 | 309,46 | 3621,3 | 3285,55 | 0,014 | 0,012 | 4206 | 3109 | 11473 |
Samsung 990 Pro 2TB | 5011,56 | 5292,22 | 114,69 | 351,77 | 3598,12 | 4273,82 | 0,014 | 0,011 | 4214 | 5155 | 11547 |
Kingston Fury Renegade 2TB | 5797,65 | 5807,84 | 102,09 | 317,67 | 3611,92 | 4299,73 | 0,013 | 0,012 | 4294 | 5198 | 11690 |
Advertentie
4 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Kingston KC3000 1TB (M.2 2280)
|
€ 74,3717 winkels |
|
![]() |
Kingston KC3000 2TB (M.2 2280)
|
€ 123,8515 winkels |
|
![]() |
Kingston KC3000 4TB (M.2 2280)
|
€ 347,3516 winkels |
|
![]() |
Kingston KC3000 500GB (M.2 2280)
|
€ 55,0014 winkels |